Mineika
出典: Jinkawiki
(版間での差分)
2010年8月10日 (火) 02:10の版 Daijiten2009 (ノート | 投稿記録) (→民営化) ← 前の差分へ |
2010年8月10日 (火) 02:11の版 Daijiten2009 (ノート | 投稿記録) (民営化について) 次の差分へ → |
||
5 行 | 5 行 | ||
- | +民営化とは | + | +民営化とは+ |
+ | |||
民営化とは、それまで役所などの国や自治体で公的に行われてきた事業を民間人が行えるようにすることである。国や地方団体が行ってきた仕事を民間人も行えるようにするためには法を制定する必要があるため、政治家が法的な規制を緩和、または撤廃することが必要となる。 | 民営化とは、それまで役所などの国や自治体で公的に行われてきた事業を民間人が行えるようにすることである。国や地方団体が行ってきた仕事を民間人も行えるようにするためには法を制定する必要があるため、政治家が法的な規制を緩和、または撤廃することが必要となる。 | ||
現在は財政破綻の危機から救う政策の一つとなっているが、民営化を行いすぎると公務員の失業率も上昇してしまうため、両者の均衡をとることも大きな課題である。 | 現在は財政破綻の危機から救う政策の一つとなっているが、民営化を行いすぎると公務員の失業率も上昇してしまうため、両者の均衡をとることも大きな課題である。 | ||
11 行 | 12 行 | ||
- | +民営化のメリット | + | +民営化のメリット+ |
+ | |||
民営化すると、それまでは免除されていた税を課することができるため、政府の収入が増える。また、民間企業同士で競争が起こるため、サービス向上や料金の低下などが期待できる。さらに、現在問題となっている政治家の天下り防止効果も予測される。 | 民営化すると、それまでは免除されていた税を課することができるため、政府の収入が増える。また、民間企業同士で競争が起こるため、サービス向上や料金の低下などが期待できる。さらに、現在問題となっている政治家の天下り防止効果も予測される。 | ||
- | +民営化のデメリット | + | +民営化のデメリット+ |
+ | |||
民営化のデメリットは、料金低下からくるコスト削減である。まず削減されるコストは人件費であるため、アルバイトやパートの増加、失業者の増加などが懸念される。次いで、低コストを目指すにあたりサービスや商品の質が最低限化する可能性もある。地方などの需要が少ない地域ではサービス提供が見限られてしまう可能性もあり、地域格差が広がってしまうという危険がある。 | 民営化のデメリットは、料金低下からくるコスト削減である。まず削減されるコストは人件費であるため、アルバイトやパートの増加、失業者の増加などが懸念される。次いで、低コストを目指すにあたりサービスや商品の質が最低限化する可能性もある。地方などの需要が少ない地域ではサービス提供が見限られてしまう可能性もあり、地域格差が広がってしまうという危険がある。 | ||
- | *参考 | + | +参考+ |
http://www.kairin.co.jp/akio/minimu/minimu0105.htm | http://www.kairin.co.jp/akio/minimu/minimu0105.htm |
2010年8月10日 (火) 02:11の版
民営化
+民営化とは+
民営化とは、それまで役所などの国や自治体で公的に行われてきた事業を民間人が行えるようにすることである。国や地方団体が行ってきた仕事を民間人も行えるようにするためには法を制定する必要があるため、政治家が法的な規制を緩和、または撤廃することが必要となる。 現在は財政破綻の危機から救う政策の一つとなっているが、民営化を行いすぎると公務員の失業率も上昇してしまうため、両者の均衡をとることも大きな課題である。 代表例として、日本国有鉄道(JR)、日本電信電話公社(NTT)などが挙げられる。
+民営化のメリット+
民営化すると、それまでは免除されていた税を課することができるため、政府の収入が増える。また、民間企業同士で競争が起こるため、サービス向上や料金の低下などが期待できる。さらに、現在問題となっている政治家の天下り防止効果も予測される。
+民営化のデメリット+
民営化のデメリットは、料金低下からくるコスト削減である。まず削減されるコストは人件費であるため、アルバイトやパートの増加、失業者の増加などが懸念される。次いで、低コストを目指すにあたりサービスや商品の質が最低限化する可能性もある。地方などの需要が少ない地域ではサービス提供が見限られてしまう可能性もあり、地域格差が広がってしまうという危険がある。
+参考+
http://www.kairin.co.jp/akio/minimu/minimu0105.htm http://www.fxprime.com/excite/bn_ykk/ykk_bn16.html