Mixi
出典: Jinkawiki
(版間での差分)
2011年7月29日 (金) 16:33の版 Bunkyo-studen2008 (ノート | 投稿記録) ← 前の差分へ |
2011年7月29日 (金) 16:34の版 Bunkyo-studen2008 (ノート | 投稿記録) 次の差分へ → |
||
2 行 | 2 行 | ||
2004年2月に提供を開始した「mixi」は、 | 2004年2月に提供を開始した「mixi」は、 | ||
+ | |||
友人・知人とつながり、便利に楽しくコミュニケーションいただける | 友人・知人とつながり、便利に楽しくコミュニケーションいただける | ||
+ | |||
ソーシャル・ネットワーキングサービス(SNS)です。 | ソーシャル・ネットワーキングサービス(SNS)です。 | ||
ユーザー数は2102万人(2010年7月31日現在)を超えており、 | ユーザー数は2102万人(2010年7月31日現在)を超えており、 | ||
+ | |||
コミュニケーションのインフラにまで成長を遂げています。 | コミュニケーションのインフラにまで成長を遂げています。 | ||
つぶやき(mixiボイス)、mixiフォト、mixiカレンダーなどの | つぶやき(mixiボイス)、mixiフォト、mixiカレンダーなどの | ||
+ | |||
コミュニケーション機能の提供や既存のサービスの機能改善、 | コミュニケーション機能の提供や既存のサービスの機能改善、 | ||
+ | |||
急速に普及が進むスマートフォンから「mixi」を利用しやすいよう、 | 急速に普及が進むスマートフォンから「mixi」を利用しやすいよう、 | ||
+ | |||
mixi Touch(ブラウザの最適化)や、公式ⅰPhoneアプリ、Androidアプリを公開した。 | mixi Touch(ブラウザの最適化)や、公式ⅰPhoneアプリ、Androidアプリを公開した。 |
2011年7月29日 (金) 16:34の版
[株式会社mixi]
2004年2月に提供を開始した「mixi」は、
友人・知人とつながり、便利に楽しくコミュニケーションいただける
ソーシャル・ネットワーキングサービス(SNS)です。
ユーザー数は2102万人(2010年7月31日現在)を超えており、
コミュニケーションのインフラにまで成長を遂げています。
つぶやき(mixiボイス)、mixiフォト、mixiカレンダーなどの
コミュニケーション機能の提供や既存のサービスの機能改善、
急速に普及が進むスマートフォンから「mixi」を利用しやすいよう、
mixi Touch(ブラウザの最適化)や、公式ⅰPhoneアプリ、Androidアプリを公開した。