経済格差
出典: Jinkawiki
(版間での差分)
2011年8月9日 (火) 12:44の版 Daijiten2009 (ノート | 投稿記録) ← 前の差分へ |
2011年8月9日 (火) 13:03の版 Daijiten2009 (ノート | 投稿記録) 次の差分へ → |
||
9 行 | 9 行 | ||
== 格差が発生する理由 == | == 格差が発生する理由 == | ||
+ | |||
+ | '''経済構造の変化''' | ||
+ | 高度経済成長から低成長への変化や、工業製品の大量生産・消費から情報やサービスを重視するという変換。IT化やグローバル化によって、企業が求める社員像は、 | ||
+ | |||
+ | |||
所得格差は、先進国の中では米国がいちばん大きい。日本の歴史的な格差の推移はどうかというと、戦前の方が今より断然大きい。 | 所得格差は、先進国の中では米国がいちばん大きい。日本の歴史的な格差の推移はどうかというと、戦前の方が今より断然大きい。 | ||
+ | |||
+ | 貧富の差が発生し、定着する理由には個人的要素と社会的要素が存在する。 | ||
+ | |||
+ | '''個人の能力差''' | ||
+ | 自由に経済活動を行えば、より多くの成果を上げ、財産を蓄積する者とそうでない者とに分かれることになる。 | ||
+ | |||
+ | '''社会的収奪''' | ||
+ | 暴力などの手段で、優位にある者が劣位にある者から富を収奪することがある。この状態が常態化すると格差は拡大していく。 | ||
+ | |||
+ | 例としては、軍事力を背景とした専制君主制などがあげられる。資本家は、労働者から富を略奪していることになる。 |
2011年8月9日 (火) 13:03の版
貧富の差。
具体的には、所得格差、賃金格差、資産格差を指す。
豊かなものと貧しいものの格差、あるいは、富める国と貧しい国との格差。
(はてなキーワードより一部引用)
格差が発生する理由
経済構造の変化 高度経済成長から低成長への変化や、工業製品の大量生産・消費から情報やサービスを重視するという変換。IT化やグローバル化によって、企業が求める社員像は、
所得格差は、先進国の中では米国がいちばん大きい。日本の歴史的な格差の推移はどうかというと、戦前の方が今より断然大きい。
貧富の差が発生し、定着する理由には個人的要素と社会的要素が存在する。
個人の能力差 自由に経済活動を行えば、より多くの成果を上げ、財産を蓄積する者とそうでない者とに分かれることになる。
社会的収奪 暴力などの手段で、優位にある者が劣位にある者から富を収奪することがある。この状態が常態化すると格差は拡大していく。
例としては、軍事力を背景とした専制君主制などがあげられる。資本家は、労働者から富を略奪していることになる。