デフレーション
出典: Jinkawiki
2012年1月29日 (日) 17:56の版 Bunkyo-studen2008 (ノート | 投稿記録) (→影響) ← 前の差分へ |
最新版 Bunkyo-studen2008 (ノート | 投稿記録) (→影響) |
||
4 行 | 4 行 | ||
デフレとは経済全体で見た需要と供給のバランスが崩れること、すなわち総需要が総供給を下回ることが主たる原因である。貨幣的要因(マネーサプライ減少)も需給ギャップをもたらしデフレへつながる。 | デフレとは経済全体で見た需要と供給のバランスが崩れること、すなわち総需要が総供給を下回ることが主たる原因である。貨幣的要因(マネーサプライ減少)も需給ギャップをもたらしデフレへつながる。 | ||
- | == 影響と種類== | + | OECDによればデフレは「一般物価水準の継続的下落」と定義されている。IMFや内閣府はしばしば2年以上の継続的物価下落をデフレと便宜的に定義してデフレ認定を行なっている。一時的な物価下落をデフレと呼ぶ識者もよく見られるがOECDの定義やIMF・内閣府の基準からすると誤用である。またメディアで「食のデフレ」などと言った表現がなされる場合があるがデフレとは個別品目ではなく一般物価水準(または総合物価)の下落を指しているので本来の意味からすれば誤用である。 |
- | 企業業績は悪化して、従業員の給与が下がったり、リストラや倒産により失業が発生する。所得が下がった家計では消費を控える。企業は売れ残りを避けるために、商品の価格をさらに下げてくことで物価が下落する。また、予定収入がデフレで落ち込むことにより、借金の負担が重くなり、デフレは経済活動を縮小させていく。 | + | == 影響== |
+ | |||
+ | 企業業績は悪化して、従業員の給与が下がったり、リストラや倒産により失業が発生する。所得が下がった家計では消費を控える。企業は売れ残りを避けるために、商品の価格をさらに下げてくことで物価が下落する。物価が下がっても名目金利は0パーセント以下に下がらず、実質金利が高止まりし、実質的な債務負担が増す。債務負担を減らすために借金返済を優先する企業個人が増え、設備投資や住宅投資が縮小される。投資の縮小は総需要の減少へつながり、物価の低下を引き起こす。 | ||
+ | また、予定収入がデフレで落ち込むことにより、借金の負担が重くなり、デフレは経済活動を縮小させていく。このような循環を繰り返すことをデフレスパイラルという。 | ||
+ | |||
+ | == 種類== | ||
+ | デフレは発生要因によって4つに分類することが出来る。 | ||
1)需要不足によるデフレ | 1)需要不足によるデフレ | ||
- | 需要不足によるデフレは、景気が低迷して需要不足となることから発生します。所得の低迷や将来の生活不安から消費を控えることから起こるデフレです。 | + | 需要不足によるデフレは、景気が低迷して需要不足となることから発生。所得の低迷や将来の生活不安から消費を控えることから起こるデフレである。 |
(2)輸入デフレ | (2)輸入デフレ | ||
- | 輸入デフレは、海外からの輸入品が安価で大量に流入してくることに起因するデフレです。現在のデフレの原因の1つに、中国やアジア諸国から安価な商品が供給されることがあげられます。 | + | 輸入デフレは、海外からの輸入品が安価で大量に流入してくることに起因するデフレである。現在のデフレの原因の1つに、中国やアジア諸国から安価な商品が供給されることがあげられる。 |
(3)資産デフレ | (3)資産デフレ | ||
- | 資産デフレは、保有する資産価格(地価、株価)が下落したことにより、企業や家計にキャピタルロス(含み損)が発生して、企業の投資意欲や家計の消費が抑制されることから起こるデフレです。 | + | 資産デフレは、保有する資産価格(地価、株価)が下落したことにより、企業や家計にキャピタルロス(含み損)が発生して、企業の投資意欲や家計の消費が抑制されることから起こるデフレである。 |
(4)技術競争力低下によるデフレ | (4)技術競争力低下によるデフレ | ||
- | 技術競争力の低下が原因となって発生するデフレです。技術革新によってある企業の商品価格が大きく低下した場合に、技術力が劣る企業は競争に敗れてしまいます。競争に敗れた既存産業の過剰雇用を新しい産業で吸収できないと、失業者が増えて景気は悪化します。 | + | 技術競争力の低下が原因となって発生するデフレ。技術革新によってある企業の商品価格が大きく低下した場合に、技術力が劣る企業は競争に敗れてしまい競争に敗れた既存産業の過剰雇用を新しい産業で吸収できないことで、失業者が増えて景気は悪化していく。 |
- | == 見出し == | + | == 参考 == |
http://www.findai.com/yogo/0041.htm 金融用語辞典 | http://www.findai.com/yogo/0041.htm 金融用語辞典 | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | HN tour |
最新版
目次 |
概要
デフレーション (deflation) とは、物価が持続的に下落していく経済現象を指す。略してデフレとも呼ぶ。対義語に物価が持続的に上昇していく現象を指すインフレーション (inflation) がある。物価の下落は同時に貨幣価値の上昇も意味する。同じ金額の貨幣でより多くのものを買えるようになるからである。 デフレとは経済全体で見た需要と供給のバランスが崩れること、すなわち総需要が総供給を下回ることが主たる原因である。貨幣的要因(マネーサプライ減少)も需給ギャップをもたらしデフレへつながる。
OECDによればデフレは「一般物価水準の継続的下落」と定義されている。IMFや内閣府はしばしば2年以上の継続的物価下落をデフレと便宜的に定義してデフレ認定を行なっている。一時的な物価下落をデフレと呼ぶ識者もよく見られるがOECDの定義やIMF・内閣府の基準からすると誤用である。またメディアで「食のデフレ」などと言った表現がなされる場合があるがデフレとは個別品目ではなく一般物価水準(または総合物価)の下落を指しているので本来の意味からすれば誤用である。
影響
企業業績は悪化して、従業員の給与が下がったり、リストラや倒産により失業が発生する。所得が下がった家計では消費を控える。企業は売れ残りを避けるために、商品の価格をさらに下げてくことで物価が下落する。物価が下がっても名目金利は0パーセント以下に下がらず、実質金利が高止まりし、実質的な債務負担が増す。債務負担を減らすために借金返済を優先する企業個人が増え、設備投資や住宅投資が縮小される。投資の縮小は総需要の減少へつながり、物価の低下を引き起こす。 また、予定収入がデフレで落ち込むことにより、借金の負担が重くなり、デフレは経済活動を縮小させていく。このような循環を繰り返すことをデフレスパイラルという。
種類
デフレは発生要因によって4つに分類することが出来る。
1)需要不足によるデフレ
需要不足によるデフレは、景気が低迷して需要不足となることから発生。所得の低迷や将来の生活不安から消費を控えることから起こるデフレである。
(2)輸入デフレ
輸入デフレは、海外からの輸入品が安価で大量に流入してくることに起因するデフレである。現在のデフレの原因の1つに、中国やアジア諸国から安価な商品が供給されることがあげられる。
(3)資産デフレ
資産デフレは、保有する資産価格(地価、株価)が下落したことにより、企業や家計にキャピタルロス(含み損)が発生して、企業の投資意欲や家計の消費が抑制されることから起こるデフレである。
(4)技術競争力低下によるデフレ
技術競争力の低下が原因となって発生するデフレ。技術革新によってある企業の商品価格が大きく低下した場合に、技術力が劣る企業は競争に敗れてしまい競争に敗れた既存産業の過剰雇用を新しい産業で吸収できないことで、失業者が増えて景気は悪化していく。
参考
http://www.findai.com/yogo/0041.htm 金融用語辞典
HN tour