ガラパゴス化2
出典: Jinkawiki
(版間での差分)
2012年2月11日 (土) 15:10の版 Bunkyo-studen2008 (ノート | 投稿記録) ← 前の差分へ |
最新版 Bunkyo-studen2008 (ノート | 投稿記録) |
||
1 行 | 1 行 | ||
- | [ガラパゴス化とは]---- | + | [ガラパゴス化とは] |
+ | |||
+ | ガラパゴス化(Galápagos Syndrome)とは、生物の世界でいうガラパゴス諸島における現象(ガラパゴスイグアナやガラパゴスゾウガメ等が独自の進化を遂げている)のように、文化・制度・技術・サービスなどが日本の市場において独自の進化を遂げ、世界標準から掛け離れてしまう現象のことである。 | ||
+ | |||
+ | 日本におけるガラパゴス化の例 | ||
+ | |||
+ | ・携帯電話端末・PHSのガラパゴス化 | ||
+ | ガラパゴス化が最も著しく、ガラパゴス化ということばを有名にしたのが携帯電話端末である。携帯電話端末がガラパゴス化した背景には、 | ||
+ | ①日本がPDCという独自規格にこだわり、欧州中心の規格であるGMSに世界の市場を席捲された | ||
+ | ②携帯電話事業者を中心とする垂直型のビジネスモデルが確立された | ||
+ | |||
+ | |||
+ | 日本: PDS方式 性能はいいが設備投資が高くつく | ||
+ | 海外の携帯電話: GSM方式 「SIMカード」を使った携帯電話端末と事業者の分離 | ||
+ | |||
+ | |||
+ | 日本の携帯電話(DOCOMO,AU,SOFTBANK) | ||
+ | 国内通話 約41円/1分 : 国際通話 約120円/1分 →約3倍 | ||
+ | SIM携帯 | ||
+ | 同じキャリア同士だったらかけ放題、リチャージを最低何ドルしたらボーナスで200分無料などの特典があるものもある。 | ||
+ | |||
+ | 安くて、自国以外でも普段通り使えるGSM方式の携帯電話が世界の主流になっている | ||
+ | |||
+ | このように日本だけPDS方式という、世界の主流とは違った方式をとっているため、海外メーカーが日本の携帯電話市場に参入するのを難しくしている。 | ||
+ | また日本の携帯電話は性能は良いが設備費が膨大にかかってしまうため、海外で日本の携帯電話は受け入れられにくいという状況になっている。 | ||
+ | |||
+ | 参考文献:ガラパゴス化する日本 講談社現代新書 吉川尚宏 |
最新版
[ガラパゴス化とは]
ガラパゴス化(Galápagos Syndrome)とは、生物の世界でいうガラパゴス諸島における現象(ガラパゴスイグアナやガラパゴスゾウガメ等が独自の進化を遂げている)のように、文化・制度・技術・サービスなどが日本の市場において独自の進化を遂げ、世界標準から掛け離れてしまう現象のことである。
日本におけるガラパゴス化の例
・携帯電話端末・PHSのガラパゴス化 ガラパゴス化が最も著しく、ガラパゴス化ということばを有名にしたのが携帯電話端末である。携帯電話端末がガラパゴス化した背景には、 ①日本がPDCという独自規格にこだわり、欧州中心の規格であるGMSに世界の市場を席捲された ②携帯電話事業者を中心とする垂直型のビジネスモデルが確立された
日本: PDS方式 性能はいいが設備投資が高くつく
海外の携帯電話: GSM方式 「SIMカード」を使った携帯電話端末と事業者の分離
日本の携帯電話(DOCOMO,AU,SOFTBANK)
国内通話 約41円/1分 : 国際通話 約120円/1分 →約3倍
SIM携帯
同じキャリア同士だったらかけ放題、リチャージを最低何ドルしたらボーナスで200分無料などの特典があるものもある。
安くて、自国以外でも普段通り使えるGSM方式の携帯電話が世界の主流になっている
このように日本だけPDS方式という、世界の主流とは違った方式をとっているため、海外メーカーが日本の携帯電話市場に参入するのを難しくしている。 また日本の携帯電話は性能は良いが設備費が膨大にかかってしまうため、海外で日本の携帯電話は受け入れられにくいという状況になっている。
参考文献:ガラパゴス化する日本 講談社現代新書 吉川尚宏