ブロードバンド
出典: Jinkawiki
2012年8月6日 (月) 00:31の版 Bunkyo-studen2008 (ノート | 投稿記録) ← 前の差分へ |
最新版 Bunkyo-studen2008 (ノート | 投稿記録) |
||
1 行 | 1 行 | ||
+ | '''ブロードバンド''' | ||
- | '''ブロードバンド''' | + | |
+ | == ブロードバンドとは == | ||
+ | 広帯域と訳す。電波や電気信号、光信号などの周波数の帯域幅が広いこと。 | ||
+ | また、それを利用した高速・大容量な通信回線や通信環境のこと。 | ||
+ | 現在では、高い通信速度の加入者系(広域)データ通信回線という意味で使われている。 | ||
+ | 主にADSL・CATV・光ファイバーなどの有線回線、第3世代(3G)携帯電話、WIMAXなどの無線回線が当てはまる。 | ||
+ | |||
+ | 対義語はナローバンドといい、アナログ電話回線(モデム接続)や第2世代までの携帯電話(パケット通信)などである。 | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | == ブロードバンドの歴史・現状 == | ||
+ | |||
+ | 日本では1990年後半からインターネット等の情報通信技術が急速に普及し、また、それらを活用したベンチャ―やビジネスが生まれてきた。 | ||
+ | |||
+ | 一方で、2000年当初におけるブロードバンド加入件数を見てみると、ADSLアクセスサービスでは、 | ||
+ | 米国の約95万件(2000年6月)、韓国の254万件(同年12月)に対し、日本では11.2万件(2001年4月)、CATVアクセスサービスにおいても、米国の224万件、韓国の131万件に対し、日本は62.5万件となっており、日本のブロードバンド環境は世界的にも遅れをとっていた。 | ||
+ | |||
+ | このような状況を踏まえて、2000年にはIT基本法が成立し、2001年には、2005年までに世界最先端のIT国家となることを目標とした「e-Japan戦略」が取りまとめられた。 | ||
+ | この「e-Japan戦略」を受け、日本のブロードバンド環境は急速に進展していった。 | ||
+ | |||
+ | その結果、2003年には高速インターネットの利用可能世帯は、ADSLアクセスサービスが3500万世帯、CATVアクセスサービスが2300万世帯、FTTHアクセスサービスが1770万世帯に達し、当初の2005年という目標を大幅に短縮してのネットワークサービスの進展だった。 | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | == ブロードバンドの問題点 == | ||
+ | |||
+ | |||
+ | 問題点は情報格差(デジタル・デバイド)である。 | ||
+ | 日本にはまだまだインターネットに接続できない環境にある人もいて | ||
+ | 受け取る情報の量に違いが生まれてしまっている。 | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | 参考文献 | ||
+ | http://e-words.jp/w/E38396E383ADE383BCE38389E38390E383B3E38389.html | ||
+ | http://www.soumu.go.jp/soutsu/hokuriku/img/resarch/non_bb/houkokusho/ch1.pdf#search='ブロードバンドの問題点' | ||
+ | |||
+ | |||
+ | HN.KTKYK |
最新版
ブロードバンド
ブロードバンドとは
広帯域と訳す。電波や電気信号、光信号などの周波数の帯域幅が広いこと。 また、それを利用した高速・大容量な通信回線や通信環境のこと。 現在では、高い通信速度の加入者系(広域)データ通信回線という意味で使われている。 主にADSL・CATV・光ファイバーなどの有線回線、第3世代(3G)携帯電話、WIMAXなどの無線回線が当てはまる。
対義語はナローバンドといい、アナログ電話回線(モデム接続)や第2世代までの携帯電話(パケット通信)などである。
ブロードバンドの歴史・現状
日本では1990年後半からインターネット等の情報通信技術が急速に普及し、また、それらを活用したベンチャ―やビジネスが生まれてきた。
一方で、2000年当初におけるブロードバンド加入件数を見てみると、ADSLアクセスサービスでは、 米国の約95万件(2000年6月)、韓国の254万件(同年12月)に対し、日本では11.2万件(2001年4月)、CATVアクセスサービスにおいても、米国の224万件、韓国の131万件に対し、日本は62.5万件となっており、日本のブロードバンド環境は世界的にも遅れをとっていた。
このような状況を踏まえて、2000年にはIT基本法が成立し、2001年には、2005年までに世界最先端のIT国家となることを目標とした「e-Japan戦略」が取りまとめられた。 この「e-Japan戦略」を受け、日本のブロードバンド環境は急速に進展していった。
その結果、2003年には高速インターネットの利用可能世帯は、ADSLアクセスサービスが3500万世帯、CATVアクセスサービスが2300万世帯、FTTHアクセスサービスが1770万世帯に達し、当初の2005年という目標を大幅に短縮してのネットワークサービスの進展だった。
ブロードバンドの問題点
問題点は情報格差(デジタル・デバイド)である。 日本にはまだまだインターネットに接続できない環境にある人もいて 受け取る情報の量に違いが生まれてしまっている。
参考文献 http://e-words.jp/w/E38396E383ADE383BCE38389E38390E383B3E38389.html http://www.soumu.go.jp/soutsu/hokuriku/img/resarch/non_bb/houkokusho/ch1.pdf#search='ブロードバンドの問題点'
HN.KTKYK