インターネットの速度
出典: Jinkawiki
2012年8月9日 (木) 12:08の版 Bunkyo-studen2008 (ノート | 投稿記録) ← 前の差分へ |
最新版 Bunkyo-studen2008 (ノート | 投稿記録) |
||
1 行 | 1 行 | ||
- | |||
== 単位 == | == 単位 == | ||
インターネットの速さをあらわす単位で「bps」(ビーピーエス)がある。これはデータが流れる速さのことである。bpsというのは、bits per second の略で、日本語にすると「ビット/秒」となり、1秒間に何ビットのデータが流れるのかという速さを表す単位になっている。また、Kbps(キロビーピーエス)やMbps(メガビーピーエス)などもある。K(キロ)というのは1,000を表していて、M(メガ)というのは1,000Kをあらわす。LANなどではG(ギガ)という単位や、光ファイバー技術では、T(テラ)という単位も存在する。 | インターネットの速さをあらわす単位で「bps」(ビーピーエス)がある。これはデータが流れる速さのことである。bpsというのは、bits per second の略で、日本語にすると「ビット/秒」となり、1秒間に何ビットのデータが流れるのかという速さを表す単位になっている。また、Kbps(キロビーピーエス)やMbps(メガビーピーエス)などもある。K(キロ)というのは1,000を表していて、M(メガ)というのは1,000Kをあらわす。LANなどではG(ギガ)という単位や、光ファイバー技術では、T(テラ)という単位も存在する。 | ||
+ | |||
K(キロ)=1,000 | K(キロ)=1,000 | ||
+ | |||
M(メガ)=1,000K=1,000,000 | M(メガ)=1,000K=1,000,000 | ||
+ | |||
G(ギガ)=1,000M=1,000,000K=1,000,000,000 | G(ギガ)=1,000M=1,000,000K=1,000,000,000 | ||
+ | |||
T(テラ)=1,000G=1,000,000M=1,000,000,000K=1,000,000,000,000 | T(テラ)=1,000G=1,000,000M=1,000,000,000K=1,000,000,000,000 | ||
- | インターネットの速度は「Mbps」という単位で表される。IT用語辞典(1)によると、「Mbps」とは、「メガビーピーエス」、または「メガビットまいびょう」と読む。1Mbpsは100万bps(=1000kbps)で、1秒間に100万(=10の6乗)ビットのデータを送れることを表している。8ビットで1バイトなので、1Mbpsは125kbytes/s(キロバイト/秒)に相当する。1Mbpsを2の20乗倍の約105万bpsとする場合もあるが、大抵の場合は100万bpsの意味である。 | ||
15 行 | 17 行 | ||
== 平均速度 == | == 平均速度 == | ||
- | 米AKamaki Technologiesの日本法人であるアカマイ・テクノロジーズ合同会社の、「インターネットの普及率」、「接続スピード」、「ネットワーク接続性、可用性、遅延」、「ブロードバンドの導入状況」、「攻撃トラフィックなどの傾向」他、インターネットに関する主要統計データとアカマイの見解をまとめたレポート「インターネットの現状」2011年第2四半期版(2)によると、世界の都市別インターネット平均速度ランキング上位100位中、日本からは59都市がランク入りしている。また,オーストラリア及び香港がそれぞれ1都市、韓国が10都市を占め、大多数である71都市をアジアが占めている。また,北米では上位100位以内には,アメリカが18都市,カナダが2都市ランクインしている。 | + | 米AKamaki Technologiesの日本法人であるアカマイ・テクノロジーズ合同会社の、「インターネットの普及率」、「接続スピード」、「ネットワーク接続性、可用性、遅延」、「ブロードバンドの導入状況」、「攻撃トラフィックなどの傾向」他、インターネットに関する主要統計データとアカマイの見解をまとめたレポート「インターネットの現状」2011年第2四半期版(1)によると、世界の都市別インターネット平均速度ランキング上位100位中、日本からは59都市がランク入りしている。また,オーストラリア及び香港がそれぞれ1都市、韓国が10都市を占め、大多数である71都市をアジアが占めている。また,北米では上位100位以内には,アメリカが18都市,カナダが2都市ランクインしている。 |
第1位と第2位は韓国の都市で、どちらも15.8Mbpsである。第3位は、日本国内では最速となる15.2Mbpsで茨城県下妻市である。 | 第1位と第2位は韓国の都市で、どちらも15.8Mbpsである。第3位は、日本国内では最速となる15.2Mbpsで茨城県下妻市である。 | ||
世界の国別のインターネット平均接続速度は2.6Mbpsで、前四半期と比較して21%,前年同期と比較して43%増加した。また、国別の第1位は韓国で13.8Mbps、第2位が香港で10.3Mbps、第3位が日本で8.9Mbpsである。 | 世界の国別のインターネット平均接続速度は2.6Mbpsで、前四半期と比較して21%,前年同期と比較して43%増加した。また、国別の第1位は韓国で13.8Mbps、第2位が香港で10.3Mbps、第3位が日本で8.9Mbpsである。 | ||
24 行 | 26 行 | ||
参考・引用文献 | 参考・引用文献 | ||
- | http://m.internet.watch.impress.co.jp/docs/news/20111028_487137.html | + | |
子供でもわかるシリーズ≪単位のなぞ≫ | 子供でもわかるシリーズ≪単位のなぞ≫ | ||
http://allabout.co.jp/gm/gc/48213/ | http://allabout.co.jp/gm/gc/48213/ | ||
- | (1)IT用語辞典 | + | |
- | http://e-words.jp/w/Mbps.html | + | http://m.internet.watch.impress.co.jp/docs/news/20111028_487137.html |
- | (2)プレスリース | + | |
+ | (1)プレスリース | ||
http://www.akamai.co.jp/enja/html/about/press/releases/2011/press_jp.html?pr=102711 | http://www.akamai.co.jp/enja/html/about/press/releases/2011/press_jp.html?pr=102711 | ||
花 | 花 |
最新版
単位
インターネットの速さをあらわす単位で「bps」(ビーピーエス)がある。これはデータが流れる速さのことである。bpsというのは、bits per second の略で、日本語にすると「ビット/秒」となり、1秒間に何ビットのデータが流れるのかという速さを表す単位になっている。また、Kbps(キロビーピーエス)やMbps(メガビーピーエス)などもある。K(キロ)というのは1,000を表していて、M(メガ)というのは1,000Kをあらわす。LANなどではG(ギガ)という単位や、光ファイバー技術では、T(テラ)という単位も存在する。
K(キロ)=1,000
M(メガ)=1,000K=1,000,000
G(ギガ)=1,000M=1,000,000K=1,000,000,000
T(テラ)=1,000G=1,000,000M=1,000,000,000K=1,000,000,000,000
平均速度
米AKamaki Technologiesの日本法人であるアカマイ・テクノロジーズ合同会社の、「インターネットの普及率」、「接続スピード」、「ネットワーク接続性、可用性、遅延」、「ブロードバンドの導入状況」、「攻撃トラフィックなどの傾向」他、インターネットに関する主要統計データとアカマイの見解をまとめたレポート「インターネットの現状」2011年第2四半期版(1)によると、世界の都市別インターネット平均速度ランキング上位100位中、日本からは59都市がランク入りしている。また,オーストラリア及び香港がそれぞれ1都市、韓国が10都市を占め、大多数である71都市をアジアが占めている。また,北米では上位100位以内には,アメリカが18都市,カナダが2都市ランクインしている。 第1位と第2位は韓国の都市で、どちらも15.8Mbpsである。第3位は、日本国内では最速となる15.2Mbpsで茨城県下妻市である。 世界の国別のインターネット平均接続速度は2.6Mbpsで、前四半期と比較して21%,前年同期と比較して43%増加した。また、国別の第1位は韓国で13.8Mbps、第2位が香港で10.3Mbps、第3位が日本で8.9Mbpsである。 世界各国の平均最高接続速度は11.4Mbpsで、前四半期と比較して7.4%,前年同期と比較して67%増加した。平均最高速度が30Mbpsを上回っているのは4か国のみで,1位が香港で44.4Mbps,2位が韓国で35.7Mbps,3位がルーマニアで33.7Mbps,そして4位が日本で31.6Mbpsである。また,平均最高接続速度が20Mbpsを上回っている国は16か国で,10Mbpsを上回っている国は62か国である。
参考・引用文献
子供でもわかるシリーズ≪単位のなぞ≫ http://allabout.co.jp/gm/gc/48213/
http://m.internet.watch.impress.co.jp/docs/news/20111028_487137.html
(1)プレスリース http://www.akamai.co.jp/enja/html/about/press/releases/2011/press_jp.html?pr=102711
花