新エネルギー2
出典: Jinkawiki
2013年8月5日 (月) 13:43の版 Bunkyo-studen2008 (ノート | 投稿記録) ← 前の差分へ |
最新版 Bunkyo-studen2008 (ノート | 投稿記録) |
||
1 行 | 1 行 | ||
- | |||
== 新エネルギー == | == 新エネルギー == | ||
新エネルギーとは、風力、太陽光、地熱(バイナリー発電に限る)、中水力(1000kW以下)、バイオマスなど自然環境から得られ、再生可能なエネルギーのうち、その普及のために支援を必要とするもの。新エネルギーは国産エネルギーであること、二酸化炭素(CO2)の排出量が少ないことから、エネルギー自給率の向上と地球温暖化問題への対応に優れているといった利点があるが、投資額が高く、風力、太陽光などは自然条件に左右され出力が不安定であるほか、設置できる地点も限られているなどの欠点もある。 | 新エネルギーとは、風力、太陽光、地熱(バイナリー発電に限る)、中水力(1000kW以下)、バイオマスなど自然環境から得られ、再生可能なエネルギーのうち、その普及のために支援を必要とするもの。新エネルギーは国産エネルギーであること、二酸化炭素(CO2)の排出量が少ないことから、エネルギー自給率の向上と地球温暖化問題への対応に優れているといった利点があるが、投資額が高く、風力、太陽光などは自然条件に左右され出力が不安定であるほか、設置できる地点も限られているなどの欠点もある。 | ||
7 行 | 6 行 | ||
太陽光発電:普及の進行度や将来性において、最も有力視されている新エネルギーが太陽光発電。資源が尽きることはなく、発電時にCO2を全く排出しない理想的なエネルギー。 | 太陽光発電:普及の進行度や将来性において、最も有力視されている新エネルギーが太陽光発電。資源が尽きることはなく、発電時にCO2を全く排出しない理想的なエネルギー。 | ||
- | 太陽熱発電:太陽から降り注ぐエネルギーには光と熱がある。日光は明るいのと同時に浴びていると暖かいのは太陽光線に熱があるからである。これを太陽熱と言い、この太陽熱を新エネルギ ーとして利用する研究が進められている。 | + | 太陽熱発電:太陽から降り注ぐエネルギーには光と熱がある。日光は明るいのと同時に浴びていると暖かいのは太陽光線に熱があるからである。これを太陽熱と言い、この太陽熱を新エネルギーとして利用する研究が進められている。 |
地熱発電:地球の持つエネルギーをそのまま利用するためCO2排出の問題もなく、地中奥深くに眠る莫大なエネルギーを利用することが出来る。 | 地熱発電:地球の持つエネルギーをそのまま利用するためCO2排出の問題もなく、地中奥深くに眠る莫大なエネルギーを利用することが出来る。 | ||
13 行 | 12 行 | ||
風力発電:風の力で風車を回し、その動力で発電をするのが風力発電。自然界の無尽蔵なエネルギーを利用できることと、発電時のCO2排出がないことが利点とされる。 | 風力発電:風の力で風車を回し、その動力で発電をするのが風力発電。自然界の無尽蔵なエネルギーを利用できることと、発電時のCO2排出がないことが利点とされる。 | ||
- | 廃棄物発電:廃棄物発電とは、その名の通り廃棄物、つまりごみなどを焼却する時に得られる火力を利用して発電をする仕組み。ごみ処理と同時に発電が行えるため、一石二鳥の新エネルギー である。 | + | 廃棄物発電:廃棄物発電とは、その名の通り廃棄物、つまりごみなどを焼却する時に得られる火力を利用して発電をする仕組み。ごみ処理と同時に発電が行えるため、一石二鳥の新エネルギーである。 |
波力発電:波は海と風という自然の巨大なエネルギーによって作り出されるもの。その巨大なエネルギーを利用するのが波力発電という新エネルギーである。 | 波力発電:波は海と風という自然の巨大なエネルギーによって作り出されるもの。その巨大なエネルギーを利用するのが波力発電という新エネルギーである。 | ||
19 行 | 18 行 | ||
潮力発電:地球の自転や月の引力によって、海には満潮や干潮といった潮の干満がある。この時に大量の海水が移動する力を利用して発電を行うのが潮力発電である。 | 潮力発電:地球の自転や月の引力によって、海には満潮や干潮といった潮の干満がある。この時に大量の海水が移動する力を利用して発電を行うのが潮力発電である。 | ||
+ | 水力発電:雨が降り、山から水が流れるという自然の営みが続く限り川の水も流れ続けるため、水力は無限のエネルギー。また、発電時にCO2を排出しない利点がある。 | ||
+ | |||
+ | バイオマス発電:発電時に使用される、バイオマス燃料は主に廃棄物系と栽培作物系に分類される。廃棄物系には農作物を生産する際に出たもみ殻などのごみ、畜産業での家畜糞尿、林業での間伐材やオガクズなどが含まれる。どれも農林水産関係のごみであり、このバイオマス燃料を利用して電力を得ることをバイオマス発電と言う。 | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | == 新エネルギーの定義 == | ||
+ | 「新エネルギー」とは、自然のプロセス由来で絶えず補給される太陽、風力、バイオマス、地熱、水力などから生成される「再生可能エネルギー」のうち、技術的には、導入段階にあるものの、コストが高いためその普及のための支援を必要とするもの。 | ||
+ | |||
+ | |||
+ | 参考資料 | ||
- | == 評価 == | + | [1]電気事業連合会 http://www.fepc.or.jp/enterprise/hatsuden/new_energy/ |
- | 自然のエネルギーを利用した太陽光発電、風力発電は無尽蔵でクリーンという大きなメリットをもっているが、半面、エネルギー密度が低く、まとまった電力を得るには広大な面積を要すること、天候など自然条件に左右され、安定性に欠けるなどの問題点も抱えている。 | + | |
+ | [2]新エネルギー研究 http://newenergy-laboratory.com/kind/ | ||
- | 参考[ http://www.fepc.or.jp/enterprise/hatsuden/new_energy/][http://newenergy-laboratory.com/kind/] | ||
- | HN:kan | + | kan |
最新版
新エネルギー
新エネルギーとは、風力、太陽光、地熱(バイナリー発電に限る)、中水力(1000kW以下)、バイオマスなど自然環境から得られ、再生可能なエネルギーのうち、その普及のために支援を必要とするもの。新エネルギーは国産エネルギーであること、二酸化炭素(CO2)の排出量が少ないことから、エネルギー自給率の向上と地球温暖化問題への対応に優れているといった利点があるが、投資額が高く、風力、太陽光などは自然条件に左右され出力が不安定であるほか、設置できる地点も限られているなどの欠点もある。
種類
太陽光発電:普及の進行度や将来性において、最も有力視されている新エネルギーが太陽光発電。資源が尽きることはなく、発電時にCO2を全く排出しない理想的なエネルギー。
太陽熱発電:太陽から降り注ぐエネルギーには光と熱がある。日光は明るいのと同時に浴びていると暖かいのは太陽光線に熱があるからである。これを太陽熱と言い、この太陽熱を新エネルギーとして利用する研究が進められている。
地熱発電:地球の持つエネルギーをそのまま利用するためCO2排出の問題もなく、地中奥深くに眠る莫大なエネルギーを利用することが出来る。
風力発電:風の力で風車を回し、その動力で発電をするのが風力発電。自然界の無尽蔵なエネルギーを利用できることと、発電時のCO2排出がないことが利点とされる。
廃棄物発電:廃棄物発電とは、その名の通り廃棄物、つまりごみなどを焼却する時に得られる火力を利用して発電をする仕組み。ごみ処理と同時に発電が行えるため、一石二鳥の新エネルギーである。
波力発電:波は海と風という自然の巨大なエネルギーによって作り出されるもの。その巨大なエネルギーを利用するのが波力発電という新エネルギーである。
潮力発電:地球の自転や月の引力によって、海には満潮や干潮といった潮の干満がある。この時に大量の海水が移動する力を利用して発電を行うのが潮力発電である。
水力発電:雨が降り、山から水が流れるという自然の営みが続く限り川の水も流れ続けるため、水力は無限のエネルギー。また、発電時にCO2を排出しない利点がある。
バイオマス発電:発電時に使用される、バイオマス燃料は主に廃棄物系と栽培作物系に分類される。廃棄物系には農作物を生産する際に出たもみ殻などのごみ、畜産業での家畜糞尿、林業での間伐材やオガクズなどが含まれる。どれも農林水産関係のごみであり、このバイオマス燃料を利用して電力を得ることをバイオマス発電と言う。
新エネルギーの定義
「新エネルギー」とは、自然のプロセス由来で絶えず補給される太陽、風力、バイオマス、地熱、水力などから生成される「再生可能エネルギー」のうち、技術的には、導入段階にあるものの、コストが高いためその普及のための支援を必要とするもの。
参考資料
[1]電気事業連合会 http://www.fepc.or.jp/enterprise/hatsuden/new_energy/
[2]新エネルギー研究 http://newenergy-laboratory.com/kind/
kan