ご当地キャラクター
出典: Jinkawiki
2013年8月7日 (水) 13:50の版 Bunkyo-studen2008 (ノート | 投稿記録) (ご当地キャラクター) ← 前の差分へ |
最新版 Bunkyo-studen2008 (ノート | 投稿記録) (ご当地キャラクター) |
||
3 行 | 3 行 | ||
- | '''日本ご当地キャラクター教会''' | + | ==日本ご当地キャラクター教会== |
+ | |||
近年、キグルミキャラクターを使った地方自治体の活性化や町興しPRをするようになり、 また、全国でキグルミを使ったイベントが催されるようになり、他の地域のキャラクターと連携してそれぞれの地域をPRされる事も増えてきたことをきっかけに、全国に存在するキャラクターをネットワーク化し情報の共有・相互の連携を深め、ローカルキャラクターを全国に発信し、街を元気にする目的で「日本ご当地キャラクター協会」が設立された。 およそ200のご当地カヤラクターが会員になっている。 | 近年、キグルミキャラクターを使った地方自治体の活性化や町興しPRをするようになり、 また、全国でキグルミを使ったイベントが催されるようになり、他の地域のキャラクターと連携してそれぞれの地域をPRされる事も増えてきたことをきっかけに、全国に存在するキャラクターをネットワーク化し情報の共有・相互の連携を深め、ローカルキャラクターを全国に発信し、街を元気にする目的で「日本ご当地キャラクター協会」が設立された。 およそ200のご当地カヤラクターが会員になっている。 | ||
+ | '''参考HP''' | ||
+ | |||
+ | 日本ご当地キャラクター教会 http://kigurumisummit.org/index.html | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | == ご当地キャラ総選挙 == | ||
- | '''ご当地キャラ総選挙''' | ||
ご当地キャラ総選挙とは、全国各地の百貨店を舞台にご当地キャラやヒーロー、ファンと一緒になって日本を元気にするために立ち上げられた、日本百貨店協会主催のプロジェクト。 | ご当地キャラ総選挙とは、全国各地の百貨店を舞台にご当地キャラやヒーロー、ファンと一緒になって日本を元気にするために立ち上げられた、日本百貨店協会主催のプロジェクト。 | ||
2013年2月26日~4月20日がエントリー期間、3月20日~4月21日が予備選挙期間、5月11日~6月16日が地区予選期間、7月10日~7月25日が決勝投票期間、8月6日に決勝大会、10月上旬~12月にキャラバンが行われる、という流れである。 | 2013年2月26日~4月20日がエントリー期間、3月20日~4月21日が予備選挙期間、5月11日~6月16日が地区予選期間、7月10日~7月25日が決勝投票期間、8月6日に決勝大会、10月上旬~12月にキャラバンが行われる、という流れである。 | ||
優勝したのは11220票を獲得した、千葉県船橋市の非公認キャラクター「ふなっしー」、2位が愛知県岡崎市の「オカザえもん」、3位が高松琴平電鉄(香川県)のマスコットキャラクター「ことちゃん」、という結果になった。 | 優勝したのは11220票を獲得した、千葉県船橋市の非公認キャラクター「ふなっしー」、2位が愛知県岡崎市の「オカザえもん」、3位が高松琴平電鉄(香川県)のマスコットキャラクター「ことちゃん」、という結果になった。 | ||
+ | |||
+ | |||
+ | '''参考HP''' | ||
+ | |||
+ | ご当地キャラ総選挙 http://gotochi2013.jp/ |
最新版
ご当地キャラクターとは、地方自治体など行政団体、地元有志など、運営の主体や規模に関わらず、日本各地で地元の観光、特産品、イベントなどのPRや商店街振興など、地域活性化のために作られ、活動を続けているキャラクターやご当地ヒーローのこと。
日本ご当地キャラクター教会
近年、キグルミキャラクターを使った地方自治体の活性化や町興しPRをするようになり、 また、全国でキグルミを使ったイベントが催されるようになり、他の地域のキャラクターと連携してそれぞれの地域をPRされる事も増えてきたことをきっかけに、全国に存在するキャラクターをネットワーク化し情報の共有・相互の連携を深め、ローカルキャラクターを全国に発信し、街を元気にする目的で「日本ご当地キャラクター協会」が設立された。 およそ200のご当地カヤラクターが会員になっている。
参考HP
日本ご当地キャラクター教会 http://kigurumisummit.org/index.html
ご当地キャラ総選挙
ご当地キャラ総選挙とは、全国各地の百貨店を舞台にご当地キャラやヒーロー、ファンと一緒になって日本を元気にするために立ち上げられた、日本百貨店協会主催のプロジェクト。 2013年2月26日~4月20日がエントリー期間、3月20日~4月21日が予備選挙期間、5月11日~6月16日が地区予選期間、7月10日~7月25日が決勝投票期間、8月6日に決勝大会、10月上旬~12月にキャラバンが行われる、という流れである。 優勝したのは11220票を獲得した、千葉県船橋市の非公認キャラクター「ふなっしー」、2位が愛知県岡崎市の「オカザえもん」、3位が高松琴平電鉄(香川県)のマスコットキャラクター「ことちゃん」、という結果になった。
参考HP
ご当地キャラ総選挙 http://gotochi2013.jp/