BRICs2
出典: Jinkawiki
(版間での差分)
2013年8月7日 (水) 13:24の版 Bunkyo-studen2008 (ノート | 投稿記録) ← 前の差分へ |
最新版 Bunkyo-studen2008 (ノート | 投稿記録) |
||
1 行 | 1 行 | ||
- | ブラジル(Brazil)、ロシア(Russia)、インド(India)、中国(China)、南アフリカ(South Africa)の5つの新興諸国の総称。また、5つの国の名前の頭文字をとって並べた造語である。この国々はアメリカに対抗するため結束しようということになっている。ここ数年でBRICs全体の経済成長が高く、その発展がめざましい。 | + | ブラジル(Brazil)、ロシア(Russia)、インド(India)、中国(China)といった4つの新興諸国の総称。また、4つの国の名前の頭文字をとって並べた造語である(最後のsが南アフリカという解釈もある)。この国々はアメリカに対抗するため結束しようということになっている。ここ数年でBRICs全体の経済成長が著しく、今後もその発展が拡大していくと言われている。 |
- | なぜ | + | なぜ、ここまでの発展を遂げたかには理由がある。その要因には各国それぞれに |
+ | |||
+ | ・広い国土と豊かな自然資源があり、人口が多い | ||
+ | |||
+ | ・若い労働者が多く、労働力単価が安い | ||
+ | |||
+ | ・政治的指導性による外資導入の成功などといったものがある。 | ||
+ | |||
+ | このBRICsの発展は先進国の人口高齢化や経済成長の鈍化を打ち消したり、BRICsの主な貿易国や周りの国々にもよい影響を与えることになると言われている。 | ||
+ | |||
+ | しかし、そんなBRICsにも | ||
+ | |||
+ | ・アメリカなどの先進国に対し国内市場が弱く、貧困層が多い | ||
+ | |||
+ | ・カーストや一党独裁などといった政治的問題 | ||
+ | |||
+ | などといった不安要因もある。 | ||
参考文献 | 参考文献 | ||
7 行 | 23 行 | ||
1.BRICsとは‐コトバンク [http://kotobank.jp/word/BRICs] | 1.BRICsとは‐コトバンク [http://kotobank.jp/word/BRICs] | ||
- | 2.「BRICsレポート」徹底ガイド4/BRICsの基本を学ぼう [http://www.goldmansachs.com/japan/gsitm/column/emerging/brics/index4.html] | + | 2.BRICsがわかる教科書(ブラジル・ロシア・インド・中国) [http://www.iec.co.jp/2012new/gl_series/bric/] |
+ | |||
+ | 3.「BRICsレポート」徹底ガイド4/BRICsの基本を学ぼう [http://www.goldmansachs.com/japan/gsitm/column/emerging/brics/index4.html] | ||
K-O | K-O |
最新版
ブラジル(Brazil)、ロシア(Russia)、インド(India)、中国(China)といった4つの新興諸国の総称。また、4つの国の名前の頭文字をとって並べた造語である(最後のsが南アフリカという解釈もある)。この国々はアメリカに対抗するため結束しようということになっている。ここ数年でBRICs全体の経済成長が著しく、今後もその発展が拡大していくと言われている。
なぜ、ここまでの発展を遂げたかには理由がある。その要因には各国それぞれに
・広い国土と豊かな自然資源があり、人口が多い
・若い労働者が多く、労働力単価が安い
・政治的指導性による外資導入の成功などといったものがある。
このBRICsの発展は先進国の人口高齢化や経済成長の鈍化を打ち消したり、BRICsの主な貿易国や周りの国々にもよい影響を与えることになると言われている。
しかし、そんなBRICsにも
・アメリカなどの先進国に対し国内市場が弱く、貧困層が多い
・カーストや一党独裁などといった政治的問題
などといった不安要因もある。
参考文献
1.BRICsとは‐コトバンク [1]
2.BRICsがわかる教科書(ブラジル・ロシア・インド・中国) [2]
3.「BRICsレポート」徹底ガイド4/BRICsの基本を学ぼう [3]
K-O