デジタル
出典: Jinkawiki
(版間での差分)
2014年7月25日 (金) 15:36の版 Bunkyo-studen2008 (ノート | 投稿記録) ← 前の差分へ |
最新版 Bunkyo-studen2008 (ノート | 投稿記録) |
||
1 行 | 1 行 | ||
情報を数値化、具体的には情報を1と0の二つの数字だけで表すことをいう。 | 情報を数値化、具体的には情報を1と0の二つの数字だけで表すことをいう。 | ||
- | 主な特徴として情報を圧縮・加工・復元・保存・送信がしやすくなるが、一番多用されているのは圧縮であろう。 | + | <br>主な特徴として情報を圧縮・加工・復元・保存・送信がしやすくなるが、一番多用されているのは圧縮であろう。 |
- | '''情報の圧縮''' | ||
- | 前述の通り1と0だけで情報を表せるので | + | == '''情報の圧縮''' == |
- | 00000000…0のように0がa個並んでいることを | + | |
- | + | ||
- | 0^aと表し | + | |
- | 11111111…のように1がb個並んでいることを | + | |
- | 1^bと表す | + | |
+ | 前述の通り1と0だけで情報を表せるので | ||
+ | *00000000…0のように0がa個並んでいることを0^aと表す | ||
+ | *11111111…のように1がb個並んでいることを1^bと表す | ||
とすると | とすると | ||
111000110111 | 111000110111 | ||
のようなデータを以下のように書き換えられる。 | のようなデータを以下のように書き換えられる。 | ||
- | 1^30^31^201^3 | + | <br>*1^30^31^201^3 |
- | 一般には↓のような表記で表される。 | + | <br>一般には↓のような表記で表される。 |
- | 1³0³1²01³ | + | *1³0³1²01³ |
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | == 参考文献 == | ||
+ | 細野真宏 著 「細野真宏の経済のニュースがよくわかる本」 | ||
+ | <br>MMGames 著 「苦しんで覚えるC言語」 | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | <center>11009</center> |
最新版
情報を数値化、具体的には情報を1と0の二つの数字だけで表すことをいう。
主な特徴として情報を圧縮・加工・復元・保存・送信がしやすくなるが、一番多用されているのは圧縮であろう。
[編集]
情報の圧縮
前述の通り1と0だけで情報を表せるので
- 00000000…0のように0がa個並んでいることを0^aと表す
- 11111111…のように1がb個並んでいることを1^bと表す
とすると
111000110111
のようなデータを以下のように書き換えられる。
*1^30^31^201^3
一般には↓のような表記で表される。
- 1³0³1²01³
[編集]
参考文献
細野真宏 著 「細野真宏の経済のニュースがよくわかる本」
MMGames 著 「苦しんで覚えるC言語」
11009