アイルランド
出典: Jinkawiki
(版間での差分)
2015年7月30日 (木) 04:04の版 Daijiten2014 (ノート | 投稿記録) ← 前の差分へ |
最新版 Daijiten2014 (ノート | 投稿記録) |
||
1 行 | 1 行 | ||
+ | [[アイルランド]] | ||
+ | |||
+ | |||
アイルランドまたはアイルランド協和国。北大西洋のアイルランド島に存在する立憲協和国制国家である。東北に英国の北アイルランドと接し、首都はアイルランド島中東部の都市ダブリン。ナショナルカラーは緑。 | アイルランドまたはアイルランド協和国。北大西洋のアイルランド島に存在する立憲協和国制国家である。東北に英国の北アイルランドと接し、首都はアイルランド島中東部の都市ダブリン。ナショナルカラーは緑。 | ||
- | 面積:7万300平方キロメートル(北海道とほぼ同じ)人口:約461万人(2014年4月アイルランド中央統計局推定)言語:アイルランド語(ゲール語)および英語 宗教:約84.2%がカトリック教徒(2011年アイルランド国勢調査) | ||
- | 政治体制:立憲協和制 | + | 面積:7万300平方キロメートル(北海道とほぼ同じ) |
- | 首相:マイケル・D・ヒギンズ大統領(2011年11月11日就任 任期7年 最高2年) | + | |
+ | 人口:約461万人(2014年4月アイルランド中央統計局推定) | ||
+ | |||
+ | 言語:アイルランド語(ゲール語)および英語 | ||
+ | |||
+ | 宗教:約84.2%がカトリック教徒(2011年アイルランド国勢調査) | ||
+ | |||
+ | 政治体制 | ||
+ | 立憲協和制 | ||
+ | |||
+ | 首相 | ||
+ | マイケル・D・ヒギンズ大統領(2011年11月11日就任 任期7年 最高2年) | ||
経済 | 経済 | ||
+ | |||
1、主要産業 | 1、主要産業 | ||
金融、製薬、食料・飲料 | 金融、製薬、食料・飲料 | ||
2、GDP(IMF) | 2、GDP(IMF) | ||
2,321億ドル | 2,321億ドル | ||
+ | |||
3、一人当たりGDP(IMF) | 3、一人当たりGDP(IMF) | ||
+ | |||
+ | |||
48,607ドル(2013年) | 48,607ドル(2013年) | ||
+ | |||
4、通貨 | 4、通貨 | ||
ユーロ | ユーロ | ||
17 行 | 35 行 | ||
参考文献・HP | 参考文献・HP | ||
+ | |||
外務省HP mofa.go.jp | 外務省HP mofa.go.jp | ||
+ | |||
H.N adm620 | H.N adm620 |
最新版
アイルランド
アイルランドまたはアイルランド協和国。北大西洋のアイルランド島に存在する立憲協和国制国家である。東北に英国の北アイルランドと接し、首都はアイルランド島中東部の都市ダブリン。ナショナルカラーは緑。
面積:7万300平方キロメートル(北海道とほぼ同じ)
人口:約461万人(2014年4月アイルランド中央統計局推定)
言語:アイルランド語(ゲール語)および英語
宗教:約84.2%がカトリック教徒(2011年アイルランド国勢調査)
政治体制 立憲協和制
首相 マイケル・D・ヒギンズ大統領(2011年11月11日就任 任期7年 最高2年)
経済
1、主要産業
金融、製薬、食料・飲料
2、GDP(IMF)
2,321億ドル
3、一人当たりGDP(IMF)
48,607ドル(2013年)
4、通貨
ユーロ
参考文献・HP
外務省HP mofa.go.jp
H.N adm620