茨城
出典: Jinkawiki
(版間での差分)
2015年7月30日 (木) 18:28の版 Daijiten2014 (ノート | 投稿記録) (→概要) ← 前の差分へ |
最新版 Daijiten2014 (ノート | 投稿記録) |
||
11 行 | 11 行 | ||
県の鳥はヒバリ。(昭和40年11月3日) | 県の鳥はヒバリ。(昭和40年11月3日) | ||
県の魚はヒラメ。(平成7年6月1日指定) | 県の魚はヒラメ。(平成7年6月1日指定) | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
== 参考文献 == | == 参考文献 == | ||
17 行 | 20 行 | ||
[http://www.pref.ibaraki.jp/bugai/koho/kenmin/profile/symbol.html いばらきのシンボル/茨城県] (2015年7月30日閲覧) | [http://www.pref.ibaraki.jp/bugai/koho/kenmin/profile/symbol.html いばらきのシンボル/茨城県] (2015年7月30日閲覧) | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ela |
最新版
[編集]
概要
日本列島の関東地方の中でも北関東に位置しており、北に隣接しているのは福島県、南は利根川を境として千葉県や埼玉県と隣接している。
東側には太平洋があり、西側には栃木県がある。
茨城県の県庁所在地は水戸市であり、そこから日本の首都である東京都の中心まで約100キロ程度の距離だ。
県花はバラ。(昭和41年3月28日指定)
県の木はウメ。(昭和41年10月6日指定)
県の鳥はヒバリ。(昭和40年11月3日)
県の魚はヒラメ。(平成7年6月1日指定)
[編集]
参考文献
地理と気候/茨城県 (2015年7月30日閲覧)
いばらきのシンボル/茨城県 (2015年7月30日閲覧)
ela