バレーボール
出典: Jinkawiki
2015年7月31日 (金) 16:31の版 Daijiten2014 (ノート | 投稿記録) ← 前の差分へ |
最新版 Daijiten2014 (ノート | 投稿記録) |
||
4 行 | 4 行 | ||
== 歴史 == | == 歴史 == | ||
+ | このバレーボールという新ゲームは、1896年、モーガンによって、スプリングフィールドで開催されたYMCA体育指導者会議の際に公開され、各地に点在するYMCAを通じてアメリカ全土に広まっていき、1900年にカナダ、1906年にキューバに紹介された。その後、1947年には国際バレーボール連盟が結成され、アメリカ式のルールを修正し国際ルールが完成。1949年には第一回バレーボール世界選手権(男子)がチェコスロバキアで開催され、1950年代に入ると東欧諸国ではソビエトの高さとパワーに対抗するために、速攻、フェイント、ブロックアウトなど次々と新しい技術の開発が進められ、1952年には女子の第一回バレーボール世界選手権がソビエトで行われ、1964年には東京五輪でバレーボールが正式種目に加わるなど、世界中に広まっていった。そんなバレーボールが日本に初めて知られたのは1910年ごろで、その頃はまだルールも確定されておらず、人数も不確定であったため、日本では最初、4人×4列の16人1チームとして行われていたが、そののち、12人1チーム、9人1チームという体制が確立されていった。日本ではこの9人制が普及していったのに対し、世界では6人制が普及していき、国際バレーボール連盟は1947年に6人制で国際ルールを制定した。日本は、1951年に国際バレーボール連盟に加盟し、国際試合を行うためには6人制を取り入れる必要があったため、このころ、6人制が急速に普及していった。しかし、当時の日本ではすでに9人制がかなり普及していたことに加え、9人制の支持者も多かったため、9人制は今日まで無くなることはなく現在も「ママさんバレー」などといった形で広く親しまれている。このような歴史をたどってきたバレーボールだが1910年ごろに初めて日本に入ってきてから、さまざまな経緯を経て、1964年の東京五輪で日本女子チームが「回転レシーブ」や「時間差攻撃」などを編み出して見事優勝し、「東洋の魔女」と呼ばれて世界から賞賛されるようにまでなって、それから50年程たった現在、バレーボールは老若男女だれでも楽しめるスポーツとして、日本で非常に人気となり、また、協調性を養うスポーツとして、中学校、高校の体育で扱うことが多く、一般的に定着していったのである。 | ||
+ | |||
+ | |||
+ | == ルール == | ||
+ | 6人制バレーボールは、ネットで分けられたコートにそれぞれ1チーム6人ずつ入り、ネット越しに両チームがボールを打ち合う、というスポーツである。基本のプレーとしては、大きく、相手から打ちこまれたボールを拾う「レシーブ」、味方プレーヤーに攻撃してもらうためにボールを上げる「トス」、トスされたボールを相手コートに打ちこむ「アタック」の3種類に分けられており、基本的なルールとしては、サーブでゲームが開始され、ボールが地面につくまでに全身(基本的には手)を使い、ボールを3回以内に相手コートにネットを越して返さなくてはならない。サーブを打つ権利をサーブ権といい、ゲーム開始のサーブはゲームを始める前にじゃんけんやコインなどで決め、その後はポイントを得たチームにサーブ権が移っていく。サーブを失敗すれば相手チームにサーブ権も移動し、また、ボールを三回以内に返球できなかった場合は相手チームにポイントが加算される。こうして両チームでポイントを奪い合い、先に25ポイントを先取した方が1セット獲得となる。通常5セットマッチで行われ、3セットを先に先取した方が勝ちとなる。(なお、5セットのみセット獲得に必要なポイントが25ポイントではなく15ポイントとなっている。) | ||
+ | |||
+ | |||
+ | == 日本の大会成績 == | ||
+ | オリンピック 出場回数 11回 | ||
+ | 初出場 1964年 東京 | ||
+ | 最高成績 金メダル | ||
+ | |||
+ | 世界選手権 出場回数 15回 | ||
+ | 初出場 1960年 世界選手権 | ||
+ | 最高成績 金メダル | ||
+ | |||
+ | ワールドカップ 出場回数 11回 | ||
+ | 初出場 1973年 ワールドカップ | ||
+ | 最高成績 優勝 | ||
+ | |||
+ | アジア選手権 出場回数 16回 | ||
+ | 最高成績 優勝 | ||
+ | |||
+ | |||
+ | 投稿者:UFO | ||
+ | |||
+ | == 参考文献 == | ||
+ | 「6人制バレーボールのルール:バレーボールのルールと用語」http://www.sports-rule.com/volley6/ | ||
+ | 「バレーボールをする-日本バレーボール協会」http://www.jva.or.jp/play/beginner.html | ||
+ | 「6人制バレーボールのルールと審判法」著者:山岸紀郎・下山隆志 監督:砂田孝士 大修館書店 |
最新版
目次 |
発祥
バレーボールとは、1895年にアメリカ合衆国で、テニスをヒントに女性、子どもなど、誰でも気軽に楽しめるスポーツとしてウィリアム・G・モーガンが考案したものである。バレーボールは最初、「ミントネット Mintonette」と名付けられたのだが、「ボールを打ち合う」ことからテニスの「Volley:ボールが着地する前に打ったり蹴ったりすること」という言葉を由来とし、「VolleyBall:バレーボール」と名付けられた。
歴史
このバレーボールという新ゲームは、1896年、モーガンによって、スプリングフィールドで開催されたYMCA体育指導者会議の際に公開され、各地に点在するYMCAを通じてアメリカ全土に広まっていき、1900年にカナダ、1906年にキューバに紹介された。その後、1947年には国際バレーボール連盟が結成され、アメリカ式のルールを修正し国際ルールが完成。1949年には第一回バレーボール世界選手権(男子)がチェコスロバキアで開催され、1950年代に入ると東欧諸国ではソビエトの高さとパワーに対抗するために、速攻、フェイント、ブロックアウトなど次々と新しい技術の開発が進められ、1952年には女子の第一回バレーボール世界選手権がソビエトで行われ、1964年には東京五輪でバレーボールが正式種目に加わるなど、世界中に広まっていった。そんなバレーボールが日本に初めて知られたのは1910年ごろで、その頃はまだルールも確定されておらず、人数も不確定であったため、日本では最初、4人×4列の16人1チームとして行われていたが、そののち、12人1チーム、9人1チームという体制が確立されていった。日本ではこの9人制が普及していったのに対し、世界では6人制が普及していき、国際バレーボール連盟は1947年に6人制で国際ルールを制定した。日本は、1951年に国際バレーボール連盟に加盟し、国際試合を行うためには6人制を取り入れる必要があったため、このころ、6人制が急速に普及していった。しかし、当時の日本ではすでに9人制がかなり普及していたことに加え、9人制の支持者も多かったため、9人制は今日まで無くなることはなく現在も「ママさんバレー」などといった形で広く親しまれている。このような歴史をたどってきたバレーボールだが1910年ごろに初めて日本に入ってきてから、さまざまな経緯を経て、1964年の東京五輪で日本女子チームが「回転レシーブ」や「時間差攻撃」などを編み出して見事優勝し、「東洋の魔女」と呼ばれて世界から賞賛されるようにまでなって、それから50年程たった現在、バレーボールは老若男女だれでも楽しめるスポーツとして、日本で非常に人気となり、また、協調性を養うスポーツとして、中学校、高校の体育で扱うことが多く、一般的に定着していったのである。
ルール
6人制バレーボールは、ネットで分けられたコートにそれぞれ1チーム6人ずつ入り、ネット越しに両チームがボールを打ち合う、というスポーツである。基本のプレーとしては、大きく、相手から打ちこまれたボールを拾う「レシーブ」、味方プレーヤーに攻撃してもらうためにボールを上げる「トス」、トスされたボールを相手コートに打ちこむ「アタック」の3種類に分けられており、基本的なルールとしては、サーブでゲームが開始され、ボールが地面につくまでに全身(基本的には手)を使い、ボールを3回以内に相手コートにネットを越して返さなくてはならない。サーブを打つ権利をサーブ権といい、ゲーム開始のサーブはゲームを始める前にじゃんけんやコインなどで決め、その後はポイントを得たチームにサーブ権が移っていく。サーブを失敗すれば相手チームにサーブ権も移動し、また、ボールを三回以内に返球できなかった場合は相手チームにポイントが加算される。こうして両チームでポイントを奪い合い、先に25ポイントを先取した方が1セット獲得となる。通常5セットマッチで行われ、3セットを先に先取した方が勝ちとなる。(なお、5セットのみセット獲得に必要なポイントが25ポイントではなく15ポイントとなっている。)
日本の大会成績
オリンピック 出場回数 11回 初出場 1964年 東京 最高成績 金メダル
世界選手権 出場回数 15回 初出場 1960年 世界選手権 最高成績 金メダル
ワールドカップ 出場回数 11回 初出場 1973年 ワールドカップ 最高成績 優勝
アジア選手権 出場回数 16回 最高成績 優勝
投稿者:UFO
参考文献
「6人制バレーボールのルール:バレーボールのルールと用語」http://www.sports-rule.com/volley6/ 「バレーボールをする-日本バレーボール協会」http://www.jva.or.jp/play/beginner.html 「6人制バレーボールのルールと審判法」著者:山岸紀郎・下山隆志 監督:砂田孝士 大修館書店