絶滅危惧種
出典: Jinkawiki
(版間での差分)
2015年8月4日 (火) 23:59の版 Daijiten2014 (ノート | 投稿記録) ← 前の差分へ |
最新版 Daijiten2014 (ノート | 投稿記録) |
||
1 行 | 1 行 | ||
+ | 概要 | ||
+ | |||
絶滅危惧種とはすでに絶滅したり、絶滅寸前に追いやられたりした動植物の種のこと。主な原因として、開発による生息域の急速な環境変化や移入生物の影響・乱獲などがあげられる。国際自然保護連合(IUCN)は、絶滅の危機にある動植物種をリストアップしたレッドリストを作成している。原因のほとんどは人間活動によるもので、その保護は生物多様性の保全の上でも重要である。環境省も、IUCNのレッドリストにならったリストを作成し、それに基づくレッドデータブックをまとめて保護を行っている。 | 絶滅危惧種とはすでに絶滅したり、絶滅寸前に追いやられたりした動植物の種のこと。主な原因として、開発による生息域の急速な環境変化や移入生物の影響・乱獲などがあげられる。国際自然保護連合(IUCN)は、絶滅の危機にある動植物種をリストアップしたレッドリストを作成している。原因のほとんどは人間活動によるもので、その保護は生物多様性の保全の上でも重要である。環境省も、IUCNのレッドリストにならったリストを作成し、それに基づくレッドデータブックをまとめて保護を行っている。 | ||
+ | |||
+ | |||
+ | 主な絶滅危惧種 | ||
+ | |||
有名な絶滅危惧種としてチーター・カバ・アフリカゾウ・ホッキョクグマ・ | 有名な絶滅危惧種としてチーター・カバ・アフリカゾウ・ホッキョクグマ・ | ||
ジャイアントパンなどがあげられる。日本ではニホンウナギ・ヤンバルクイナ・ツキノワグマなどがいる。 | ジャイアントパンなどがあげられる。日本ではニホンウナギ・ヤンバルクイナ・ツキノワグマなどがいる。 | ||
+ | |||
+ | 条約例 | ||
+ | |||
1973年にはアメリカとイギリスでアメリカのワシントンD.Cでワシントン条約が結ばれた。正式名称は「絶滅のおそれのある野生動植物の種の国際取引に関する条約」である。 | 1973年にはアメリカとイギリスでアメリカのワシントンD.Cでワシントン条約が結ばれた。正式名称は「絶滅のおそれのある野生動植物の種の国際取引に関する条約」である。 | ||
絶滅危惧種検索http://www.biodic.go.jp/rdb/rdb_f.html | 絶滅危惧種検索http://www.biodic.go.jp/rdb/rdb_f.html | ||
+ | |||
絶滅危惧種図鑑 http://www.konicaminolta.jp/kids/animals/ | 絶滅危惧種図鑑 http://www.konicaminolta.jp/kids/animals/ | ||
k.y | k.y |
最新版
概要
絶滅危惧種とはすでに絶滅したり、絶滅寸前に追いやられたりした動植物の種のこと。主な原因として、開発による生息域の急速な環境変化や移入生物の影響・乱獲などがあげられる。国際自然保護連合(IUCN)は、絶滅の危機にある動植物種をリストアップしたレッドリストを作成している。原因のほとんどは人間活動によるもので、その保護は生物多様性の保全の上でも重要である。環境省も、IUCNのレッドリストにならったリストを作成し、それに基づくレッドデータブックをまとめて保護を行っている。
主な絶滅危惧種
有名な絶滅危惧種としてチーター・カバ・アフリカゾウ・ホッキョクグマ・ ジャイアントパンなどがあげられる。日本ではニホンウナギ・ヤンバルクイナ・ツキノワグマなどがいる。
条約例
1973年にはアメリカとイギリスでアメリカのワシントンD.Cでワシントン条約が結ばれた。正式名称は「絶滅のおそれのある野生動植物の種の国際取引に関する条約」である。
絶滅危惧種検索http://www.biodic.go.jp/rdb/rdb_f.html
絶滅危惧種図鑑 http://www.konicaminolta.jp/kids/animals/ k.y