絶滅危惧種2
出典: Jinkawiki
(版間での差分)
2016年7月27日 (水) 13:32の版 Daijiten2014 (ノート | 投稿記録) ← 前の差分へ |
2016年7月27日 (水) 13:41の版 Daijiten2014 (ノート | 投稿記録) 次の差分へ → |
||
1 行 | 1 行 | ||
- | |||
== 絶滅危惧種とは == | == 絶滅危惧種とは == | ||
+ | さまざまな要因により個体数が減少し絶滅の危機に瀕している種・亜種を指す。進化の過程では絶滅することも自然のプロセスだが、今日の絶滅は、自然のプロセスとはまったく異なり、さまざまな人間活動の影響のもと、かつてない速さと規模で進んでおり、絶滅の防止は地球環境保全上の重要な課題となっている。 | ||
+ | 環境省のレッドデータブックでは、RDBカテゴリーのCRとEN(絶滅の危機に瀕している種=絶滅危惧I類)、VU(絶滅の危機が増大している種=絶滅危惧II類)に位置づけられたものが“絶滅のおそれのある種=絶滅危惧(Endangered Species)”とされているが、一般的には、環境省や都道府県発行のレッドデータブックに記載されている動植物種(準絶滅危惧種なども含む)全般に対して使われ、Threatened Speciesの訳語としても使用される。 | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | 国際自然保護連合(IUCN)の保存状況評価 | ||
+ | Extinct (EX) - 絶滅 | ||
+ | Extinct in the Wild (EW) - 野生絶滅 | ||
+ | Threatened - 絶滅危惧種 | ||
+ | Critically Endangered (CR) - 絶滅危惧IA類 | ||
+ | Endangered (EN) - 絶滅危惧IB類 | ||
+ | Vulnerable (VU) - 絶滅危惧II類 | ||
+ | Near Threatened (NT) - 準絶滅危惧 | ||
+ | Least Concern (LC) - 軽度懸念 | ||
+ | Data Deficient (DD) - 情報不足 | ||
+ | Not Evaluated (NE) - 未評価 | ||
+ | |||
+ | レッドリスト (絶滅の危機に瀕している世界の野生生物のリスト) には現在、1万6,000種程の野生生物が指定されています | ||
+ | |||
+ | |||
+ | [http://www.pz-garden.stardust31.com/zetumetu.html] | ||
+ | [http://www.eic.or.jp/] |
2016年7月27日 (水) 13:41の版
絶滅危惧種とは
さまざまな要因により個体数が減少し絶滅の危機に瀕している種・亜種を指す。進化の過程では絶滅することも自然のプロセスだが、今日の絶滅は、自然のプロセスとはまったく異なり、さまざまな人間活動の影響のもと、かつてない速さと規模で進んでおり、絶滅の防止は地球環境保全上の重要な課題となっている。 環境省のレッドデータブックでは、RDBカテゴリーのCRとEN(絶滅の危機に瀕している種=絶滅危惧I類)、VU(絶滅の危機が増大している種=絶滅危惧II類)に位置づけられたものが“絶滅のおそれのある種=絶滅危惧(Endangered Species)”とされているが、一般的には、環境省や都道府県発行のレッドデータブックに記載されている動植物種(準絶滅危惧種なども含む)全般に対して使われ、Threatened Speciesの訳語としても使用される。
国際自然保護連合(IUCN)の保存状況評価
Extinct (EX) - 絶滅
Extinct in the Wild (EW) - 野生絶滅
Threatened - 絶滅危惧種
Critically Endangered (CR) - 絶滅危惧IA類 Endangered (EN) - 絶滅危惧IB類 Vulnerable (VU) - 絶滅危惧II類
Near Threatened (NT) - 準絶滅危惧 Least Concern (LC) - 軽度懸念 Data Deficient (DD) - 情報不足 Not Evaluated (NE) - 未評価
レッドリスト (絶滅の危機に瀕している世界の野生生物のリスト) には現在、1万6,000種程の野生生物が指定されています