言語
出典: Jinkawiki
2008年7月15日 (火) 13:52の版 Bunkyo-student2008 (ノート | 投稿記録) (→3.公用語) ← 前の差分へ |
最新版 Bunkyo-student2008 (ノート | 投稿記録) (→4.国際語) |
||
18 行 | 18 行 | ||
1.北方語(中国語) (8億7300万人) | 1.北方語(中国語) (8億7300万人) | ||
+ | |||
2.スペイン語 (3億2200万人) | 2.スペイン語 (3億2200万人) | ||
+ | |||
3.英語 (3億0900万人) | 3.英語 (3億0900万人) | ||
+ | |||
4.ヒンドゥスターニー語(ヒンディー語・ウルドゥー語ほか) (2億4200万人) | 4.ヒンドゥスターニー語(ヒンディー語・ウルドゥー語ほか) (2億4200万人) | ||
+ | |||
5.標準アラビア語 (2億0600万人) | 5.標準アラビア語 (2億0600万人) | ||
+ | |||
6.ポルトガル語 (1億7500万人) | 6.ポルトガル語 (1億7500万人) | ||
+ | |||
7.ベンガル語 (1億7100万人) | 7.ベンガル語 (1億7100万人) | ||
+ | |||
8.ロシア語 (1億4500万人) | 8.ロシア語 (1億4500万人) | ||
+ | |||
9.日本語 (1億2200万人) | 9.日本語 (1億2200万人) | ||
- | 10.標準ドイツ語 (9600万人) | ||
- | となった。 | + | 10.標準ドイツ語 (9600万人) |
+ | となった。* | ||
== 3.公用語 == | == 3.公用語 == | ||
41 行 | 49 行 | ||
・通用する国の数 | ・通用する国の数 | ||
- | + | があげられる。* | |
- | があげられる。 | + | |
英語は公用語として使用する話者数は中国語やスペイン語のほうが多いが通用する国の数では最も多いため、現在公用語として重要な位置を占めている。 | 英語は公用語として使用する話者数は中国語やスペイン語のほうが多いが通用する国の数では最も多いため、現在公用語として重要な位置を占めている。 | ||
50 行 | 57 行 | ||
英語は自然言語であり、それを母語とする者としない者の差が生まれる。そのことから英語を国際語として使用することに疑問を覚える人がいるのも事実である。これは英語を国際語として使用することにより、英・米などの英語を母語とする国や、英語を学ぶことのできる金銭的余裕のある一部のエリートに国際社会での立場の強さにおいて、発展途上国との格差が生まれることへの懸念がある。 | 英語は自然言語であり、それを母語とする者としない者の差が生まれる。そのことから英語を国際語として使用することに疑問を覚える人がいるのも事実である。これは英語を国際語として使用することにより、英・米などの英語を母語とする国や、英語を学ぶことのできる金銭的余裕のある一部のエリートに国際社会での立場の強さにおいて、発展途上国との格差が生まれることへの懸念がある。 | ||
この言語による不平等を是正するために期待できる言語が、エスペラントなどの人工語である。だが、実際に現在エスペラントを英語の様に使い仕事ができるわけではなく、直接的な権力や利益と結び付かないエスペラントが国際語として普及するにはまだ問題が残されているといえる。 | この言語による不平等を是正するために期待できる言語が、エスペラントなどの人工語である。だが、実際に現在エスペラントを英語の様に使い仕事ができるわけではなく、直接的な権力や利益と結び付かないエスペラントが国際語として普及するにはまだ問題が残されているといえる。 | ||
+ | |||
+ | |||
参考 | 参考 | ||
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%A8%80%E8%AA%9E | http://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%A8%80%E8%AA%9E |
最新版
目次 |
1.概要
言語とは人のコミュニケーションを担う手段の基本的なものである。現存する言語は数百から数千といわれ、これを正確に把握することは殆ど不可能である。その理由の一つに、同じ言語であっても使用される地域により発音や意味などに若干の差が生まれることがあることがあげられる。これを方言と呼ぶ。このような方言にはこれが独立した言語とするのかそうではないのかという問題があり現在でも議論が起こっている。
言語には大きく分けて、自然言語と人工語の二種類がある。自然言語とは文化発展の過程で自然発生的に生まれた言語を指し、その逆に人為的に創作された言語を人工語と呼ぶ。現在話されている言語は殆どが日本語や英語のような自然言語である。だが人工語のエスペラント人口は百万人を超えており、それは決して少ない数ではない。
言語は人間がそれぞれの文化を築き発展していくのに併せて変化しており、それは現在でも変わらない。その過程で使われなくなった言語を死語と呼ぶ。
2.世界の言語
上でも述べた様に世界で使用されている言語をすべて正確に把握することは不可能である。 だが各国の国語・共通語・公用語だけを述べるとその数は97言語に上る。 その中で普段話されている言語人口の上位十語は
1.北方語(中国語) (8億7300万人)
2.スペイン語 (3億2200万人)
3.英語 (3億0900万人)
4.ヒンドゥスターニー語(ヒンディー語・ウルドゥー語ほか) (2億4200万人)
5.標準アラビア語 (2億0600万人)
6.ポルトガル語 (1億7500万人)
7.ベンガル語 (1億7100万人)
8.ロシア語 (1億4500万人)
9.日本語 (1億2200万人)
10.標準ドイツ語 (9600万人)
となった。*
3.公用語
上で普段はなされている言語のなかでのトップは中国語であったが、普段国際社会で公用語として使われている言語は英語である。公用語として使用されるのに重要な条件としては、
・公用語として使用している人口の多さ
・通用する国の数
があげられる。*
英語は公用語として使用する話者数は中国語やスペイン語のほうが多いが通用する国の数では最も多いため、現在公用語として重要な位置を占めている。
4.国際語
英語は自然言語であり、それを母語とする者としない者の差が生まれる。そのことから英語を国際語として使用することに疑問を覚える人がいるのも事実である。これは英語を国際語として使用することにより、英・米などの英語を母語とする国や、英語を学ぶことのできる金銭的余裕のある一部のエリートに国際社会での立場の強さにおいて、発展途上国との格差が生まれることへの懸念がある。 この言語による不平等を是正するために期待できる言語が、エスペラントなどの人工語である。だが、実際に現在エスペラントを英語の様に使い仕事ができるわけではなく、直接的な権力や利益と結び付かないエスペラントが国際語として普及するにはまだ問題が残されているといえる。