南北戦争5
出典: Jinkawiki
(版間での差分)
2018年1月23日 (火) 23:36の版 Daijiten2014 (ノート | 投稿記録) ← 前の差分へ |
2018年1月23日 (火) 23:38の版 Daijiten2014 (ノート | 投稿記録) 次の差分へ → |
||
2 行 | 2 行 | ||
== 戦争の流れ == | == 戦争の流れ == | ||
+ | |||
1861年にアメリカ合衆国から11の州が独立、サムター要塞の戦いを機に戦争が始まる。 | 1861年にアメリカ合衆国から11の州が独立、サムター要塞の戦いを機に戦争が始まる。 | ||
戦争初期は南部の連合国のロバート・E・リー将軍などの優秀な指揮官の活躍により連合国軍が優勢、北部に進行するほど合衆国軍を圧倒していた。 | 戦争初期は南部の連合国のロバート・E・リー将軍などの優秀な指揮官の活躍により連合国軍が優勢、北部に進行するほど合衆国軍を圧倒していた。 | ||
9 行 | 10 行 | ||
== 戦争の背景 == | == 戦争の背景 == | ||
+ | |||
この戦争の背景にはそのころのアメリカに根付いていた奴隷制が大きくかかわっている。 | この戦争の背景にはそのころのアメリカに根付いていた奴隷制が大きくかかわっている。 | ||
アメリカ北部は奴隷制を廃止しようと働きかけ、南部はそれに反対していた。 | アメリカ北部は奴隷制を廃止しようと働きかけ、南部はそれに反対していた。 | ||
この対立は両陣営の貧富の差が大きくかかわっており南部では労働力となる奴隷が廃止されるのは避けたかったからである。 | この対立は両陣営の貧富の差が大きくかかわっており南部では労働力となる奴隷が廃止されるのは避けたかったからである。 | ||
この差は上述の戦争下における国力の差としてはっきりと表れている。 | この差は上述の戦争下における国力の差としてはっきりと表れている。 | ||
+ | |||
+ | == 戦争の被害 == |
2018年1月23日 (火) 23:38の版
南北戦争とは1861年から1865年にかけて起こった戦争で有り、アメリカ合衆国とそこから独立した州で構成されたアメリカ連合国との間で起こった戦争である。最期は国力で優っている北部のアメリカ合衆国が南部のアメリカ連合国を軍事的に打ち負かすことで戦争は終結した。
戦争の流れ
1861年にアメリカ合衆国から11の州が独立、サムター要塞の戦いを機に戦争が始まる。 戦争初期は南部の連合国のロバート・E・リー将軍などの優秀な指揮官の活躍により連合国軍が優勢、北部に進行するほど合衆国軍を圧倒していた。 しかし、北部の合衆国のほうが国力で優っていたために連合国軍の優勢は長くは続かず、1863年のゲティスバーグの戦いを転機とし合衆国軍の優勢が決定的となる。 そして1865年ロバート・E・リーが合衆国軍に降伏したことで南北戦争は終結した。 現在アメリカにおける内戦はこの南北戦争が最初で最後のものとなっている。
戦争の背景
この戦争の背景にはそのころのアメリカに根付いていた奴隷制が大きくかかわっている。 アメリカ北部は奴隷制を廃止しようと働きかけ、南部はそれに反対していた。 この対立は両陣営の貧富の差が大きくかかわっており南部では労働力となる奴隷が廃止されるのは避けたかったからである。 この差は上述の戦争下における国力の差としてはっきりと表れている。