オリンピック5
出典: Jinkawiki
2018年1月26日 (金) 14:23の版 Daijiten2014 (ノート | 投稿記録) ← 前の差分へ |
2018年1月26日 (金) 14:27の版 Daijiten2014 (ノート | 投稿記録) (→夏季オリンピック開催国) 次の差分へ → |
||
4 行 | 4 行 | ||
== 夏季オリンピック開催国 == | == 夏季オリンピック開催国 == | ||
- | 1896 アテネ | + | 1896年 アテネ |
- | 1900 パリ | + | |
- | 1904 セントルイス | + | |
- | 1908 ロンドン | + | |
- | 1912ストックホルム | + | |
- | 1916ベルリン 中止 | + | |
- | 1920アントワープ | + | |
- | 1924パリ | + | |
- | 1928アムステルダム | + | |
- | 1932ロサンゼルス | + | |
- | 1936ベルリン | + | |
- | 1940ヘルシンキ 中止 | + | |
- | 1944ロンドン 中火 | + | |
- | 1948ロンドン | + | |
- | 1952ヘルシンキ | + | |
- | 1956メルボルン ストックホルム | + | |
- | 1960ローマ | + | |
- | 1964東京 | + | |
- | 1968メキシコシティ | + | |
- | 1972ミュンヘン | + | |
- | 1976モントリオール | + | |
- | 1980モスクワ | + | |
- | 1984ロサンゼルス | + | |
- | 1988ソウル | + | |
- | 1992バルセロナ | + | |
- | 1996アトランタ | + | |
- | 2000シドニー | + | |
- | 2004アテネ | + | |
- | 2008北京 | + | |
- | 2012ロンドン | + | |
- | 2016リオデジャネイロ | + | |
- | 2020東京 | + | |
+ | 1900年 パリ | ||
+ | |||
+ | 1904年 セントルイス | ||
+ | |||
+ | 1908年 ロンドン | ||
+ | |||
+ | 1912年 ストックホルム | ||
+ | |||
+ | 1916年 ベルリン 中止 | ||
+ | |||
+ | 1920年 アントワープ | ||
+ | |||
+ | 1924年 パリ | ||
+ | |||
+ | 1928年 アムステルダム | ||
+ | |||
+ | 1932年 ロサンゼルス | ||
+ | |||
+ | 1936年 ベルリン | ||
+ | |||
+ | 1940年 ヘルシンキ 中止 | ||
+ | |||
+ | 1944年 ロンドン 中火 | ||
+ | |||
+ | 1948年 ロンドン | ||
+ | |||
+ | 1952年 ヘルシンキ | ||
+ | |||
+ | 1956年 メルボルン ストックホルム | ||
+ | |||
+ | 1960年 ローマ | ||
+ | |||
+ | 1964年 東京 | ||
+ | |||
+ | 1968年 メキシコシティ | ||
+ | |||
+ | 1972年 ミュンヘン | ||
+ | |||
+ | 1976年 モントリオール | ||
+ | |||
+ | 1980年 モスクワ | ||
+ | |||
+ | 1984年 ロサンゼルス | ||
+ | |||
+ | 1988年 ソウル | ||
+ | |||
+ | 1992年 バルセロナ | ||
+ | |||
+ | 1996年 アトランタ | ||
+ | |||
+ | 2000年 シドニー | ||
+ | |||
+ | 2004年 アテネ | ||
+ | |||
+ | 2008年 北京 | ||
+ | |||
+ | 2012年 ロンドン | ||
+ | |||
+ | 2016年 リオデジャネイロ | ||
+ | |||
+ | 2020年 東京 | ||
== 冬季オリンピック開催国 == | == 冬季オリンピック開催国 == |
2018年1月26日 (金) 14:27の版
オリンピックの復興
キリスト教徒であった皇帝テオドシウス1世が394年にオリンピアの祭典競技を廃止していたが、戦車競技と猛獣との戦いは6世紀まで続いていた。ヨーロッパ以外では、ケルト民族の大会が7世紀から12世紀まで続き、スコットランドのケルト民族の「ハイランドゲーム」は1040年に始められた。競技には走り幅跳び、三段跳び、石投げ、ハンマー投げが行われた。これらの競技は11世紀から17世紀に渡ってイギリスでは人気が高かった。17世紀半ばには「徒歩主義」の運動が広まり、メッセージ伝達のために雇った従僕を訓練させ、レースやコンテストに参加させた。やがて徒歩主義からアスリート時代に入り、1866年に最初の国内選手陸上選手権大会が開催さ、19世紀終わりまでに世界は国際的な競技会の準備を整えていった。17世紀の初め頃からイギリスではオリンピックの復興しようと言う試みが続いていた。他にもスコットランド、カナダ、アメリカ、ウェールズでも復興を試んでいた。
夏季オリンピック開催国
1896年 アテネ
1900年 パリ
1904年 セントルイス
1908年 ロンドン
1912年 ストックホルム
1916年 ベルリン 中止
1920年 アントワープ
1924年 パリ
1928年 アムステルダム 1932年 ロサンゼルス
1936年 ベルリン
1940年 ヘルシンキ 中止
1944年 ロンドン 中火
1948年 ロンドン
1952年 ヘルシンキ
1956年 メルボルン ストックホルム
1960年 ローマ
1964年 東京
1968年 メキシコシティ
1972年 ミュンヘン
1976年 モントリオール
1980年 モスクワ
1984年 ロサンゼルス
1988年 ソウル
1992年 バルセロナ
1996年 アトランタ
2000年 シドニー
2004年 アテネ
2008年 北京
2012年 ロンドン
2016年 リオデジャネイロ
2020年 東京
冬季オリンピック開催国
1924シャモニーモンブラン 1928サンモリッツ 1932レークプラシッド 1936ガルミッシュパルテンキルヘン 1948サンモリッツ 1952オスロ 1956コルチナダンペッツオ 1960スコーバレー 1964インスブルック 1968グルノーブル 1972札幌 1976インスブルック 1980レークプラシッド 1984サラエボ 1988カルガリー 1992アルベールビル 1994リレハンメル 1998長野 2002ソルトレークシティ 2006トリノ 2010バンクーバー 2014ソチ 2018平昌 2022北京