地球温暖化2
出典: Jinkawiki
(版間での差分)
2008年7月29日 (火) 15:01の版 Bunkyo-student2008 (ノート | 投稿記録) ← 前の差分へ |
2008年7月29日 (火) 15:02の版 Bunkyo-student2008 (ノート | 投稿記録) 次の差分へ → |
||
1 行 | 1 行 | ||
①地球温暖化とは | ①地球温暖化とは | ||
+ | |||
②地球温暖化による被害 | ②地球温暖化による被害 | ||
地球温暖化が原因となって起こる異常気象により、現在世界中で様々な被害が多発している。海水面の上昇、氷河の大幅な後退、気温上昇による森林火災の多発、大雨による洪水被害、干ばつによる食糧不足や水不足、台風の異常発生、経済損失などである。このまま温暖化が進むと、100年後には海面は最大88㎝上昇し、5万種の生物が絶滅、平均気温は1.4~5.8℃上昇、マラリアなどの熱帯性の感染症の発生範囲の広がり、年間約35兆円の損害など、被害は拡大する一方である。 | 地球温暖化が原因となって起こる異常気象により、現在世界中で様々な被害が多発している。海水面の上昇、氷河の大幅な後退、気温上昇による森林火災の多発、大雨による洪水被害、干ばつによる食糧不足や水不足、台風の異常発生、経済損失などである。このまま温暖化が進むと、100年後には海面は最大88㎝上昇し、5万種の生物が絶滅、平均気温は1.4~5.8℃上昇、マラリアなどの熱帯性の感染症の発生範囲の広がり、年間約35兆円の損害など、被害は拡大する一方である。 | ||
+ | |||
③現在行われている取り組み | ③現在行われている取り組み | ||
・気候変動枠組条約 | ・気候変動枠組条約 | ||
11 行 | 13 行 | ||
≪引用≫ | ≪引用≫ | ||
http://www.jccca.org/content/view/824/731/ | http://www.jccca.org/content/view/824/731/ | ||
+ | |||
http://www.team-6.net/-6sensei/ | http://www.team-6.net/-6sensei/ |
2008年7月29日 (火) 15:02の版
①地球温暖化とは
②地球温暖化による被害 地球温暖化が原因となって起こる異常気象により、現在世界中で様々な被害が多発している。海水面の上昇、氷河の大幅な後退、気温上昇による森林火災の多発、大雨による洪水被害、干ばつによる食糧不足や水不足、台風の異常発生、経済損失などである。このまま温暖化が進むと、100年後には海面は最大88㎝上昇し、5万種の生物が絶滅、平均気温は1.4~5.8℃上昇、マラリアなどの熱帯性の感染症の発生範囲の広がり、年間約35兆円の損害など、被害は拡大する一方である。
③現在行われている取り組み ・気候変動枠組条約 ・京都議定書 ・クールアース50 ・クールアース推進構想