餓死
出典: Jinkawiki
(版間での差分)
2008年7月6日 (日) 14:02の版 Bunkyo-student2008 (ノート | 投稿記録) ← 前の差分へ |
最新版 Bunkyo-student2008 (ノート | 投稿記録) |
||
1 行 | 1 行 | ||
+ | 成人では基礎代謝量は1日およそ1600キロカロリーであるが、栄養摂取量が減少すると1200キロカロリーに落ち、延命を図ろうとする生理的反応が起こる。栄養が欠乏するとまず筋肉が分解されたんぱく質として利用され、次に脂肪がエネルギーとして利用される。これにより、水分の補給があれば絶食状態で1~2ヶ月程度生存でき、この限界を越えれば餓死に至る。 | ||
+ | |||
+ | 一番の原因とされるのは、貧富の格差。先進国は必要以上の食糧を輸入し、途上国では十分な食料もそれを買うだけの賃金をもらえずに、飢えに苦しんでいる。物価が安いものを生産している国では、満足な暮らしが出来ていないのが現状である。東京都23区の家庭から1日に捨てられる食物は、アジアの50万人以上が1日に食べる食料に相当。 | ||
+ | Nutritious Rice for the World という飢餓対策の為の、高収穫・高栄養で耐病性に優れた米のタンパク質構造予測のプロジェクトが現在進行している。 | ||
+ | |||
+ | |||
・日本…第二次世界大戦により、戦死者よりも多い数の餓死者が発生した。一方、豊かな時代であるはずの平成になってからも、生活保護を受けず、受けられずに餓死する子供や、保護者から虐待を受け食事を与えられずに餓死する子供が発生している。 | ・日本…第二次世界大戦により、戦死者よりも多い数の餓死者が発生した。一方、豊かな時代であるはずの平成になってからも、生活保護を受けず、受けられずに餓死する子供や、保護者から虐待を受け食事を与えられずに餓死する子供が発生している。 | ||
・世界…豊かな国と貧困な国との格差が広がり、それが飢餓につながっている。先進国の嗜好品(タバコ、チョコレート)などを作っている国。たとえばカカオで有名なガーナ。もともと農業を営んでいたガーナは、あるときヨーロッパからカカオ作りを指示された。カカオは安値で取引されているので、ガーナの人々の生活を圧迫し、生きていくだけでも精一杯になってしまっている。 | ・世界…豊かな国と貧困な国との格差が広がり、それが飢餓につながっている。先進国の嗜好品(タバコ、チョコレート)などを作っている国。たとえばカカオで有名なガーナ。もともと農業を営んでいたガーナは、あるときヨーロッパからカカオ作りを指示された。カカオは安値で取引されているので、ガーナの人々の生活を圧迫し、生きていくだけでも精一杯になってしまっている。 | ||
- | 参考:wikipedia | + | 出典:wikipedia |
最新版
成人では基礎代謝量は1日およそ1600キロカロリーであるが、栄養摂取量が減少すると1200キロカロリーに落ち、延命を図ろうとする生理的反応が起こる。栄養が欠乏するとまず筋肉が分解されたんぱく質として利用され、次に脂肪がエネルギーとして利用される。これにより、水分の補給があれば絶食状態で1~2ヶ月程度生存でき、この限界を越えれば餓死に至る。
一番の原因とされるのは、貧富の格差。先進国は必要以上の食糧を輸入し、途上国では十分な食料もそれを買うだけの賃金をもらえずに、飢えに苦しんでいる。物価が安いものを生産している国では、満足な暮らしが出来ていないのが現状である。東京都23区の家庭から1日に捨てられる食物は、アジアの50万人以上が1日に食べる食料に相当。 Nutritious Rice for the World という飢餓対策の為の、高収穫・高栄養で耐病性に優れた米のタンパク質構造予測のプロジェクトが現在進行している。
・日本…第二次世界大戦により、戦死者よりも多い数の餓死者が発生した。一方、豊かな時代であるはずの平成になってからも、生活保護を受けず、受けられずに餓死する子供や、保護者から虐待を受け食事を与えられずに餓死する子供が発生している。
・世界…豊かな国と貧困な国との格差が広がり、それが飢餓につながっている。先進国の嗜好品(タバコ、チョコレート)などを作っている国。たとえばカカオで有名なガーナ。もともと農業を営んでいたガーナは、あるときヨーロッパからカカオ作りを指示された。カカオは安値で取引されているので、ガーナの人々の生活を圧迫し、生きていくだけでも精一杯になってしまっている。
出典:wikipedia