PISA型学力と日本
出典: Jinkawiki
(版間での差分)
2018年1月27日 (土) 21:58の版 Daijiten2014 (ノート | 投稿記録) ← 前の差分へ |
最新版 Daijiten2014 (ノート | 投稿記録) |
||
3 行 | 3 行 | ||
==概要== | ==概要== | ||
PISAというのは、OECD(経済協力開発機構)が始めた国際学習到達度調査の略称である。OECD加盟国の15歳の子どもたちを対象に三年に一度、行われている。 | PISAというのは、OECD(経済協力開発機構)が始めた国際学習到達度調査の略称である。OECD加盟国の15歳の子どもたちを対象に三年に一度、行われている。 | ||
+ | PISA型学力というのは、 | ||
+ | ①知識や技能を実生活の様々な場面で直面する課題にどの程度活用できるかどうかを評価。学校カリキュラムには関わらない。 | ||
+ | ②図表・グラフ・地図などを含む文章(「非連続型テキスト」という)が重視され、出題の約4割を占める。 | ||
+ | ③「選択式」を中心にしながらも「自由記述形式」の出題が約4割を占める。 | ||
+ | ④記述式では、答えを出すための「方法や考え方を説明する」ことが求められる。 | ||
+ | ⑤読解力として、「情報の取り出し」・「解釈・理解」・「熟考・判断」、そして自分の「意見を表現する」ことが求められる。テキストの「内容」だけでなく「構成や形式」についても問われる。 | ||
+ | |||
+ | ==日本のPISAにおいての成績== | ||
+ | 2000年読解力8位、数学的リテラシー1位、科学的リテラシー2位 | ||
+ | 2003年読解力14位、数学的リテラシー6位、科学的リテラシー2位 | ||
+ | 2006年読解力15位、数学的リテラシー10位、科学的リテラシー6位 | ||
+ | 2009年読解力8位、数学的リテラシー9位、科学的リテラシー5位 | ||
+ | 2012年読解力4位、数学的リテラシー7位、科学的リテラシー4位 | ||
+ | 2015年読解力8位、数学的リテラシー5位、科学的リテラシー2位 | ||
+ | |||
+ | ==PISA型学力が必要とされる理由== | ||
+ | ・現代はグローバル化や情報化など、社会の変化が激しい時代 | ||
+ | ・変化に応じて能力を発揮できる人材が求められている | ||
+ | |||
+ | ==参考文献== | ||
+ | http://www.intweb.co.jp/teian/PISAtoha.htm |
最新版
PISA型学力とは、知識を社会の中で自分のために活用する能力、与えられた知識の量を競う従来型の学力とは根本的に異なるもの。
目次 |
[編集]
概要
PISAというのは、OECD(経済協力開発機構)が始めた国際学習到達度調査の略称である。OECD加盟国の15歳の子どもたちを対象に三年に一度、行われている。 PISA型学力というのは、 ①知識や技能を実生活の様々な場面で直面する課題にどの程度活用できるかどうかを評価。学校カリキュラムには関わらない。 ②図表・グラフ・地図などを含む文章(「非連続型テキスト」という)が重視され、出題の約4割を占める。 ③「選択式」を中心にしながらも「自由記述形式」の出題が約4割を占める。 ④記述式では、答えを出すための「方法や考え方を説明する」ことが求められる。 ⑤読解力として、「情報の取り出し」・「解釈・理解」・「熟考・判断」、そして自分の「意見を表現する」ことが求められる。テキストの「内容」だけでなく「構成や形式」についても問われる。
[編集]
日本のPISAにおいての成績
2000年読解力8位、数学的リテラシー1位、科学的リテラシー2位 2003年読解力14位、数学的リテラシー6位、科学的リテラシー2位 2006年読解力15位、数学的リテラシー10位、科学的リテラシー6位 2009年読解力8位、数学的リテラシー9位、科学的リテラシー5位 2012年読解力4位、数学的リテラシー7位、科学的リテラシー4位 2015年読解力8位、数学的リテラシー5位、科学的リテラシー2位
[編集]
PISA型学力が必要とされる理由
・現代はグローバル化や情報化など、社会の変化が激しい時代 ・変化に応じて能力を発揮できる人材が求められている
[編集]