光化学スモッグ3
出典: Jinkawiki
2019年1月12日 (土) 15:15の版 Daijiten2014 (ノート | 投稿記録) ← 前の差分へ |
最新版 Daijiten2014 (ノート | 投稿記録) |
||
1 行 | 1 行 | ||
- | 1,光化学スモッグの原因 | + | ==光化学スモッグの原因== |
自動車や工場からの排気ガスなどに含まれる窒素酸化物と、塗料や接着剤などに含まれている揮発性有機化合物が、太陽からの紫外線を受けて化学反応を起こすと「光化学オキシダント」という物質がでる。この濃度が高くなると、遠くの山やビルが「もや」がかかったように見えにくくなったりする。 | 自動車や工場からの排気ガスなどに含まれる窒素酸化物と、塗料や接着剤などに含まれている揮発性有機化合物が、太陽からの紫外線を受けて化学反応を起こすと「光化学オキシダント」という物質がでる。この濃度が高くなると、遠くの山やビルが「もや」がかかったように見えにくくなったりする。 | ||
- | 2、発生条件 | + | ==発生条件== |
発生しやすい時期は、4月から10月にかけてで、日差しが強く、気温が高く、風が弱い日に発生することが特徴。特に、太平洋高気圧に覆われる7月から8月は気温が高く紫外線も強い安定した天気が続くため、光化学スモッグが発生しやすい気象条件になる。 | 発生しやすい時期は、4月から10月にかけてで、日差しが強く、気温が高く、風が弱い日に発生することが特徴。特に、太平洋高気圧に覆われる7月から8月は気温が高く紫外線も強い安定した天気が続くため、光化学スモッグが発生しやすい気象条件になる。 | ||
- | 3、発生時の対策 | + | ==発生時の対策== |
光化学スモッグ注意報が発令されたら、 | 光化学スモッグ注意報が発令されたら、 | ||
15 行 | 15 行 | ||
(2)気管支ぜん息の既往症のある方、乳幼児、高齢者、病弱な方は、健康な成人よりも影響を受けるおそれがあるので注意が必要。 | (2)気管支ぜん息の既往症のある方、乳幼児、高齢者、病弱な方は、健康な成人よりも影響を受けるおそれがあるので注意が必要。 | ||
- | 4、人体に対する影響 | + | ==人体に対する影響== |
光化学スモッグ障害では、オゾンなど光化学オキシダントの影響から目や気道系に症状をみることになる。 目の症状としては、目がチカチカする、目に違和感を覚える、涙が異常に増える、などがある。気道系の症状としては、咳が出る、のどの違和感を覚える、のどがイガイガする、のどが痛む、などがみられる。 粘膜の症状のみならず、皮膚の発赤や頭痛、めまい、吐き気、呼吸困難などの症状も伴うことがある。また、喘息や肺気腫などの呼吸器疾患を持つ方の場合、光化学スモッグ障害に関連して呼吸状態が悪化しやすいため注意が必要。 | 光化学スモッグ障害では、オゾンなど光化学オキシダントの影響から目や気道系に症状をみることになる。 目の症状としては、目がチカチカする、目に違和感を覚える、涙が異常に増える、などがある。気道系の症状としては、咳が出る、のどの違和感を覚える、のどがイガイガする、のどが痛む、などがみられる。 粘膜の症状のみならず、皮膚の発赤や頭痛、めまい、吐き気、呼吸困難などの症状も伴うことがある。また、喘息や肺気腫などの呼吸器疾患を持つ方の場合、光化学スモッグ障害に関連して呼吸状態が悪化しやすいため注意が必要。 | ||
- | 5、用語 | + | ==用語== |
光化学スモッグ予報:濃度が上昇し、注意報等の発令が予想されるとき | 光化学スモッグ予報:濃度が上昇し、注意報等の発令が予想されるとき |
最新版
目次 |
光化学スモッグの原因
自動車や工場からの排気ガスなどに含まれる窒素酸化物と、塗料や接着剤などに含まれている揮発性有機化合物が、太陽からの紫外線を受けて化学反応を起こすと「光化学オキシダント」という物質がでる。この濃度が高くなると、遠くの山やビルが「もや」がかかったように見えにくくなったりする。
発生条件
発生しやすい時期は、4月から10月にかけてで、日差しが強く、気温が高く、風が弱い日に発生することが特徴。特に、太平洋高気圧に覆われる7月から8月は気温が高く紫外線も強い安定した天気が続くため、光化学スモッグが発生しやすい気象条件になる。
発生時の対策
光化学スモッグ注意報が発令されたら、
(1)屋外での運動は中止し、なるべく外出は控え、屋内に入いる。 また、屋内においても風向きに注意して窓を閉める等の措置をとる。
(2)気管支ぜん息の既往症のある方、乳幼児、高齢者、病弱な方は、健康な成人よりも影響を受けるおそれがあるので注意が必要。
人体に対する影響
光化学スモッグ障害では、オゾンなど光化学オキシダントの影響から目や気道系に症状をみることになる。 目の症状としては、目がチカチカする、目に違和感を覚える、涙が異常に増える、などがある。気道系の症状としては、咳が出る、のどの違和感を覚える、のどがイガイガする、のどが痛む、などがみられる。 粘膜の症状のみならず、皮膚の発赤や頭痛、めまい、吐き気、呼吸困難などの症状も伴うことがある。また、喘息や肺気腫などの呼吸器疾患を持つ方の場合、光化学スモッグ障害に関連して呼吸状態が悪化しやすいため注意が必要。
用語
光化学スモッグ予報:濃度が上昇し、注意報等の発令が予想されるとき
光化学スモッグ注意報:濃度が高く、その状態が継続すると認められるとき
光化学スモッグ警報:さらに、濃度が高く、その状態が継続すると認められるとき
光化学スモッグ重大緊急報:非常に濃度が高く、その状態が継続すると認められるとき
(参考文献)
・[1](埼玉県環境科学国際センター 光化学スモッグ注意報って何?)
・[2](Medical Note 光化学スモッグ障害)
・[3](東京都福祉保健局東京都多摩小平保健所 光化学スモッグによる被害にあったときは、どうしたらいいの)
編集:b.m