ノルウェー
出典: Jinkawiki
(版間での差分)
2019年1月19日 (土) 12:11の版 Daijiten2014 (ノート | 投稿記録) (→歴史) ← 前の差分へ |
2019年1月19日 (土) 12:17の版 Daijiten2014 (ノート | 投稿記録) (→歴史) 次の差分へ → |
||
22 行 | 22 行 | ||
=歴史= | =歴史= | ||
+ | 1380年~1814年: | ||
+ | デンマークとの同君連合形成 | ||
+ | |||
1380年: | 1380年: | ||
デンマークがノルウェーをスウェーデンに割譲 | デンマークがノルウェーをスウェーデンに割譲 | ||
27 行 | 30 行 | ||
1905年: | 1905年: | ||
スウェーデンとの同君連合を解消し独立 | スウェーデンとの同君連合を解消し独立 | ||
+ | |||
+ | 1945年: | ||
+ | 第二次世界大戦後、ナチス・ドイツの占領から解放される | ||
+ | |||
+ | 1949年: | ||
+ | NATO(北大西洋条約機構)加盟 | ||
+ | |||
+ | 1960年: | ||
+ | EFTA(欧州自由貿易連合)加盟 | ||
+ | |||
+ | 1972年: | ||
+ | EC(欧州共同体)加盟を国民投票で否決 | ||
+ | |||
+ | 1992年: | ||
+ | EEA(欧州経済領域)協定批准(1994年発効) | ||
+ | |||
+ | 1994年: | ||
+ | EU(欧州連合)加盟を国民投票で否決 |
2019年1月19日 (土) 12:17の版
基本データ
①正式名称 ノルウェー王国 kongeriket Norge(英語名:kingdom of Norway)
②首都 オスロ
③面積 38.6万平方キロメートル(日本とほぼ同じ)
④人口 525万8317人
⑤言語 ノルウェー語
⑥宗教 プロテスタント(福音ルーテル派)
⑦政体 立憲君主制
歴史
1380年~1814年: デンマークとの同君連合形成
1380年: デンマークがノルウェーをスウェーデンに割譲
1905年: スウェーデンとの同君連合を解消し独立
1945年: 第二次世界大戦後、ナチス・ドイツの占領から解放される
1949年: NATO(北大西洋条約機構)加盟
1960年: EFTA(欧州自由貿易連合)加盟
1972年: EC(欧州共同体)加盟を国民投票で否決
1992年: EEA(欧州経済領域)協定批准(1994年発効)
1994年: EU(欧州連合)加盟を国民投票で否決