ノート:し
出典: Jinkawiki
2016年7月25日 (月) 21:19の版 Daijiten2014 (ノート | 投稿記録) (自然災害2) ← 前の差分へ |
最新版 Daijiten2014 (ノート | 投稿記録) (人工知能) |
||
1 行 | 1 行 | ||
- | [児童福祉司][[少年兵士2]] | + | 人工知能 |
- | [[新プラトン主義]] | + | |
- | == 自然災害2 == | + | 人工知能とは、コンピュータの活用により、従来人間しか成しえなかった行為ができるようになったもののことである。 |
- | 自然災害 | + | 人工知能には、三つのブームがある。 |
+ | |||
+ | ・1 1956年~1970年頃 | ||
+ | 世界初のデジタル・コンピューターであるENIACは一九四六年につくられた。その後1956年に米国で人工知能研究者の会議が行われ、そこで「人工知能(artificial intelligence)」という言葉が初めて用いられた。 | ||
+ | |||
+ | ・2 1980年~1990年頃 | ||
+ | 1970年代後半から80年代にかけては、ある状態からある状態を導き出す、エキスパート・システムという分野が発達した。しかし汎用人工知能の実現には程遠く、実現は困難とみられる状態でもあった。 | ||
+ | |||
+ | ・3 2000年代~現在 | ||
+ | 二〇一〇年頃から再び人工知能研究は動き出した。一九八〇年代に始まっていたニュートラル・ネットワーク研究が基礎となって二度目のブームに至ったのだ。ニュートラル・ネットワークの急速な発展の背景には技術的な進歩がある。コンピュータ科学では、ムーアの法則、コンピュータの情報処理能力はおよそ二年で倍になるというもの、という経験則がある。二年で二倍ということは十年でおよそ千倍、五十年でおよそ千兆倍にもなるということだ。こうした飛躍的な能力向上によって、人工知能研究の行き詰まりを、いわば力業で打破することが可能になったのだ。 | ||
+ | また、近年では、深層学習と呼ばれる手法が注目を集めている。この手法を用いるとネットワークはカテゴリーをみずから学習するので、従来よりも膨大な分岐に対応することが可能になるのだ。 | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | 特異点 | ||
+ | 米国のコンピュータ科学者レイ・カーツワイルは特異点について、「特異点とはなにか。テクノロジーが急速に変化し、それにより甚大な影響がもたらされ、人間の生活が後戻りできないほどに変容してしまうような、きたるべき未来のことだ」と述べた。カーツワイルは、人工知能研究において、まさにこのような劇的な変化が生じると主張する。その理由は大きく分けると二つある。一つ目は、上記のムーアの法則に沿ったコンピュータの性能の向上である。二つ目は彼が「収穫加速の法則」と呼ぶ現象である。現代のテクノロジー開発においてはある時点で開発されたテクノロジーを新たなテクノロジーの開発に利用するという図式が一般的である。このようなことがテクノロジー開発のありとあらゆる場面で起こることで、テクノロジーの発展は加速し続けるというのだ。カーツワイル曰く、2045年頃人工知能は人間の知能を上回り、その後人工知能がどのように進歩するかは、人間には予測不可能になるというのだ。 | ||
+ | |||
+ | |||
+ | 参考文献 | ||
+ | http://e-words.jp/w/%E4%BA%BA%E5%B7%A5%E7%9F%A5%E8%83%BD.html | ||
+ | 鈴木貴之(2018)「100年後の世界」株式会社化学同人 |
最新版
人工知能
人工知能とは、コンピュータの活用により、従来人間しか成しえなかった行為ができるようになったもののことである。
人工知能には、三つのブームがある。
・1 1956年~1970年頃 世界初のデジタル・コンピューターであるENIACは一九四六年につくられた。その後1956年に米国で人工知能研究者の会議が行われ、そこで「人工知能(artificial intelligence)」という言葉が初めて用いられた。
・2 1980年~1990年頃 1970年代後半から80年代にかけては、ある状態からある状態を導き出す、エキスパート・システムという分野が発達した。しかし汎用人工知能の実現には程遠く、実現は困難とみられる状態でもあった。
・3 2000年代~現在 二〇一〇年頃から再び人工知能研究は動き出した。一九八〇年代に始まっていたニュートラル・ネットワーク研究が基礎となって二度目のブームに至ったのだ。ニュートラル・ネットワークの急速な発展の背景には技術的な進歩がある。コンピュータ科学では、ムーアの法則、コンピュータの情報処理能力はおよそ二年で倍になるというもの、という経験則がある。二年で二倍ということは十年でおよそ千倍、五十年でおよそ千兆倍にもなるということだ。こうした飛躍的な能力向上によって、人工知能研究の行き詰まりを、いわば力業で打破することが可能になったのだ。 また、近年では、深層学習と呼ばれる手法が注目を集めている。この手法を用いるとネットワークはカテゴリーをみずから学習するので、従来よりも膨大な分岐に対応することが可能になるのだ。
特異点 米国のコンピュータ科学者レイ・カーツワイルは特異点について、「特異点とはなにか。テクノロジーが急速に変化し、それにより甚大な影響がもたらされ、人間の生活が後戻りできないほどに変容してしまうような、きたるべき未来のことだ」と述べた。カーツワイルは、人工知能研究において、まさにこのような劇的な変化が生じると主張する。その理由は大きく分けると二つある。一つ目は、上記のムーアの法則に沿ったコンピュータの性能の向上である。二つ目は彼が「収穫加速の法則」と呼ぶ現象である。現代のテクノロジー開発においてはある時点で開発されたテクノロジーを新たなテクノロジーの開発に利用するという図式が一般的である。このようなことがテクノロジー開発のありとあらゆる場面で起こることで、テクノロジーの発展は加速し続けるというのだ。カーツワイル曰く、2045年頃人工知能は人間の知能を上回り、その後人工知能がどのように進歩するかは、人間には予測不可能になるというのだ。
参考文献
http://e-words.jp/w/%E4%BA%BA%E5%B7%A5%E7%9F%A5%E8%83%BD.html
鈴木貴之(2018)「100年後の世界」株式会社化学同人