欧州連合2
出典: Jinkawiki
(版間での差分)
2019年1月19日 (土) 15:13の版 Daijiten2014 (ノート | 投稿記録) ← 前の差分へ |
最新版 Daijiten2014 (ノート | 投稿記録) |
||
1 行 | 1 行 | ||
- | 欧州連合(European Union、略称:EU)は、1991年12月にマーストリヒト欧州理事会により設立された欧州統合機構。 | + | 欧州連合(European Union、略称:EU)は、欧州連合条約に基づく、経済通貨同盟、共通外交・安全保障政策、警察・刑事司法協力等のより幅広い分野での協力を進めている政治・経済統合体。 |
+ | |||
+ | 1992年2月、欧州連合(EU)条約として調印、1993年11月に発効した。 | ||
+ | |||
+ | ベルギーの首都ブリュッセルを本部とする。 | ||
EU加盟国はみな民主主義国家であるが、その主権の一部をほかの気候に譲るという独特な政治的協力関係を持つ民主主義国家の集まりである。 | EU加盟国はみな民主主義国家であるが、その主権の一部をほかの気候に譲るという独特な政治的協力関係を持つ民主主義国家の集まりである。 | ||
- | 現在28か国が加盟している。 | + | すべての欧州市民に平和、繁栄および自由を保障するとともに、平和構築や開発援助などを通じ、世界の平和と安定に積極的に貢献することを目指している。 |
+ | |||
+ | EU加盟国間では、人、物、サービスおよび資本がそれぞれの国内と同様に、国境や障壁に妨げられることなく、自由に移動することができる。 | ||
加盟国 | 加盟国 | ||
+ | |||
+ | オーストリア,ベルギー,ブルガリア,クロアチア,キプロス,チェコ,デンマーク,エストニア,フィンランド,フランス,ドイツ,ギリシャ,ハンガリー,アイルランド,イタリア,ラトビア,リトアニア,ルクセンブルク,マルタ,オランダ,ポーランド,ポルトガル,ルーマニア,スロバキア,スロベニア,スペイン,スウェーデン,イギリス | ||
+ | |||
+ | 以上の28か国が加盟している。 | ||
+ | |||
+ | |||
+ | 通貨 | ||
+ | |||
+ | 1999年1月にEU加盟国中11か国で単一通貨ユーロを導入(ユーロ通貨の流通は2002年1月から)。 | ||
+ | |||
+ | 2001年にギリシャ、2007年1月にスロベニア、2008年1月にマルタ、キプロス、2009年1月よりスロバキア、2011年1月よりエストニア、2014年1月よりラトビア、2015年1月よりリトアニアが加わり、参加国は19か国に拡大。 | ||
+ | |||
+ | |||
+ | 参考文献 | ||
+ | |||
+ | https://www.mofa.go.jp/mofaj/area/eu/data.html |
最新版
欧州連合(European Union、略称:EU)は、欧州連合条約に基づく、経済通貨同盟、共通外交・安全保障政策、警察・刑事司法協力等のより幅広い分野での協力を進めている政治・経済統合体。
1992年2月、欧州連合(EU)条約として調印、1993年11月に発効した。
ベルギーの首都ブリュッセルを本部とする。
EU加盟国はみな民主主義国家であるが、その主権の一部をほかの気候に譲るという独特な政治的協力関係を持つ民主主義国家の集まりである。
すべての欧州市民に平和、繁栄および自由を保障するとともに、平和構築や開発援助などを通じ、世界の平和と安定に積極的に貢献することを目指している。
EU加盟国間では、人、物、サービスおよび資本がそれぞれの国内と同様に、国境や障壁に妨げられることなく、自由に移動することができる。
加盟国
オーストリア,ベルギー,ブルガリア,クロアチア,キプロス,チェコ,デンマーク,エストニア,フィンランド,フランス,ドイツ,ギリシャ,ハンガリー,アイルランド,イタリア,ラトビア,リトアニア,ルクセンブルク,マルタ,オランダ,ポーランド,ポルトガル,ルーマニア,スロバキア,スロベニア,スペイン,スウェーデン,イギリス
以上の28か国が加盟している。
通貨
1999年1月にEU加盟国中11か国で単一通貨ユーロを導入(ユーロ通貨の流通は2002年1月から)。
2001年にギリシャ、2007年1月にスロベニア、2008年1月にマルタ、キプロス、2009年1月よりスロバキア、2011年1月よりエストニア、2014年1月よりラトビア、2015年1月よりリトアニアが加わり、参加国は19か国に拡大。
参考文献