大阪万博2
出典: Jinkawiki
(版間での差分)
2020年1月31日 (金) 02:03の版 Daijiten2014 (ノート | 投稿記録) (大阪万博の概要) ← 前の差分へ |
2020年1月31日 (金) 02:31の版 Daijiten2014 (ノート | 投稿記録) 次の差分へ → |
||
1 行 | 1 行 | ||
- | 大阪万博(正式名称:日本万国博覧会) | + | 1.大阪万博の概要 |
- | 1970年に大阪府吹田市の千里丘陵で開催された、アジア初の国際博覧会である。各方面の専門家が参加した国家プロジェクトである。万博のテーマは「人類の進歩と調和」であり、参加国77か国、入場者数6400万人以上であった。万博のシンボルは、芸術家の岡本太郎が作った「太陽の塔」である。また、会場内をモノレールが走っていた。 | + | |
+ | 大阪万博(正式名称:日本万国博覧会/英:Japan World Exposition, Osaka 1970) | ||
+ | |||
+ | 1970年に大阪府吹田市の千里丘陵で開催された、アジア初の国際博覧会である。各方面の専門家が参加した国家プロジェクトである。万博のテーマは「人類の進歩と調和」であり、参加国77か国、入場者数6400万人以上であった。万博のシンボルは、芸術家の岡本太郎が作った「太陽の塔」である。また、会場内をモノレールが走っていた。未来の生活を表現するため、当時最先端の技術やサービス、建造物からコンパニオンの制服に至るまで、現在でいうレトロフューチャーのデザインを採用した。時代の追い風が吹き、未来に向かって飛躍していた昭和の日本の象徴であり、閉会後も高度経済成長期を回顧する際には、必ず日本万国博覧会が引用されている。 | ||
+ | |||
+ | |||
+ | 2.当時の最先端の科学技術とその現在の様子 | ||
+ | |||
+ | 六人乗りのタクシーとして、電気自動車が万博会場の中を時速8kmで客を乗せて走った。当時は充電器の性能が悪かったため、長い時間を走ることは出来なかった。現在、電気自動車は世界中の自動車会社で生産されている。動く歩道は、1970年に万博で紹介されて一気に日本全国に広まった最新技術である。重い荷物を運ぶのにも便利である。現在では、空港や駅などにしばしば使用されるようになった。ワイヤレスフォンは、当時は無線電話と呼ばれていた。携帯電話の原型である。現在は進化して、スマートフォンとなり、通話以外の使い方も多くできて便利になった。 | ||
+ | |||
+ | |||
+ | 参考文献 | ||
+ | |||
+ | ・日本の歴史 | ||
+ | |||
+ | ・https://ja.m.wikipedia.org/wiki/日本万国博覧会 |
2020年1月31日 (金) 02:31の版
1.大阪万博の概要
大阪万博(正式名称:日本万国博覧会/英:Japan World Exposition, Osaka 1970)
1970年に大阪府吹田市の千里丘陵で開催された、アジア初の国際博覧会である。各方面の専門家が参加した国家プロジェクトである。万博のテーマは「人類の進歩と調和」であり、参加国77か国、入場者数6400万人以上であった。万博のシンボルは、芸術家の岡本太郎が作った「太陽の塔」である。また、会場内をモノレールが走っていた。未来の生活を表現するため、当時最先端の技術やサービス、建造物からコンパニオンの制服に至るまで、現在でいうレトロフューチャーのデザインを採用した。時代の追い風が吹き、未来に向かって飛躍していた昭和の日本の象徴であり、閉会後も高度経済成長期を回顧する際には、必ず日本万国博覧会が引用されている。
2.当時の最先端の科学技術とその現在の様子
六人乗りのタクシーとして、電気自動車が万博会場の中を時速8kmで客を乗せて走った。当時は充電器の性能が悪かったため、長い時間を走ることは出来なかった。現在、電気自動車は世界中の自動車会社で生産されている。動く歩道は、1970年に万博で紹介されて一気に日本全国に広まった最新技術である。重い荷物を運ぶのにも便利である。現在では、空港や駅などにしばしば使用されるようになった。ワイヤレスフォンは、当時は無線電話と呼ばれていた。携帯電話の原型である。現在は進化して、スマートフォンとなり、通話以外の使い方も多くできて便利になった。
参考文献
・日本の歴史