デジタル通貨
出典: Jinkawiki
2020年1月31日 (金) 20:39の版 Daijiten2014 (ノート | 投稿記録) ← 前の差分へ |
最新版 Daijiten2014 (ノート | 投稿記録) (→今後の日本の動向) |
||
5 行 | 5 行 | ||
=中央銀行によるデジタル通貨= | =中央銀行によるデジタル通貨= | ||
現在注目されているのは、中央銀行が発行するデジタル通貨だ。 | 現在注目されているのは、中央銀行が発行するデジタル通貨だ。 | ||
- | これまでにも交通系ICカードやクレジットカード、各社「〇〇Pay」などのブランドでキャッシュレス決済は行われてきた。消費税増税を受け、消費が冷え込まないように国によるキャッシュレス支援事業も行われており、人々の生活の身近なものとなりつつある。 | + | これまでにも交通系ICカードやクレジットカード、各社ブランドでキャッシュレス決済は行われてきた。消費税増税を受け、消費が冷え込まないように国によるキャッシュレス支援事業も行われており、人々の生活の身近なものとなりつつある。 |
- | 違いは、これまでは“現金”が元となっているが、これからは’’’現金そのものが電子データになる’’’という点にある。 | + | 違いは、これまでは“現金”が元となっているが、これからは'''現金そのものが電子データになる'''という点にある。 |
発行元が国のため、国に対する信頼が反映される。そのため、日銀によるデジタル通貨制度が整備されれば、広く普及し、国民の生活に大きな影響が出てくることが予測される。 | 発行元が国のため、国に対する信頼が反映される。そのため、日銀によるデジタル通貨制度が整備されれば、広く普及し、国民の生活に大きな影響が出てくることが予測される。 | ||
22 行 | 22 行 | ||
=きっかけ= | =きっかけ= | ||
- | ==リブラ== | + | ===リブラ=== |
Facebookは「グルーバルデジタル通貨・リブラ」の構想を発表した。2020年内に発行する予定で、Facebookには世界中に20億人以上の利用者がいることを考えると、影響は大きい。 | Facebookは「グルーバルデジタル通貨・リブラ」の構想を発表した。2020年内に発行する予定で、Facebookには世界中に20億人以上の利用者がいることを考えると、影響は大きい。 | ||
特徴は2つある。 | 特徴は2つある。 | ||
30 行 | 30 行 | ||
世界をまたにかけたデジタル化が急進展している。民間企業が台頭してきたことは、諸国の中央銀行によるデジタル通貨研究への大きなきっかけとなった。 | 世界をまたにかけたデジタル化が急進展している。民間企業が台頭してきたことは、諸国の中央銀行によるデジタル通貨研究への大きなきっかけとなった。 | ||
- | ==中国の参加== | + | ===中国の参加=== |
中国では偽装貨幣問題解決のため2014年からデジタル貨幣の研究を始めていたが、Facebookに触発され、中国でのデジタル通貨「デジタル人民元」研究が活発となっている。アメリカに対抗し、デジタル人民元を世界標準にしたいという意思がある。 | 中国では偽装貨幣問題解決のため2014年からデジタル貨幣の研究を始めていたが、Facebookに触発され、中国でのデジタル通貨「デジタル人民元」研究が活発となっている。アメリカに対抗し、デジタル人民元を世界標準にしたいという意思がある。 | ||
36 行 | 36 行 | ||
=ドル基軸通貨体制はどうなる= | =ドル基軸通貨体制はどうなる= | ||
- | 世界でより多く使われる通貨の国は強大な力を得る。アメリカの繁栄は、ドルが基軸通貨であることに起因しているともいえる。ドルを得るためにアメリカと貿易する必要があるからだ。 | + | 世界でより多く使われる通貨の国は強大な力を得る。アメリカの繁栄は、ドルが'''基軸通貨'''であることに起因しているともいえる。ドルを得るためにアメリカと貿易する必要があるからだ。 |
イングランド銀行・カーニー総裁は、「新興国の成長によって世界が多極化しているにもかかわらず、アメリカ・ドルへの一極集中が続くことが弊害をもたらす可能性がある。」(*1より引用)と指摘した。 | イングランド銀行・カーニー総裁は、「新興国の成長によって世界が多極化しているにもかかわらず、アメリカ・ドルへの一極集中が続くことが弊害をもたらす可能性がある。」(*1より引用)と指摘した。 | ||
新たな通貨、デジタル通貨の覇権をどの国が握るかによって、今後の社会情勢は大きく変わっていくだろう。 | 新たな通貨、デジタル通貨の覇権をどの国が握るかによって、今後の社会情勢は大きく変わっていくだろう。 | ||
=今後の日本の動向= | =今後の日本の動向= | ||
- | 現在日本はECB、イギリス、カナダ、スウェーデン、スイスと協力してデジタル通貨の研究を行っている。以前までは安全性、現金での取引が主流であったため、デジタル通貨への参加は消極的であった。現時点で実際に導入することは検討していないものの、いつ必要になってもいいように体制を整え始めている状況だ。急速に変化しつづける社会に対応するための下準備をしている。今後は、前述したデメリットを克服する制度を整えていく手筈だ。 | + | 現在日本はECB、イギリス、カナダ、スウェーデン、スイスと協力してデジタル通貨の研究を行っている。以前までは安全性、現金での取引が主流であったため、デジタル通貨への参加は消極的であった。現時点で実際に導入することは検討していないものの、いつ必要になってもいいように体制を整え始めている状況だ。'''急速に変化しつづける社会に対応'''するための下準備をしている。今後は、前述したデメリットを克服する制度を整えていく手筈だ。''' |
日本は今後、社会の急激なデジタル化、社会情勢の変化に大きく影響を受けていくだろう。 | 日本は今後、社会の急激なデジタル化、社会情勢の変化に大きく影響を受けていくだろう。 |
最新版
目次 |
デジタル通貨
デジタル通貨とは、広い意味だとデータ上で取引される金のことである。スマートフォンやカードなどによるキャッシュレス決済で使われている。世界各国で注目が高まってきており、今の時代は, 貨幣が硬貨、紙幣からデジタルへと移行する特異点だといえる。
中央銀行によるデジタル通貨
現在注目されているのは、中央銀行が発行するデジタル通貨だ。 これまでにも交通系ICカードやクレジットカード、各社ブランドでキャッシュレス決済は行われてきた。消費税増税を受け、消費が冷え込まないように国によるキャッシュレス支援事業も行われており、人々の生活の身近なものとなりつつある。 違いは、これまでは“現金”が元となっているが、これからは現金そのものが電子データになるという点にある。 発行元が国のため、国に対する信頼が反映される。そのため、日銀によるデジタル通貨制度が整備されれば、広く普及し、国民の生活に大きな影響が出てくることが予測される。
メリット
1.キャッシュレスの普及につながる 2.時間コストの削減 3.脱税、偽造などの不正行為の防止
デメリット
1.サイバー攻撃 2.個人情報保護 3.民間金融機関の経営への影響 4.災害時の利用が困難
きっかけ
リブラ
Facebookは「グルーバルデジタル通貨・リブラ」の構想を発表した。2020年内に発行する予定で、Facebookには世界中に20億人以上の利用者がいることを考えると、影響は大きい。 特徴は2つある。 1つは、どの国にいても使えること。 2つ目は、安い手数料、短時間で海外送金ができることだ。 安く、早く、どこででも使えるようになれば、世界の貨幣状況は大きく変わる。 世界をまたにかけたデジタル化が急進展している。民間企業が台頭してきたことは、諸国の中央銀行によるデジタル通貨研究への大きなきっかけとなった。
中国の参加
中国では偽装貨幣問題解決のため2014年からデジタル貨幣の研究を始めていたが、Facebookに触発され、中国でのデジタル通貨「デジタル人民元」研究が活発となっている。アメリカに対抗し、デジタル人民元を世界標準にしたいという意思がある。
2つの大国が積極的な姿勢を見せている。今後ますます規模が拡大していくことが見込まれる。
ドル基軸通貨体制はどうなる
世界でより多く使われる通貨の国は強大な力を得る。アメリカの繁栄は、ドルが基軸通貨であることに起因しているともいえる。ドルを得るためにアメリカと貿易する必要があるからだ。 イングランド銀行・カーニー総裁は、「新興国の成長によって世界が多極化しているにもかかわらず、アメリカ・ドルへの一極集中が続くことが弊害をもたらす可能性がある。」(*1より引用)と指摘した。 新たな通貨、デジタル通貨の覇権をどの国が握るかによって、今後の社会情勢は大きく変わっていくだろう。
今後の日本の動向
現在日本はECB、イギリス、カナダ、スウェーデン、スイスと協力してデジタル通貨の研究を行っている。以前までは安全性、現金での取引が主流であったため、デジタル通貨への参加は消極的であった。現時点で実際に導入することは検討していないものの、いつ必要になってもいいように体制を整え始めている状況だ。急速に変化しつづける社会に対応するための下準備をしている。今後は、前述したデメリットを克服する制度を整えていく手筈だ。
日本は今後、社会の急激なデジタル化、社会情勢の変化に大きく影響を受けていくだろう。 時代の要請に柔軟に適応していく必要がある。
参考文献
- 1時論公論2020年1月28日放送「日銀も共同研究開始 2020年はデジタル通貨元年!?」
日本経済新聞2020年1月31日版「中国を警戒 スピード合意」 日本経済新聞2020年1月31日版「社説」 NHK NEWS WEB 「いまさらだけどデジタル通貨って何?」 https://www3.nhk.or.jp/news/special/sakusakukeizai/articles/20200122.html (2020-01-31)
HN。安寧 forever