フォルメン
出典: Jinkawiki
(版間での差分)
2009年1月15日 (木) 10:49の版 Bunkyo-student2008 (ノート | 投稿記録) ← 前の差分へ |
最新版 Bunkyo-student2008 (ノート | 投稿記録) |
||
1 行 | 1 行 | ||
- | シュタイナー教育の二大特徴の内の一つ。クレヨンなどを用いて図形の線画の動きをたどることによって、神経を集中させたり、ほぐしたるするものである。シュタイナー学校で適宜用いられており、線の形成するときのリズムや方向、流れ、色の使い方などによって、元の線が皆同じであっても一人一人全く違うものが完成する。この方法が学齢期の子供にふさわしいとされ、シュタイナー学校以外でも多くの学校で実践されている。最初は渦巻きなど、簡単な模様や図形から始めるが、学年が上がるにつれてその形や模様も複雑になってくる。「フォルメン線画」と呼ばれ、これに関する方法や実践について多くの書籍が出版されている。 | + | シュタイナー教育の二大特徴の内の一つ。クレヨンなどを用いて図形の線画の動きをたどることによって、神経を集中させたり、ほぐしたるするものである。シュタイナー学校で適宜用いられており、線の形成するときのリズムや方向、流れ、色の使い方などによって、元の線が皆同じであっても一人一人全く違うものが完成する。この方法が学齢期の子供にふさわしいとされ、シュタイナー学校以外でも多くの学校で実践されている。最初は渦巻きなど、簡単な模様や図形から始めるが、学年が上がるにつれてその形や模様も複雑になってくる。フォルメンの図形や模様には様々な種類があり、胆汁質、多血質、粘着質、憂鬱質の4種類が存在し、それぞれ特徴がある。「フォルメン線画」と呼ばれ、これに関する方法や実践について多くの書籍が出版されている。 |
+ | |||
+ | 参考資料 | ||
+ | |||
+ | http://www.asahi-net.or.jp/~TF2Y-KWI/kishithuB.htm | ||
+ | |||
+ | http://steiner.blume4.net/steiner4.html | ||
+ | |||
+ | http://www17.ocn.ne.jp/~starry05/steiner27.html |
最新版
シュタイナー教育の二大特徴の内の一つ。クレヨンなどを用いて図形の線画の動きをたどることによって、神経を集中させたり、ほぐしたるするものである。シュタイナー学校で適宜用いられており、線の形成するときのリズムや方向、流れ、色の使い方などによって、元の線が皆同じであっても一人一人全く違うものが完成する。この方法が学齢期の子供にふさわしいとされ、シュタイナー学校以外でも多くの学校で実践されている。最初は渦巻きなど、簡単な模様や図形から始めるが、学年が上がるにつれてその形や模様も複雑になってくる。フォルメンの図形や模様には様々な種類があり、胆汁質、多血質、粘着質、憂鬱質の4種類が存在し、それぞれ特徴がある。「フォルメン線画」と呼ばれ、これに関する方法や実践について多くの書籍が出版されている。
参考資料
http://www.asahi-net.or.jp/~TF2Y-KWI/kishithuB.htm