全国学力・学習状況調査
出典: Jinkawiki
2009年1月28日 (水) 17:00の版 Bunkyo-student2008 (ノート | 投稿記録) ← 前の差分へ |
2009年1月28日 (水) 17:08の版 Bunkyo-student2008 (ノート | 投稿記録) 次の差分へ → |
||
3 行 | 3 行 | ||
- | <調査の目的> | + | <調査の目的> |
- | ○国が全国的な義務教育の機会均等とその水準の維持向上の観点から各地域における児童生徒の学力・学習状況をきめ細か く把握・分析することにより、教育及び教育施策の成果と課題を検証し、その改善を図る。 | + | 国が全国的な義務教育の機会均等とその水準の維持向上の観点から各地域における児童生徒の学力・学習状況をきめ細か く把握・分析することにより、教育及び教育施策の成果と課題を検証し、その改善を図る。 |
- | ○各教育委員会、学校等が全国的な状況との関係において自らの教育及び教育施策の成果と課題を把握し、その改善を図る とともに、そのような取組を通じて、教育に関する継続的な検証改善サイクルを確立する。 | + | 各教育委員会、学校等が全国的な状況との関係において自らの教育及び教育施策の成果と課題を把握し、その改善を図る とともに、そのような取組を通じて、教育に関する継続的な検証改善サイクルを確立する。 |
- | ○各学校が各児童生徒の学力や学習状況を把握し、児童生徒への教育指導や学習状況の改善等に役立てる。 | + | 各学校が各児童生徒の学力や学習状況を把握し、児童生徒への教育指導や学習状況の改善等に役立てる。 |
- | <対象学年> | + | <対象学年> |
- | ○小学校第6学年、中学校第3学年の原則として全児童生徒を対象 | + | 小学校第6学年、中学校第3学年の原則として全児童生徒を対象 |
- | <実施教科> | + | <実施教科> |
- | ○教科に関する調査(国語、算数・数学) | + | 教科に関する調査(国語、算数・数学) |
・主として「知識」に関する調査 | ・主として「知識」に関する調査 | ||
25 行 | 25 行 | ||
・主として「活用」に関する調査 | ・主として「活用」に関する調査 | ||
- | ○生活習慣や学習環境等に関する質問紙調査 | + | 生活習慣や学習環境等に関する質問紙調査 |
・児童生徒に対する調査 | ・児童生徒に対する調査 | ||
32 行 | 32 行 | ||
- | <調査の特徴> | + | <調査の特徴> |
- | ○国語、算数(数学)について、それぞれ、主として「知識」に関する問題と、主として「活用」に関する問題を出題する (なお、記述式の問題も一定割合で導入) | + | 国語、算数(数学)について、それぞれ、主として「知識」に関する問題と、主として「活用」に関する問題を出題する (なお、記述式の問題も一定割合で導入) |
- | ○学力の状況のみならず、生活習慣や学習環境等に関する質問紙調査を実施し、学力とその相関関係等を分析する | + | 学力の状況のみならず、生活習慣や学習環境等に関する質問紙調査を実施し、学力とその相関関係等を分析する |
- | ○教育委員会、学校等に対して、それぞれの役割と責任に応じ、教育施策や教育活動の改善に必要な調査結果の資料を提供 する | + | 教育委員会、学校等に対して、それぞれの役割と責任に応じ、教育施策や教育活動の改善に必要な調査結果の資料を提供 する |
- | ○学力や学習環境等の状況をきめ細かく把握し、教育施策や指導の改善につなげるための調査であり、序列化や過度の競争 をあおるものではない | + | 学力や学習環境等の状況をきめ細かく把握し、教育施策や指導の改善につなげるための調査であり、序列化や過度の競争 をあおるものではない |
- | ○調査の効率的な実施や教育委員会及び学校の負担軽減の観点から、調査事業の一部を民間機関に委託して行う | + | 調査の効率的な実施や教育委員会及び学校の負担軽減の観点から、調査事業の一部を民間機関に委託して行う |
+ | |||
+ | |||
+ | <問題・課題> | ||
参考資料・URL | 参考資料・URL | ||
+ | ・文部科学省のHP | ||
+ | http://www.mext.go.jp/ | ||
+ | |||
+ | ・ウィキペディア | ||
+ | http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%85%A8%E5%9B%BD%E5%AD%A6%E5%8A%9B%E3%83%86%E3%82%B9%E3%83%88 |
2009年1月28日 (水) 17:08の版
全国学力・学習状況調査(ぜんこくがくりょく・がくしゅうじょうきょうちょうさ)とは、2007年より日本全国の小中学校の最高学年(小学6年生、中学3年生)全員を対象として行われるテストのことである。実施日は、毎年4月の第4火曜日とし、一般に「学力テスト」と呼ばれている。
<調査の目的>
国が全国的な義務教育の機会均等とその水準の維持向上の観点から各地域における児童生徒の学力・学習状況をきめ細か く把握・分析することにより、教育及び教育施策の成果と課題を検証し、その改善を図る。
各教育委員会、学校等が全国的な状況との関係において自らの教育及び教育施策の成果と課題を把握し、その改善を図る とともに、そのような取組を通じて、教育に関する継続的な検証改善サイクルを確立する。
各学校が各児童生徒の学力や学習状況を把握し、児童生徒への教育指導や学習状況の改善等に役立てる。
<対象学年>
小学校第6学年、中学校第3学年の原則として全児童生徒を対象
<実施教科>
教科に関する調査(国語、算数・数学)
・主として「知識」に関する調査
・主として「活用」に関する調査
生活習慣や学習環境等に関する質問紙調査
・児童生徒に対する調査
・学校に対する調査
<調査の特徴>
国語、算数(数学)について、それぞれ、主として「知識」に関する問題と、主として「活用」に関する問題を出題する (なお、記述式の問題も一定割合で導入)
学力の状況のみならず、生活習慣や学習環境等に関する質問紙調査を実施し、学力とその相関関係等を分析する
教育委員会、学校等に対して、それぞれの役割と責任に応じ、教育施策や教育活動の改善に必要な調査結果の資料を提供 する
学力や学習環境等の状況をきめ細かく把握し、教育施策や指導の改善につなげるための調査であり、序列化や過度の競争 をあおるものではない
調査の効率的な実施や教育委員会及び学校の負担軽減の観点から、調査事業の一部を民間機関に委託して行う
<問題・課題>
参考資料・URL
・文部科学省のHP
http://www.mext.go.jp/
・ウィキペディア http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%85%A8%E5%9B%BD%E5%AD%A6%E5%8A%9B%E3%83%86%E3%82%B9%E3%83%88