デフレーション
出典: Jinkawiki
(版間での差分)
2012年1月29日 (日) 17:50の版 Bunkyo-studen2008 (ノート | 投稿記録) (→概要) ← 前の差分へ |
2012年1月29日 (日) 17:53の版 Bunkyo-studen2008 (ノート | 投稿記録) (→見出し) 次の差分へ → |
||
4 行 | 4 行 | ||
デフレとは経済全体で見た需要と供給のバランスが崩れること、すなわち総需要が総供給を下回ることが主たる原因である。貨幣的要因(マネーサプライ減少)も需給ギャップをもたらしデフレへつながる。 | デフレとは経済全体で見た需要と供給のバランスが崩れること、すなわち総需要が総供給を下回ることが主たる原因である。貨幣的要因(マネーサプライ減少)も需給ギャップをもたらしデフレへつながる。 | ||
- | == 見出し == | + | == 影響== |
+ | |||
+ | 企業業績は悪化して、従業員の給与が下がったり、リストラや倒産により失業が発生する。所得が下がった家計では消費を控える。企業は売れ残りを避けるために、商品の価格をさらに下げてくことで物価が下落する。また、予定収入がデフレで落ち込むことにより、借金の負担が重くなり、デフレは経済活動を縮小させていく。 | ||
+ | |||
+ | デフレ | ||
+ | 商品が売れない。(企業業績悪化) | ||
+ | 供給過剰(売れ残り) | ||
+ | |||
+ | 社員の給料が下がる。(所得低下) | ||
+ | ↓ | ||
+ | |||
+ | 消費を控える(需要減少) | ||
+ | 需要不足 |
2012年1月29日 (日) 17:53の版
概要
デフレーション (deflation) とは、物価が持続的に下落していく経済現象を指す。略してデフレとも呼ぶ。対義語に物価が持続的に上昇していく現象を指すインフレーション (inflation) がある。物価の下落は同時に貨幣価値の上昇も意味する。同じ金額の貨幣でより多くのものを買えるようになるからである。 デフレとは経済全体で見た需要と供給のバランスが崩れること、すなわち総需要が総供給を下回ることが主たる原因である。貨幣的要因(マネーサプライ減少)も需給ギャップをもたらしデフレへつながる。
影響
企業業績は悪化して、従業員の給与が下がったり、リストラや倒産により失業が発生する。所得が下がった家計では消費を控える。企業は売れ残りを避けるために、商品の価格をさらに下げてくことで物価が下落する。また、予定収入がデフレで落ち込むことにより、借金の負担が重くなり、デフレは経済活動を縮小させていく。
デフレ
商品が売れない。(企業業績悪化) 供給過剰(売れ残り)
社員の給料が下がる。(所得低下)
↓
消費を控える(需要減少)
需要不足