TPP3
出典: Jinkawiki
2012年2月11日 (土) 01:28の版 Daijiten2009 (ノート | 投稿記録) (gdp) ← 前の差分へ |
2012年2月11日 (土) 01:30の版 Daijiten2009 (ノート | 投稿記録) 次の差分へ → |
||
1 行 | 1 行 | ||
- | [[TPPとは]] | + | TPPとは---- |
- | ---- | + | |
太平洋周辺の国々の間で、ヒト、モノ、サービス、カネの移動をほぼ完全に自由にしようという国際協定である。TPPとはTrans-Pacific PartnershipまたはTrans-Pacific Strategic Economic Partnership Agreementの略称で、環太平洋経済連携協定、環太平洋戦略的経済連携協定、環太平洋パートナーシップなどと訳される。 | 太平洋周辺の国々の間で、ヒト、モノ、サービス、カネの移動をほぼ完全に自由にしようという国際協定である。TPPとはTrans-Pacific PartnershipまたはTrans-Pacific Strategic Economic Partnership Agreementの略称で、環太平洋経済連携協定、環太平洋戦略的経済連携協定、環太平洋パートナーシップなどと訳される。 | ||
- | [[TPPのメリットとは]] | + | TPPのメリットとは |
---- | ---- | ||
・貿易が今まで以上に自由になるため、外国との競争によって肉やお米、野菜などの価格が下がる。 | ・貿易が今まで以上に自由になるため、外国との競争によって肉やお米、野菜などの価格が下がる。 | ||
+ | |||
・関税が撤廃されることで安く商品を販売できるようになるために輸出企業が海外に進出しやすくなる。 | ・関税が撤廃されることで安く商品を販売できるようになるために輸出企業が海外に進出しやすくなる。 | ||
+ | |||
・農業輸入が増え、農業人口が大幅に減り、かつ、工業への労働者が移動することで、日本全体の生産性が大幅に向上するのではないか。 | ・農業輸入が増え、農業人口が大幅に減り、かつ、工業への労働者が移動することで、日本全体の生産性が大幅に向上するのではないか。 | ||
+ | |||
・生産性が向上するので、GDP(国内総生産)が2.4兆~3.2兆円増加の見込み。 | ・生産性が向上するので、GDP(国内総生産)が2.4兆~3.2兆円増加の見込み。 | ||
- | [[TPPのデメリット]] | + | TPPのデメリット |
---- | ---- | ||
・関税が撤廃されることで野菜などの農作物などの輸入が安くなるので、国産の農作物が売れなくなり、国内の農家が圧迫されるおそれがある。 | ・関税が撤廃されることで野菜などの農作物などの輸入が安くなるので、国産の農作物が売れなくなり、国内の農家が圧迫されるおそれがある。 | ||
+ | |||
・安価な輸入品との競争でだんだんと国産商品の価格を下げないといけなくなり、物価が下落し、デフレがすすむとされている。 | ・安価な輸入品との競争でだんだんと国産商品の価格を下げないといけなくなり、物価が下落し、デフレがすすむとされている。 | ||
+ | |||
他国からの安い農作物が大量に輸入されるために、日本の農業が圧迫され、農業関連のGDPが4.1兆円減少し、全体としては7.9兆円の損失がでるおそれもある。 | 他国からの安い農作物が大量に輸入されるために、日本の農業が圧迫され、農業関連のGDPが4.1兆円減少し、全体としては7.9兆円の損失がでるおそれもある。 | ||
+ | |||
・農産物の関税の大幅な引き下げだけではなく、アメリカ産牛肉の輸入条件の緩和のほか、郵政民営化の見直しについても検討を求められてアメリカが政治的に圧力をかけてくるおそれがある。 | ・農産物の関税の大幅な引き下げだけではなく、アメリカ産牛肉の輸入条件の緩和のほか、郵政民営化の見直しについても検討を求められてアメリカが政治的に圧力をかけてくるおそれがある。 | ||
+ | |||
・海外からの安価な農作物に頼り、食料自給率が低下するおそれがある。 | ・海外からの安価な農作物に頼り、食料自給率が低下するおそれがある。 | ||
2012年2月11日 (土) 01:30の版
TPPとは----
太平洋周辺の国々の間で、ヒト、モノ、サービス、カネの移動をほぼ完全に自由にしようという国際協定である。TPPとはTrans-Pacific PartnershipまたはTrans-Pacific Strategic Economic Partnership Agreementの略称で、環太平洋経済連携協定、環太平洋戦略的経済連携協定、環太平洋パートナーシップなどと訳される。
TPPのメリットとは
・貿易が今まで以上に自由になるため、外国との競争によって肉やお米、野菜などの価格が下がる。
・関税が撤廃されることで安く商品を販売できるようになるために輸出企業が海外に進出しやすくなる。
・農業輸入が増え、農業人口が大幅に減り、かつ、工業への労働者が移動することで、日本全体の生産性が大幅に向上するのではないか。
・生産性が向上するので、GDP(国内総生産)が2.4兆~3.2兆円増加の見込み。
TPPのデメリット
・関税が撤廃されることで野菜などの農作物などの輸入が安くなるので、国産の農作物が売れなくなり、国内の農家が圧迫されるおそれがある。
・安価な輸入品との競争でだんだんと国産商品の価格を下げないといけなくなり、物価が下落し、デフレがすすむとされている。
他国からの安い農作物が大量に輸入されるために、日本の農業が圧迫され、農業関連のGDPが4.1兆円減少し、全体としては7.9兆円の損失がでるおそれもある。
・農産物の関税の大幅な引き下げだけではなく、アメリカ産牛肉の輸入条件の緩和のほか、郵政民営化の見直しについても検討を求められてアメリカが政治的に圧力をかけてくるおそれがある。
・海外からの安価な農作物に頼り、食料自給率が低下するおそれがある。
参考文献 ・TPPとは - 新語時事用語辞典 Weblio辞書
http://www.weblio.jp/content/TPP
・日本のTPP参加によるメリット・デメリットとは? http://matome.naver.jp/odai/2129497637940780601
・ジュニアアエラ一月号 朝日新聞出版 2011年