サイバー犯罪
出典: Jinkawiki
2013年8月7日 (水) 09:34の版 Bunkyo-studen2008 (ノート | 投稿記録) ← 前の差分へ |
最新版 Bunkyo-studen2008 (ノート | 投稿記録) |
||
1 行 | 1 行 | ||
- | |||
== サイバー犯罪 == | == サイバー犯罪 == | ||
インターネットの急速な普及に伴って、これを悪用する犯罪も急増している。国民の安全を脅かす要因の柱の1つとなり、2006年版の『警察白書』はその現状を「安全・安心なインターネット社会を目指して」と題して特集した。だれでも、いつでも犯罪に巻き込まれる危険性を指摘している。 警察はネット悪用の犯罪を「サイバー犯罪」と呼ぶ。摘発は年々増加し、05年には前年比約1000件増の3161件に達した。最も多いのは詐欺で、全体の半数近い約1400件を占めている。ネット上で架空のオークションを開き、商品を売ると偽って代金をだまし取る単純な手口が多いが、被害は後を絶たない。 05年に過去最多となったのは不正アクセス禁止法違反だ。04年の約2倍の277件が摘発された。警視庁に逮捕された大学生は、旅行会社が設置・管理するサーバー経由で、個人情報を管理するサーバーに入り込み、この会社の会員の名前や住所、パスワードなどの個人情報約16万件を入手、販売した。 子どもが被害に遭いやすいのは、異性との交際希望情報を発信、仲介する出会い系サイトだ。アクセスした末に性行為を強要されたり、殺されたりした事件は700件を超える。被害者1267人のうち、827人が小中学生と高校生だった。自殺や家出をあおるサイトや、殺人や暴力などの残虐な映像を見ることのできるサイトもあり、判断力の乏しい世代をこれらの有害サイトから守る取り組みが必要である。 サイバー犯罪には以下の3つの類型がある。 | インターネットの急速な普及に伴って、これを悪用する犯罪も急増している。国民の安全を脅かす要因の柱の1つとなり、2006年版の『警察白書』はその現状を「安全・安心なインターネット社会を目指して」と題して特集した。だれでも、いつでも犯罪に巻き込まれる危険性を指摘している。 警察はネット悪用の犯罪を「サイバー犯罪」と呼ぶ。摘発は年々増加し、05年には前年比約1000件増の3161件に達した。最も多いのは詐欺で、全体の半数近い約1400件を占めている。ネット上で架空のオークションを開き、商品を売ると偽って代金をだまし取る単純な手口が多いが、被害は後を絶たない。 05年に過去最多となったのは不正アクセス禁止法違反だ。04年の約2倍の277件が摘発された。警視庁に逮捕された大学生は、旅行会社が設置・管理するサーバー経由で、個人情報を管理するサーバーに入り込み、この会社の会員の名前や住所、パスワードなどの個人情報約16万件を入手、販売した。 子どもが被害に遭いやすいのは、異性との交際希望情報を発信、仲介する出会い系サイトだ。アクセスした末に性行為を強要されたり、殺されたりした事件は700件を超える。被害者1267人のうち、827人が小中学生と高校生だった。自殺や家出をあおるサイトや、殺人や暴力などの残虐な映像を見ることのできるサイトもあり、判断力の乏しい世代をこれらの有害サイトから守る取り組みが必要である。 サイバー犯罪には以下の3つの類型がある。 | ||
21 行 | 20 行 | ||
3 個人情報を安易に入力・公開しない | 3 個人情報を安易に入力・公開しない | ||
ID・パスワードは勿論、氏名・住所・電話番号等の個人情報は、一度送信されたらどのように利用されるか確認ができない。またプロフィールサイト等は親しい友人だけでなく、悪意を持つ者にも閲覧が可能なもの。安易に入力(公開)した個人情報が悪用される可能性を考え、個人情報は | ID・パスワードは勿論、氏名・住所・電話番号等の個人情報は、一度送信されたらどのように利用されるか確認ができない。またプロフィールサイト等は親しい友人だけでなく、悪意を持つ者にも閲覧が可能なもの。安易に入力(公開)した個人情報が悪用される可能性を考え、個人情報は | ||
+ | |||
・ 不特定多数が利用できるコンピュータから入力しない | ・ 不特定多数が利用できるコンピュータから入力しない | ||
+ | |||
・ 信用が確認できるサイト以外は入力しない | ・ 信用が確認できるサイト以外は入力しない | ||
+ | |||
・ 入力情報は必要最小限の項目のみ入力する | ・ 入力情報は必要最小限の項目のみ入力する | ||
+ | |||
・ プロフィールサイトに個人を特定できる情報を入力しない | ・ プロフィールサイトに個人を特定できる情報を入力しない | ||
+ | |||
・ チャットや掲示板で聞かれても答えない | ・ チャットや掲示板で聞かれても答えない | ||
- | ことを徹底すること。 | + | |
+ | ことを徹底すること。 | ||
4 セキュリティ対策ソフトは常に最新の状態を保つ | 4 セキュリティ対策ソフトは常に最新の状態を保つ |
最新版
サイバー犯罪
インターネットの急速な普及に伴って、これを悪用する犯罪も急増している。国民の安全を脅かす要因の柱の1つとなり、2006年版の『警察白書』はその現状を「安全・安心なインターネット社会を目指して」と題して特集した。だれでも、いつでも犯罪に巻き込まれる危険性を指摘している。 警察はネット悪用の犯罪を「サイバー犯罪」と呼ぶ。摘発は年々増加し、05年には前年比約1000件増の3161件に達した。最も多いのは詐欺で、全体の半数近い約1400件を占めている。ネット上で架空のオークションを開き、商品を売ると偽って代金をだまし取る単純な手口が多いが、被害は後を絶たない。 05年に過去最多となったのは不正アクセス禁止法違反だ。04年の約2倍の277件が摘発された。警視庁に逮捕された大学生は、旅行会社が設置・管理するサーバー経由で、個人情報を管理するサーバーに入り込み、この会社の会員の名前や住所、パスワードなどの個人情報約16万件を入手、販売した。 子どもが被害に遭いやすいのは、異性との交際希望情報を発信、仲介する出会い系サイトだ。アクセスした末に性行為を強要されたり、殺されたりした事件は700件を超える。被害者1267人のうち、827人が小中学生と高校生だった。自殺や家出をあおるサイトや、殺人や暴力などの残虐な映像を見ることのできるサイトもあり、判断力の乏しい世代をこれらの有害サイトから守る取り組みが必要である。 サイバー犯罪には以下の3つの類型がある。
1コンピュータ、電磁的記録対象犯罪
2 ネットワーク利用犯罪
3 不正アクセス行為の禁止等に関する法律違反
対策
1 ID・パスワードを教えない 利用するID・パスワードは、チャットや掲示板等で聞かれても絶対に教えないこと。
2 架空の料金請求には応じない 自分が登録・利用していないサイト利用料金の請求には応じないこと。
3 個人情報を安易に入力・公開しない ID・パスワードは勿論、氏名・住所・電話番号等の個人情報は、一度送信されたらどのように利用されるか確認ができない。またプロフィールサイト等は親しい友人だけでなく、悪意を持つ者にも閲覧が可能なもの。安易に入力(公開)した個人情報が悪用される可能性を考え、個人情報は
・ 不特定多数が利用できるコンピュータから入力しない
・ 信用が確認できるサイト以外は入力しない
・ 入力情報は必要最小限の項目のみ入力する
・ プロフィールサイトに個人を特定できる情報を入力しない
・ チャットや掲示板で聞かれても答えない
ことを徹底すること。
4 セキュリティ対策ソフトは常に最新の状態を保つ 購入したパソコンにインストールされているセキュリティ対策ソフトは、常にアップデートを行い最新の状態を保つようにすること。ソフトの有効期限が切れていたり、ウィルス定義ファイルが古い情報のままでは、次々と発生する新しいコンピュータウィルスを防ぐことができないため。
参考資料
[1]kotobank http://kotobank.jp/word/%E3%82%B5%E3%82%A4%E3%83%90%E3%83%BC%E7%8A%AF%E7%BD%AA
[2]新潟県警察本部 http://www.police.pref.niigata.jp/anzen/cyber/
kan