BRICs2
出典: Jinkawiki
(版間での差分)
2013年8月7日 (水) 11:18の版 Bunkyo-studen2008 (ノート | 投稿記録) ← 前の差分へ |
2013年8月7日 (水) 12:38の版 Bunkyo-studen2008 (ノート | 投稿記録) 次の差分へ → |
||
1 行 | 1 行 | ||
+ | ブラジル(Brazil)、ロシア(Russia)、インド(India)、中国(China)、南アフリカ(South Africa)の5つの新興諸国の総称。5つの国の名前の頭文字をとって並べた造語である。ここ数年で国々の経済成長が高く、その | ||
+ | |||
+ | |||
参考文献 | 参考文献 | ||
5 行 | 8 行 | ||
2.「BRICsレポート」徹底ガイド4/BRICsの基本を学ぼう [http://www.goldmansachs.com/japan/gsitm/column/emerging/brics/index4.html] | 2.「BRICsレポート」徹底ガイド4/BRICsの基本を学ぼう [http://www.goldmansachs.com/japan/gsitm/column/emerging/brics/index4.html] | ||
+ | |||
+ | K-O |
2013年8月7日 (水) 12:38の版
ブラジル(Brazil)、ロシア(Russia)、インド(India)、中国(China)、南アフリカ(South Africa)の5つの新興諸国の総称。5つの国の名前の頭文字をとって並べた造語である。ここ数年で国々の経済成長が高く、その
参考文献
1.BRICsとは‐コトバンク [1]
2.「BRICsレポート」徹底ガイド4/BRICsの基本を学ぼう [2]
K-O