高度経済成長3
出典: Jinkawiki
(版間での差分)
2015年8月4日 (火) 15:06の版 Daijiten2014 (ノート | 投稿記録) ← 前の差分へ |
2015年8月4日 (火) 15:07の版 Daijiten2014 (ノート | 投稿記録) (→流れ) 次の差分へ → |
||
1 行 | 1 行 | ||
+ | |||
5 行 | 6 行 | ||
==流れ == | ==流れ == | ||
1950年 特需景気が起こる。朝鮮戦争の勃発により日本は、アメリカ軍の補給基地となり多くんい軍需物資が発注された。アメリカ軍の軍事予算でドルが支払われた。そのため、日本経済の復興がもたらされた。 | 1950年 特需景気が起こる。朝鮮戦争の勃発により日本は、アメリカ軍の補給基地となり多くんい軍需物資が発注された。アメリカ軍の軍事予算でドルが支払われた。そのため、日本経済の復興がもたらされた。 | ||
+ | |||
1952年 国際通貨基金・世界銀行に加盟 | 1952年 国際通貨基金・世界銀行に加盟 | ||
+ | |||
1955年 GATTに加盟 | 1955年 GATTに加盟 | ||
+ | |||
1956年 「経済白書」に「もはや戦後ではない」と記述 | 1956年 「経済白書」に「もはや戦後ではない」と記述 | ||
+ | |||
1960年 国民所得倍増計画 | 1960年 国民所得倍増計画 |
2015年8月4日 (火) 15:07の版
流れ
1950年 特需景気が起こる。朝鮮戦争の勃発により日本は、アメリカ軍の補給基地となり多くんい軍需物資が発注された。アメリカ軍の軍事予算でドルが支払われた。そのため、日本経済の復興がもたらされた。
1952年 国際通貨基金・世界銀行に加盟
1955年 GATTに加盟
1956年 「経済白書」に「もはや戦後ではない」と記述
1960年 国民所得倍増計画