温暖化
出典: Jinkawiki
(版間での差分)
2015年8月5日 (水) 00:16の版 Daijiten2014 (ノート | 投稿記録) ← 前の差分へ |
2015年8月5日 (水) 00:22の版 Daijiten2014 (ノート | 投稿記録) 次の差分へ → |
||
1 行 | 1 行 | ||
- | 温暖化とは、二酸化炭素の排出などにより「温室効果ガス」が大気中に大量に放出され、地球全体の平均気温が急激に上がり始めている現象のことである。大気中に微量に含まれる二酸化炭素・メタン・亜酸化窒素・フロンなどが温室効果ガスを構築している。 | + | 概要 |
+ | 二酸化炭素の排出などにより「温室効果ガス」が大気中に大量に放出され、地球全体の平均気温が急激に上がり始めている現象のことである。大気中に微量に含まれる二酸化炭素・メタン・亜酸化窒素・フロンなどが温室効果ガスを構築している。 | ||
+ | 温暖化による影響 | ||
温暖化が進行すると、海水の膨張や氷河などの融解により海面が上昇したり、気候メカニズムの変化により異常気象が頻発する可能性が示されている。また、自然生態系や生活環境、農業などへの影響が懸念されている。 | 温暖化が進行すると、海水の膨張や氷河などの融解により海面が上昇したり、気候メカニズムの変化により異常気象が頻発する可能性が示されている。また、自然生態系や生活環境、農業などへの影響が懸念されている。 | ||
過去100年間に地球全体の平均気温は0.3~0.6度と急激に上昇しており、現在のペースで温室効果ガスが増え続けると、2100年には平均気温が約2度上昇すると予測されている。 | 過去100年間に地球全体の平均気温は0.3~0.6度と急激に上昇しており、現在のペースで温室効果ガスが増え続けると、2100年には平均気温が約2度上昇すると予測されている。 | ||
+ | 対策 | ||
温暖化は防ぐために各国にco2の排出量を決めた京都議定書などがあり、温暖化のための条約など作られている。 | 温暖化は防ぐために各国にco2の排出量を決めた京都議定書などがあり、温暖化のための条約など作られている。 | ||
2015年8月5日 (水) 00:22の版
概要 二酸化炭素の排出などにより「温室効果ガス」が大気中に大量に放出され、地球全体の平均気温が急激に上がり始めている現象のことである。大気中に微量に含まれる二酸化炭素・メタン・亜酸化窒素・フロンなどが温室効果ガスを構築している。 温暖化による影響 温暖化が進行すると、海水の膨張や氷河などの融解により海面が上昇したり、気候メカニズムの変化により異常気象が頻発する可能性が示されている。また、自然生態系や生活環境、農業などへの影響が懸念されている。 過去100年間に地球全体の平均気温は0.3~0.6度と急激に上昇しており、現在のペースで温室効果ガスが増え続けると、2100年には平均気温が約2度上昇すると予測されている。 対策 温暖化は防ぐために各国にco2の排出量を決めた京都議定書などがあり、温暖化のための条約など作られている。
温暖化とはhttp://www.env.go.jp/earth/cop3/ondan/ondan.html
僕らの地球 http://www.gwarming.com k.y