東日本大震災3
出典: Jinkawiki
2018年1月27日 (土) 21:18の版 Daijiten2014 (ノート | 投稿記録) (→被害) ← 前の差分へ |
2018年1月27日 (土) 23:56の版 Daijiten2014 (ノート | 投稿記録) 次の差分へ → |
||
1 行 | 1 行 | ||
- | == 東日本大震災とは == | + | 1.東日本大震災とは |
+ | |||
+ | |||
東日本大震災は、2011年(平成23年)3月11日に発生した東北地方太平洋沖地震による災害およびこれに伴う福島第一原子力発電所事故による災害である。大規模な地震災害であることから大震災と呼称される。発生した日付から3.11、311と称することもある。 | 東日本大震災は、2011年(平成23年)3月11日に発生した東北地方太平洋沖地震による災害およびこれに伴う福島第一原子力発電所事故による災害である。大規模な地震災害であることから大震災と呼称される。発生した日付から3.11、311と称することもある。 | ||
- | == 地震発生時 == | + | 2.地震発生時 |
+ | |||
+ | |||
2011年(平成23年)3月11日(金曜日)14時46分18秒(日本時間)、宮城県牡鹿半島の東南東沖130kmを震源(北緯38度06.2分、東経142度51.6分、深さ24km)とする東北地方太平洋沖地震が発生した。地震の規模はモーメントマグニチュード9.0で、発生時点において日本周辺における観測史上最大の地震である。震源は広大で、岩手県沖から茨城県沖までの南北約500km、東西約200kmのおよそ10万km2という広範囲全てが震源域とされる。最大震度は宮城県栗原市で観測された震度7で、宮城・福島・茨城・栃木の4県36市町村と仙台市内の1区で震度6強を観測した。 | 2011年(平成23年)3月11日(金曜日)14時46分18秒(日本時間)、宮城県牡鹿半島の東南東沖130kmを震源(北緯38度06.2分、東経142度51.6分、深さ24km)とする東北地方太平洋沖地震が発生した。地震の規模はモーメントマグニチュード9.0で、発生時点において日本周辺における観測史上最大の地震である。震源は広大で、岩手県沖から茨城県沖までの南北約500km、東西約200kmのおよそ10万km2という広範囲全てが震源域とされる。最大震度は宮城県栗原市で観測された震度7で、宮城・福島・茨城・栃木の4県36市町村と仙台市内の1区で震度6強を観測した。 | ||
- | == 被害 == | + | 3.被害 |
+ | |||
+ | |||
この地震により、場所によっては波高10m以上、最大遡上高40.1mにも上る巨大な津波が発生し、東北地方と関東地方の太平洋沿岸部に壊滅的な被害が発生した。また、巨大津波以外にも、地震の揺れや液状化現象、地盤沈下、ダムの決壊などによって、人々の生活に必須なライフラインが寸断された。 | この地震により、場所によっては波高10m以上、最大遡上高40.1mにも上る巨大な津波が発生し、東北地方と関東地方の太平洋沿岸部に壊滅的な被害が発生した。また、巨大津波以外にも、地震の揺れや液状化現象、地盤沈下、ダムの決壊などによって、人々の生活に必須なライフラインが寸断された。 | ||
17 行 | 23 行 | ||
漁港被害 - 319港 | 漁港被害 - 319港 | ||
- | == 復興 == | + | 4.復興 |
+ | |||
+ | |||
2011年4月 - 東北新幹線が全線再開 | 2011年4月 - 東北新幹線が全線再開 | ||
2012年2月 - 復興庁が発足 | 2012年2月 - 復興庁が発足 |
2018年1月27日 (土) 23:56の版
1.東日本大震災とは
東日本大震災は、2011年(平成23年)3月11日に発生した東北地方太平洋沖地震による災害およびこれに伴う福島第一原子力発電所事故による災害である。大規模な地震災害であることから大震災と呼称される。発生した日付から3.11、311と称することもある。
2.地震発生時
2011年(平成23年)3月11日(金曜日)14時46分18秒(日本時間)、宮城県牡鹿半島の東南東沖130kmを震源(北緯38度06.2分、東経142度51.6分、深さ24km)とする東北地方太平洋沖地震が発生した。地震の規模はモーメントマグニチュード9.0で、発生時点において日本周辺における観測史上最大の地震である。震源は広大で、岩手県沖から茨城県沖までの南北約500km、東西約200kmのおよそ10万km2という広範囲全てが震源域とされる。最大震度は宮城県栗原市で観測された震度7で、宮城・福島・茨城・栃木の4県36市町村と仙台市内の1区で震度6強を観測した。
3.被害
この地震により、場所によっては波高10m以上、最大遡上高40.1mにも上る巨大な津波が発生し、東北地方と関東地方の太平洋沿岸部に壊滅的な被害が発生した。また、巨大津波以外にも、地震の揺れや液状化現象、地盤沈下、ダムの決壊などによって、人々の生活に必須なライフラインが寸断された。
2016年(平成28年)12月9日時点で、震災による死者・行方不明者は18,449人、建築物の全壊・半壊は合わせて400,827戸が公式に確認されている。震災発生直後のピーク時においては避難者は40万人以上。復興庁によると、2017年2月13日時点の避難者等の数は123,168人となっており、避難が長期化していることが特徴的である。
津波による浸水面積 - 561km2 津波被害農地 - 21,476ha(宮城14,341、福島5,462、岩手725等) 漁船被害 - 28,612隻 漁港被害 - 319港
4.復興
2011年4月 - 東北新幹線が全線再開
2012年2月 - 復興庁が発足
2014年3月 - 岩手県、宮城県のがれき処理完了
2014年4月 - 三陸鉄道が全線再開
引用・参考文献
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%9D%B1%E6%97%A5%E6%9C%AC%E5%A4%A7%E9%9C%87%E7%81%BD#出典