タイ
出典: Jinkawiki
(版間での差分)
2019年1月11日 (金) 16:51の版 Daijiten2014 (ノート | 投稿記録) ← 前の差分へ |
2019年1月11日 (金) 16:51の版 Daijiten2014 (ノート | 投稿記録) 次の差分へ → |
||
2 行 | 2 行 | ||
513.115㎢ | 513.115㎢ | ||
+ | |||
2.人口 | 2.人口 | ||
9 行 | 10 行 | ||
ノンタブリー市 274,703 | ノンタブリー市 274,703 | ||
チエンマイ市 161,540 | チエンマイ市 161,540 | ||
+ | |||
3.首都 | 3.首都 | ||
バンコク都 | バンコク都 | ||
+ | |||
4. | 4. | ||
タイ語 | タイ語 | ||
+ | |||
5. 宗教 | 5. 宗教 | ||
22 行 | 26 行 | ||
その他 0.13% | その他 0.13% | ||
不明 0.49% | 不明 0.49% | ||
+ | |||
5.政体 | 5.政体 | ||
立憲君主制 | 立憲君主制 | ||
- | 6.通過 | + | |
+ | 6.通貨 | ||
バーツ | バーツ | ||
1バーツ=約5円(1993年1月) | 1バーツ=約5円(1993年1月) |
2019年1月11日 (金) 16:51の版
1.面積
513.115㎢
2.人口
56,961,030人(1991年) 主要都市人口(1991年) バンコク都 5,620,591 ノンタブリー市 274,703 チエンマイ市 161,540
3.首都
バンコク都
4.
タイ語
5. 宗教
仏教徒 95.01% イスラム教徒 3.83% キリスト教徒 0.54% その他 0.13% 不明 0.49%
5.政体
立憲君主制
6.通貨
バーツ 1バーツ=約5円(1993年1月)