GDP・GNP
出典: Jinkawiki
(版間での差分)
2009年1月25日 (日) 00:40の版 Bunkyo-student2008 (ノート | 投稿記録) ← 前の差分へ |
2009年1月25日 (日) 21:09の版 Bunkyo-student2008 (ノート | 投稿記録) 次の差分へ → |
||
1 行 | 1 行 | ||
== GDP・GNP == | == GDP・GNP == | ||
+ | GDP(gross domestic product):国内総生産 | ||
+ | |||
+ | GNP(gross national product):国民総生産 | ||
13 行 | 16 行 | ||
== GNPからGDPへ == | == GNPからGDPへ == | ||
- | 日本では1993年より、国内の経済変動を正確に把握できるとしてそれ以前のGNP中心からGDP中心へ変更した経緯がある。 | + | 日本では1993年より、国内の経済変動を正確に把握できるとしてそれ以前のGNP中心からGDP中心へ変更した経緯がある。 |
また、現在では経済のグローバル化により経済主体の国境を越えた移動が頻繁に行われるようになったことを反映してGDPのほうが一般的となった。 | また、現在では経済のグローバル化により経済主体の国境を越えた移動が頻繁に行われるようになったことを反映してGDPのほうが一般的となった。 | ||
+ | 欧米では主にGDPを用いていること、日本が外国で得た投資収益の動向によってGNP伸び率のブレが大きくなったことも日本がGDP中心となった理由となっている。 | ||
+ | |||
内閣府の国民経済計算の仕組みの中でもGNPの用語が消え、今ではGNI(国民総所得)としてGNPの統計が得られる。両者の関係は、GDP=GNP-海外からの純所得で示される。 | 内閣府の国民経済計算の仕組みの中でもGNPの用語が消え、今ではGNI(国民総所得)としてGNPの統計が得られる。両者の関係は、GDP=GNP-海外からの純所得で示される。 | ||
26 行 | 31 行 | ||
「imidas 2007」(2007) 集英社 121項 | 「imidas 2007」(2007) 集英社 121項 | ||
- | + | 「マイペディア」…国内総生産 | |
☆ | ☆ |
2009年1月25日 (日) 21:09の版
目次 |
GDP・GNP
GDP(gross domestic product):国内総生産
GNP(gross national product):国民総生産
GDP・GNPの違い
GDP・GNPは、国民経済が一定期間に生産した最終生産物の価値(付加価値)を集計したもので国の生産力の指標。 GNP(国民総生産)はその国に1年以上居住する経済主体(居住者:ただし、国籍の有無によってではない。)の最終生産物であるのに対し、GDPは「地理的空間」に即して定義された同一国内の経済主体の最終生産物である点が異なる。GDP(国内総生産)は、誰の経済行動であれ一国の領土内で生み出された価値を合計する。
GNPからGDPへ
日本では1993年より、国内の経済変動を正確に把握できるとしてそれ以前のGNP中心からGDP中心へ変更した経緯がある。 また、現在では経済のグローバル化により経済主体の国境を越えた移動が頻繁に行われるようになったことを反映してGDPのほうが一般的となった。 欧米では主にGDPを用いていること、日本が外国で得た投資収益の動向によってGNP伸び率のブレが大きくなったことも日本がGDP中心となった理由となっている。
内閣府の国民経済計算の仕組みの中でもGNPの用語が消え、今ではGNI(国民総所得)としてGNPの統計が得られる。両者の関係は、GDP=GNP-海外からの純所得で示される。
参考文献
「現代の基礎用語」(2008) 自由国民社
「imidas 2007」(2007) 集英社 121項
「マイペディア」…国内総生産 ☆