少子高齢化
出典: Jinkawiki
2009年1月29日 (木) 13:17の版 Bunkyo-student2008 (ノート | 投稿記録) ← 前の差分へ |
2009年1月31日 (土) 11:08の版 Bunkyo-student2008 (ノート | 投稿記録) 次の差分へ → |
||
1 行 | 1 行 | ||
・少子高齢化とは | ・少子高齢化とは | ||
子供の出生率が低下による年少人口の減少と、総人口に占める65才以上の高齢者の比率が高い社会のこと。平均寿命の伸びと、合計特殊出生率の低下により、日本では少子高齢化が急速に進んできている。人口の年齢構造を分析する上で、0~14歳を年少人口、15~64歳を生産年齢人口、65歳以上を老年人口とする3区分が用いられる。 | 子供の出生率が低下による年少人口の減少と、総人口に占める65才以上の高齢者の比率が高い社会のこと。平均寿命の伸びと、合計特殊出生率の低下により、日本では少子高齢化が急速に進んできている。人口の年齢構造を分析する上で、0~14歳を年少人口、15~64歳を生産年齢人口、65歳以上を老年人口とする3区分が用いられる。 | ||
- | + | ==高齢化率による分類== | |
- | + | ||
- | ・高齢化率による分類 | + | |
- | + | ||
全人口に対する65才以上の人口比率によって、分類される。 | 全人口に対する65才以上の人口比率によって、分類される。 | ||
12 行 | 9 行 | ||
日本では、1970年(昭和45年)に高齢化社会に、1994年(平成6年)に高齢社会になった。そして、2007年(平成19年)にはついに超高齢社会となった。 | 日本では、1970年(昭和45年)に高齢化社会に、1994年(平成6年)に高齢社会になった。そして、2007年(平成19年)にはついに超高齢社会となった。 | ||
- | + | == 少子高齢化の課題 == | |
- | + | ||
- | ・少子高齢化の課題 | + | |
- | + | ||
少子高齢化による問題は、様々な面において生じている。 | 少子高齢化による問題は、様々な面において生じている。 | ||
25 行 | 19 行 | ||
社会保障制度 | 社会保障制度 | ||
- | |||
現在の社会保障給付は約70%が高齢者に充てられている。しかし、高齢化が進み、社会保障給付者が増加 する一方で、それを支える世代の人口は増加しない。よって、現役世代による負担を年々増やしているため、給付と負担のバランスの確保や世代間の不公平が生じてしまう。だが、2008年に75才以上の高齢者を対象として導入された後期高齢者医療制度は、世間で物議をかましたため、今後も検討していく必要があるとされている。年金、医療、介護というのは、少子高齢化の進展で非常に大きな影響を制度設計で受けるため、持続可能な制度設計にしていく必要がある。 | 現在の社会保障給付は約70%が高齢者に充てられている。しかし、高齢化が進み、社会保障給付者が増加 する一方で、それを支える世代の人口は増加しない。よって、現役世代による負担を年々増やしているため、給付と負担のバランスの確保や世代間の不公平が生じてしまう。だが、2008年に75才以上の高齢者を対象として導入された後期高齢者医療制度は、世間で物議をかましたため、今後も検討していく必要があるとされている。年金、医療、介護というのは、少子高齢化の進展で非常に大きな影響を制度設計で受けるため、持続可能な制度設計にしていく必要がある。 | ||
育児制度 | 育児制度 | ||
- | |||
現在、日本の社会では合計特殊出生率の低下が問題視されているにも関わらず、保育所の不足や育児休暇な ど、子育ての環境あまり整っていない。子育てを行うのは女性だけではなく、男性も参加するものであるの で、女性・男性がともに育児休暇を取りやすいような環境を整備する必要がある。また、保育所や託児所など も増設する必要があるのではないかとされている。 | 現在、日本の社会では合計特殊出生率の低下が問題視されているにも関わらず、保育所の不足や育児休暇な ど、子育ての環境あまり整っていない。子育てを行うのは女性だけではなく、男性も参加するものであるの で、女性・男性がともに育児休暇を取りやすいような環境を整備する必要がある。また、保育所や託児所など も増設する必要があるのではないかとされている。 | ||
36 行 | 28 行 | ||
- | 参照 | + | 参考資料 |
- | 政治・経済資料2005 | + | *政治・経済資料2005 |
- | http://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%AB%98%E9%BD%A2%E5%8C%96%E7%A4%BE%E4%BC%9A | + | *http://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%AB%98%E9%BD%A2%E5%8C%96%E7%A4%BE%E4%BC%9A |
2009年1月31日 (土) 11:08の版
・少子高齢化とは 子供の出生率が低下による年少人口の減少と、総人口に占める65才以上の高齢者の比率が高い社会のこと。平均寿命の伸びと、合計特殊出生率の低下により、日本では少子高齢化が急速に進んできている。人口の年齢構造を分析する上で、0~14歳を年少人口、15~64歳を生産年齢人口、65歳以上を老年人口とする3区分が用いられる。
==高齢化率による分類==
全人口に対する65才以上の人口比率によって、分類される。
1.高齢化社会(高齢化率が7%~14%の社会) 2.高齢社会(高齢化率が14%~21%の社会) 3.超高齢社会(高齢化率が21%以上の社会)
日本では、1970年(昭和45年)に高齢化社会に、1994年(平成6年)に高齢社会になった。そして、2007年(平成19年)にはついに超高齢社会となった。
少子高齢化の課題
少子高齢化による問題は、様々な面において生じている。
労働力人口の減少
労働力率が現状維持であれば、15~64才の生産年齢人口の減少よって、労働力人口も減少する。労働力 人口の減少はまぬがれないため、まず生産性を向上させ、成長力を強化することが必要である。技術革新や 資本増加により労働力人口減少の影響はある程度補うことはできるとされているが、2030年以降の日本 の生産年齢人口の減少は著しいもであるとされ、それによって生じる問題は多々あると予測されているため 、軽視する事ができない。
社会保障制度 現在の社会保障給付は約70%が高齢者に充てられている。しかし、高齢化が進み、社会保障給付者が増加 する一方で、それを支える世代の人口は増加しない。よって、現役世代による負担を年々増やしているため、給付と負担のバランスの確保や世代間の不公平が生じてしまう。だが、2008年に75才以上の高齢者を対象として導入された後期高齢者医療制度は、世間で物議をかましたため、今後も検討していく必要があるとされている。年金、医療、介護というのは、少子高齢化の進展で非常に大きな影響を制度設計で受けるため、持続可能な制度設計にしていく必要がある。
育児制度 現在、日本の社会では合計特殊出生率の低下が問題視されているにも関わらず、保育所の不足や育児休暇な ど、子育ての環境あまり整っていない。子育てを行うのは女性だけではなく、男性も参加するものであるの で、女性・男性がともに育児休暇を取りやすいような環境を整備する必要がある。また、保育所や託児所など も増設する必要があるのではないかとされている。
参考資料
- 政治・経済資料2005