TOEIC
出典: Jinkawiki
(版間での差分)
2010年7月14日 (水) 14:52の版 Bunkyo-studen2008 (ノート | 投稿記録) ← 前の差分へ |
2010年7月14日 (水) 14:57の版 Bunkyo-studen2008 (ノート | 投稿記録) 次の差分へ → |
||
7 行 | 7 行 | ||
また、ListeningとReadingという受動的な能力を客観的に測定することにより、SpeakingとWritingという能動的な能力までも含めた英語によるコミュニケーション能力を総合的に評価できるように設計されている。 | また、ListeningとReadingという受動的な能力を客観的に測定することにより、SpeakingとWritingという能動的な能力までも含めた英語によるコミュニケーション能力を総合的に評価できるように設計されている。 | ||
- | 受験者数 | + | |
- | ・世界 年間約500万人が受験(約90ヶ国で実施) | + | == 受験者 == |
- | ・日本 年間168万人が受験(2009年度) | + | |
- | 多数の団体で採用 | + | 受験者数は世界で年間約500万人(約90ヶ国で実施)、日本では年間168万人が受験(2009年度)。 |
- | ・企業、官公庁、学校等で2009年度に約2,700団体が採用 | + | 多数の団体で採用されており、企業、官公庁、学校等で2009年度には約2,700団体が採用し、企業において自己啓発や英語研修の効果測定、新入社員の英語能力測定、海外出張や駐在の基準、昇進・昇格の要件などに使われている。 |
- | 企業における活用 | + | 学校においても授業の効果測定やプレイスメントとして、英語課程の単位認定基準、推薦入試基準として使われている。 |
- | ・自己啓発や英語研修の効果測定 | + | |
- | ・新入社員の英語能力測定 | + | |
- | ・海外出張や駐在の基準 | + | |
- | ・昇進・昇格の要件 | + | |
- | 学校における活用 | + | |
- | ・授業の効果測定 | + | |
- | ・プレイスメントとして | + | |
- | ・英語課程の単位認定基準 | + | |
- | ・推薦入試基準 | + | |
<sby> | <sby> |
2010年7月14日 (水) 14:57の版
TOEIC(トーイック)とは
TOEICテストはTest of English for International Communicationの略称で、英語によるコミュニケーション能力を幅広く評価する世界共通のテストのことである。 ・特徴 合否ではなく10点から990点までのスコアで評価される。このスコアは、常に評価基準を一定に保つために統計処理が行われ、能力に変化がない限りスコアも一定に保たれている点が大きな特長である。これにより現在の英語能力を正確に把握したり、目標とするスコアを設定したりすることが可能である。 世界約90ヶ国で実施されいるため、その国独自の文化的背景や言いまわしを知らなければ解答できないような問題は排除されている。「世界共通の基準」として活用することができる。 和文英訳、英文和訳などの技術ではなく、身近な内容からビジネスまで幅広くどれだけ英語でコミュニケーションできるかということを測る。 また、ListeningとReadingという受動的な能力を客観的に測定することにより、SpeakingとWritingという能動的な能力までも含めた英語によるコミュニケーション能力を総合的に評価できるように設計されている。
受験者
受験者数は世界で年間約500万人(約90ヶ国で実施)、日本では年間168万人が受験(2009年度)。 多数の団体で採用されており、企業、官公庁、学校等で2009年度には約2,700団体が採用し、企業において自己啓発や英語研修の効果測定、新入社員の英語能力測定、海外出張や駐在の基準、昇進・昇格の要件などに使われている。 学校においても授業の効果測定やプレイスメントとして、英語課程の単位認定基準、推薦入試基準として使われている。
<sby>