出典: Jinkawiki
(版間での差分)
2011年1月25日 (火) 20:05の版 Bunkyo-studen2008 (ノート | 投稿記録) ← 前の差分へ |
2011年1月25日 (火) 20:33の版 Bunkyo-studen2008 (ノート | 投稿記録) 次の差分へ → |
||
3 行 | 3 行 | ||
== 概要 == | == 概要 == | ||
+ | |||
+ | Facebookはもともと2004年に、ハーバード大学のマーク・ザッカーバーグが大学内の学生の交流を深めるために作ったものである。作ってからしばらくして、スタンフォード大学やコロンビア大学の学生たちからの要望により他大学の学生たちにも開放。その後、全米の大学生にまで範囲を広げた。この頃、Facebookに参加できるのは大学生のみに限られていたが2006年には高校生や一般人にも開放され、だれでも参加できるようになった。日本に登場してきたのは2008年で、現在日本にユーザーは約140万人いる。ちなみにmixiユーザーは約920万人、Twitterユーザーは約500万人である。 | ||
+ | Facebookの特徴は何と言っても実名で登録しなくてはいけないという点である。日本で人気のmixiなどは実名での登録は必要としていないため、信用性が低い。また、自分の情報を基本的に公開するという点もFacebookの特徴であるといえる。Facebookはあくまで自分をアピールするためのものであり、自分のネットワークを拡大していくためのものである。 | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | == 出典 == | ||
+ | |||
+ | |||
+ | http://netafull.net/twitter/033594.html | ||
+ | |||
+ | http://d.hatena.ne.jp/mediamode/20100109/1263020960 | ||
+ | |||
+ | http://d.hatena.ne.jp/keyword/Facebook |
2011年1月25日 (火) 20:33の版
Facebookとは、アメリカの学生が生んだ世界最大のソーシャル・ネットワーキング・サービス(SNS)である。日本ではmixiやTwitterの方がSNSとして有名だが、世界中には現在5億人を超えるユーザーがいる。
概要
Facebookはもともと2004年に、ハーバード大学のマーク・ザッカーバーグが大学内の学生の交流を深めるために作ったものである。作ってからしばらくして、スタンフォード大学やコロンビア大学の学生たちからの要望により他大学の学生たちにも開放。その後、全米の大学生にまで範囲を広げた。この頃、Facebookに参加できるのは大学生のみに限られていたが2006年には高校生や一般人にも開放され、だれでも参加できるようになった。日本に登場してきたのは2008年で、現在日本にユーザーは約140万人いる。ちなみにmixiユーザーは約920万人、Twitterユーザーは約500万人である。 Facebookの特徴は何と言っても実名で登録しなくてはいけないという点である。日本で人気のmixiなどは実名での登録は必要としていないため、信用性が低い。また、自分の情報を基本的に公開するという点もFacebookの特徴であるといえる。Facebookはあくまで自分をアピールするためのものであり、自分のネットワークを拡大していくためのものである。
出典
http://netafull.net/twitter/033594.html