スリーマイル原子力発電所事故
出典: Jinkawiki
(版間での差分)
2012年8月10日 (金) 22:36の版 Daijiten2009 (ノート | 投稿記録) ← 前の差分へ |
2012年8月10日 (金) 23:40の版 Daijiten2009 (ノート | 投稿記録) 次の差分へ → |
||
11 行 | 11 行 | ||
事故三日後には「8キロ以内の学校閉鎖、妊婦、学齢前の幼児の避難勧告、16キロ以内の住民の屋内待機勧告」などが出され、周辺の自動車道路には避難する車による大パニックが発生した。 | 事故三日後には「8キロ以内の学校閉鎖、妊婦、学齢前の幼児の避難勧告、16キロ以内の住民の屋内待機勧告」などが出され、周辺の自動車道路には避難する車による大パニックが発生した。 | ||
この事件で大気中に放出された放射性物質は、希ガスが約93ペタ(1000兆9ベクレル)、ヨウ素が約0.56テラ(一兆)ベクレル程度周辺住民の被曝線量は1ミリシーベルト以下で健康に与える被害はほとんどないとされている。 | この事件で大気中に放出された放射性物質は、希ガスが約93ペタ(1000兆9ベクレル)、ヨウ素が約0.56テラ(一兆)ベクレル程度周辺住民の被曝線量は1ミリシーベルト以下で健康に与える被害はほとんどないとされている。 | ||
+ | |||
+ | 参考 | ||
+ | |||
+ | http://www.nuketext.org/threemile.html | ||
+ | |||
+ | http://kotobank.jp/word/%E3%82%B9%E3%83%AA%E3%83%BC%E3%83%9E%E3%82%A4%E3%83%AB%E5%B3%B6%E5%8E%9F%E7%99%BA%E4%BA%8B%E6%95%85 | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | tomorrow |
2012年8月10日 (金) 23:40の版
スリーマイル原子力発電所事故とは1979年3月28日アメリカの東部ペンンシルバニア州にあるスリーマイル島の原子力発電所で発生し、大量の放射能を周辺にまき散らした事故のことである。
事故の原因
機械の故障と人為的ミスがかさなったことが原因になる。 ①本来開いているはずの補助給水弁が閉じていた。 ②一次系の圧力が下がっても、加圧器逃し弁が閉まらず、開きっぱなしになっていた。 ③緊急炉心冷却装置を運転員が誤判断で止めた。 これらが原因で原子炉の冷却水が漏れて、原子炉の空焚き、燃料の溶融、崩壊にいたった。
住民への影響
事故三日後には「8キロ以内の学校閉鎖、妊婦、学齢前の幼児の避難勧告、16キロ以内の住民の屋内待機勧告」などが出され、周辺の自動車道路には避難する車による大パニックが発生した。 この事件で大気中に放出された放射性物質は、希ガスが約93ペタ(1000兆9ベクレル)、ヨウ素が約0.56テラ(一兆)ベクレル程度周辺住民の被曝線量は1ミリシーベルト以下で健康に与える被害はほとんどないとされている。
参考
http://www.nuketext.org/threemile.html
tomorrow