フォルメン線描4
出典: Jinkawiki
(版間での差分)
2013年1月24日 (木) 18:56の版 Bunkyo-studen2008 (ノート | 投稿記録) ← 前の差分へ |
2013年1月24日 (木) 18:58の版 Bunkyo-studen2008 (ノート | 投稿記録) 次の差分へ → |
||
1 行 | 1 行 | ||
- | フォルメン線描 | ||
シュタイナー教育において、有機的な動きのフォルムを把握するためのアプローチであり、幾何の授業とは一線を画している。 | シュタイナー教育において、有機的な動きのフォルムを把握するためのアプローチであり、幾何の授業とは一線を画している。 | ||
5 行 | 4 行 | ||
ものの形(ゲシュタルト)の理解のための学習であると誤解されることがしばしばあるが、この授業はエーテル体が自律し、身体が成長する7歳以降の数年間に特に重視されている。4年生を過ぎると役目を終え、幾何の授業と取って代わる。が、シュタイナー教育の提唱者、ルドルフ・シュタイナーは、身体が動ける状態ならば三歳児から九十歳までいつでも始められるとのことである。 | ものの形(ゲシュタルト)の理解のための学習であると誤解されることがしばしばあるが、この授業はエーテル体が自律し、身体が成長する7歳以降の数年間に特に重視されている。4年生を過ぎると役目を終え、幾何の授業と取って代わる。が、シュタイナー教育の提唱者、ルドルフ・シュタイナーは、身体が動ける状態ならば三歳児から九十歳までいつでも始められるとのことである。 | ||
- | 参考・引用 | + | |
+ | == 参考・引用 == | ||
+ | |||
・シュタイナー教育の方法 ~子どもに適した教育~ 高橋巖 著 角川選書 昭和62年 | ・シュタイナー教育の方法 ~子どもに適した教育~ 高橋巖 著 角川選書 昭和62年 |
2013年1月24日 (木) 18:58の版
シュタイナー教育において、有機的な動きのフォルムを把握するためのアプローチであり、幾何の授業とは一線を画している。 この授業は、図形の線画の動きを感じながら、クレヨンなどで線や文様を描く科目である。直線や曲線から始めて次第に複合的なものを描いてゆく。動きや色の美しさと空間を把握する力・集中力を育て、文字の導入、生物、幾何学を学ぶ土台ともなる。また、身体運動として手の運動の練習をすることができる。形が深く体験できるようになった子どもは、無意識の奥底で一種の喜びの感情を生じさせ、その奥底にある元型に対して、子どもは親しみを持ち、それに信頼を持つことができるようになるからである。 ものの形(ゲシュタルト)の理解のための学習であると誤解されることがしばしばあるが、この授業はエーテル体が自律し、身体が成長する7歳以降の数年間に特に重視されている。4年生を過ぎると役目を終え、幾何の授業と取って代わる。が、シュタイナー教育の提唱者、ルドルフ・シュタイナーは、身体が動ける状態ならば三歳児から九十歳までいつでも始められるとのことである。
参考・引用
・シュタイナー教育の方法 ~子どもに適した教育~ 高橋巖 著 角川選書 昭和62年 ・シュタイナー教育ハンドブック ルドルフ・シュタイナー 著 西川隆範 訳 風濤社 2007年
Wikipedia シュタイナー教育 http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%B7%E3%83%A5%E3%82%BF%E3%82%A4%E3%83%8A%E3%83%BC%E6%95%99%E8%82%B2
投稿者 S.H.