エボラ出血熱
出典: Jinkawiki
(版間での差分)
2015年7月29日 (水) 14:56の版 Daijiten2014 (ノート | 投稿記録) ← 前の差分へ |
2015年7月29日 (水) 14:57の版 Daijiten2014 (ノート | 投稿記録) 次の差分へ → |
||
9 行 | 9 行 | ||
現在、エボラ出血熱に対して有効なワクチン・治療薬は存在していない。研究段階にある承認前の治療薬の臨床試験が開始されている。 | 現在、エボラ出血熱に対して有効なワクチン・治療薬は存在していない。研究段階にある承認前の治療薬の臨床試験が開始されている。 | ||
===主な感染の流行事例(100人以上感染)=== | ===主な感染の流行事例(100人以上感染)=== | ||
- | <nowiki>*年 国 感染者数 死亡者数 致死率 | + | *年 国 感染者数 死亡者数 致死率 |
*1976 コンゴ民主共和国 318 280 88% | *1976 コンゴ民主共和国 318 280 88% | ||
*1976 スーダン 284 151 53% | *1976 スーダン 284 151 53% | ||
17 行 | 17 行 | ||
*2007 コンゴ民主共和国 264 187 71% | *2007 コンゴ民主共和国 264 187 71% | ||
*2007 ウガンダ 149 37 25% | *2007 ウガンダ 149 37 25% | ||
- | *2014(8月11日時点) 西アフリカ 1975 1069 54%</nowiki> | + | *2014(8月11日時点) 西アフリカ 1975 1069 54% |
- | + | ||
===南アフリカにおける大流行の内訳=== | ===南アフリカにおける大流行の内訳=== | ||
2014年8月11日時点でギニアで510例(死亡377例)、リベリアで670例(死亡355例)、シエラレオネで783例(死亡334例)、ナイジェリア12例(死亡3例)である。 | 2014年8月11日時点でギニアで510例(死亡377例)、リベリアで670例(死亡355例)、シエラレオネで783例(死亡334例)、ナイジェリア12例(死亡3例)である。 | ||
26 行 | 25 行 | ||
*http://www.forth.go.jp/moreinfo/topics/2014/10091357.html 厚生労働省検疫所 | *http://www.forth.go.jp/moreinfo/topics/2014/10091357.html 厚生労働省検疫所 | ||
*http://www.who.int/csr/don/2014_08_13_ebola/en/ WHOホームページ | *http://www.who.int/csr/don/2014_08_13_ebola/en/ WHOホームページ | ||
+ | |||
+ | (S.T) |
2015年7月29日 (水) 14:57の版
目次 |
エボラ出血熱とは
エボラ出血熱とはエボラウイルスによる急性熱性疾患でありラッサ熱、マールブルグ病、クリミア・コンゴ出血熱とともに、ウイルス性出血熱(Viral Hemorrhagic Fever:VHF)の一つである。本疾患が必ずしも出血症状を伴うわけではないことなどから、近年ではエボラウイルス病(Ebola virus disease: EVD)と呼称されることが多い。
感染経路
エボラウイルスは一般的に、症状がない患者からの感染はしない。また空気感染もしない。 エボラウイルスに感染したヒトの体液(血液、分泌物、吐物・排泄物)との接触によって感染する。流行地域ではエボラウイルスに感染した野生動物に接触した人がエボラ出血熱に感染したという示唆される事例もある。自然宿主として、オオコウモリ科のオオコウモリの複数種が自然宿主ではないかと考えられている。
エボラ出血熱の主な症状と治療
ウイルス潜伏期間は2日から21日です。突然の発熱、頭痛、倦怠感、筋肉痛、咽頭痛等の症状から始まり、嘔吐、下痢、胸部痛、出血(吐血、下血)肝機能および腎機能の異常などの症状が現れます。 致死率は50%前後で、過去の流行では25~90%の間を変動している。 現在、エボラ出血熱に対して有効なワクチン・治療薬は存在していない。研究段階にある承認前の治療薬の臨床試験が開始されている。
主な感染の流行事例(100人以上感染)
- 年 国 感染者数 死亡者数 致死率
- 1976 コンゴ民主共和国 318 280 88%
- 1976 スーダン 284 151 53%
- 1995 コンゴ民主共和国 315 254 81%
- 2000 ウガンダ 425 224 53%
- 2003(1月-4月) コンゴ共和国 143 128 90%
- 2007 コンゴ民主共和国 264 187 71%
- 2007 ウガンダ 149 37 25%
- 2014(8月11日時点) 西アフリカ 1975 1069 54%
南アフリカにおける大流行の内訳
2014年8月11日時点でギニアで510例(死亡377例)、リベリアで670例(死亡355例)、シエラレオネで783例(死亡334例)、ナイジェリア12例(死亡3例)である。
参考・引用
- http://www.nih.go.jp/niid/ja/kansennohanashi/342-ebola-intro.html 国立感染症研究所
- http://www.mhlw.go.jp/bunya/kenkou/kekkaku-kansenshou19/ebola.html 厚生労働省
- http://www.forth.go.jp/moreinfo/topics/2014/10091357.html 厚生労働省検疫所
- http://www.who.int/csr/don/2014_08_13_ebola/en/ WHOホームページ
(S.T)