スウェーデンの女性労働率2
出典: Jinkawiki
2017年7月28日 (金) 15:08の版 Daijiten2014 (ノート | 投稿記録) ← 前の差分へ |
2017年7月28日 (金) 15:26の版 Daijiten2014 (ノート | 投稿記録) 次の差分へ → |
||
3 行 | 3 行 | ||
== 労働率の高い要因 == | == 労働率の高い要因 == | ||
- | '''1.歴史''' | + | '''1.柔軟な働き方''' |
- | スウェーデンでは、Hemmafru(家にいる婦人)という言い方をするが、社会はHemmafruを評価してこなかった。 | + | 女性を年齢別労働力率で表すグラフを日本では「M字カーブ」と呼ぶが、スウェーデンは「逆U 字型」という。日本と最も異なる点は、30歳から49 歳の女性が子育てを機に仕事を離職せずに働き続けていることである。 |
- | スウェーデンでは、日本のように、夫が給料を妻に渡し、妻が家計の管理をするという習慣がなく、スウェーデンの夫は、家の経済的な権限を女性に渡すことはしなかった。 | + | スウェーデンのパートタイマーは、1 週間の労働時間が35 時間未満の労働者のことを言う。スウェーデンでは、出産や子育てで退職することなく、正規社員のままフルタイムからパートタイマーとなることが多い。パートタイマーとなっても週に17 時間以上働けば、フルタイムと同じ処遇となる。さらに、スウェーデンでは、すべての雇用者に傷病手当や年金、有給などの権利が与えられており社会保障は手厚い。また、フルタイムの賃金を100とした場合パートタイマーの賃金は92.3 であり格差はほとんどない。対して、日本は正規社員の賃金を100 とした場合、非正規社員の賃金は66.3 と大きく賃金格差が生じる。このように、フルタイムからのパートタイマーへのコース転換が、スウェーデンの高労働力率を支えていると考えられる。出生率の低迷が続き、2001 年、スウェーデン政府と内閣府がワーキング・グループを作り、女性が子どもを産んでも働き続けられるよう、労働市場の環境整備と、働き方の柔軟性を高めた。現在、スウェーデンの社会的環境では、女性が仕事もしくは子育てという二者択一を迫られることはない。 |
- | 主婦は、無報酬で家事、育児をする女性にすぎず、社会的な地位もなく、男女間の不平等への不満が女性の間に高まり、今では、男女が平等に家事・育児をシェアすることが当然だという意見が多くなっている。 | + | |
- | '''2.離婚率の高さ''' | + | '''2.家族政策''' |
- | 近年スウェーデンでは、離婚率が急上昇したのを機に、女性が経済的に自立していることの必要性が高まった。 | + | 1.児童手当 |
+ | スウェーデンに在住するすべての子どもを持つ家庭に支給される。日本の児童手当は所得 | ||
+ | 制限があるが、スウェーデンでは親の所得額に関係なく一律に支給される。 | ||
- | '''3.自己実現のニーズを満たす''' | + | 2.両親保険制度及び育児休業 |
+ | 育児休暇期間中の収入補填制度であり、この制度は男性と女性両方が取得できる。育児休暇の取得を男性にも義務付け、育児参加を促す試みが行われている。育児休業制度取得率は図3-6 に示している。図3-6 をみると、日 | ||
+ | 本と比べ、女性の育児休業取得率の差はあまりないが、男性の育児休暇取得率15は高い。スウェーデンの育児休暇制度は、就労している両親に子どもが生まれると、出産10 日前から8 歳の誕生日まで、2 人合計で480 日までの育児休暇を取ることができる。最初の390日までは所得の80%が補償される。また、育児休暇の期間は親の事情に合わせて出勤時間の全日、3/4 日、1/2 日、1/4 と取得することも可能である。休暇を連続して取る必要はなく、家庭事情によって取得することができるため非常に柔軟な制度となっている。また、家族制度により、働く親は育児休暇だけでなく時短制度も使用できる権利を持っており、子どもが8 歳になるまで仕事の25%を短縮することができる。両親保険によって育児のための時間短縮の権利が補償されている。子どもが満8 歳になるまで、両親は勤務時間を25%短縮することができる。不足分の給料は保険でカバーされる。子どもが8 歳に達した時点でフルタイムに戻すことができる。 | ||
- | 働くということによって、社会に参画したい、創造したい、自由を得たいといった基本的な人間のニーズが、相乗効果で満たされやすいことがある。 | + | 3.保育サービス |
- | 自分の可能性を試してみたいという女性の欲求によるものでもある。 | + | スウェーデンでは、両親が働くために子どもを託児所に預ける権利がある。そのため、地方公共団体は、子どもを預かる義務を法律で負っている。スウェーデンの保育率は、1 歳児は父親と母親が育児休業を使用するため49.5%であるが、2 歳児から5 歳児で 90%以上、6 歳児から8 歳児で 80%以上、9 歳児で 70%以上であり、極めて高い水準となっている。日本の2012 年度認可保育サービス利用率は、34.2%であり、3 歳未満の利用率は25.3%とあまり利用されていないことがわかる。スウェーデンの公的な保育サービスは非常に手厚い。加えて、家庭で育てることに対して、国が補助金を出す制度もある。「ファミリー保育所」という制度があり、12 歳までの子どもを自分の子どもを含めて四人を限度に個人の家庭で引き受けることができる。 |
+ | '''3.不況の影響''' | ||
- | + | 1950年代に第2次世界大戦に参戦しなかったため、欧州の復興需要の多くを引き受けるようになり人手不足が深刻になった。それを補うために移民がさかんになり、さらに既婚女性も駆り出された。 | |
- | == 職種 == | + | |
- | + | ||
- | 一番多い女性の職種は、保育と医療、福祉、教育の分野だ。女性が働くようになると保育士や高齢者福祉センターで介護士の仕事が必要になったので、まずそれらの職種についた。 | + | |
- | そのほか、看護師、教師という仕事も女性が独占的である。また、自治体に保育、教育、高齢者福祉の管轄の責任があるため、その関連の自治体での事務や専門職にも女性が多く働いている。また、レストランやホテルなどのサービス業も女性が多い。 | + | |
- | スウェーデン女性が自己実現しているといっても、大企業で華やかな職種についている人や、芸術家が多いわけではない。 | + | |
- | + | ||
38 行 | 36 行 | ||
[https://style.nikkei.com/article/DGXNASFK1302L_T10C13A9000000?channel=DF130120166018&style=1&page=3 NIKKEISTYLE-働く女性多いスウェーデン 背景に主婦の地位の低さ ] | [https://style.nikkei.com/article/DGXNASFK1302L_T10C13A9000000?channel=DF130120166018&style=1&page=3 NIKKEISTYLE-働く女性多いスウェーデン 背景に主婦の地位の低さ ] | ||
- | + | [http://www.konan-u.ac.jp/hp/hsato/CUBE/PRJ2014/%E5%8D%92%E8%AB%96%E6%9C%80%E7%B5%82/3.pdf 女性が輝ける社会とは~日本が本当に目指す国とは何か~] | |
投稿者sy128 | 投稿者sy128 |
2017年7月28日 (金) 15:26の版
スウェーデンの女性労働率は、OECDの発表によると、女性の就業率が80%を超え、女性議員の比率も45.0%と、日本の衆議院における女性議員の比率11.3%を大きく上回っている。
労働率の高い要因
1.柔軟な働き方
女性を年齢別労働力率で表すグラフを日本では「M字カーブ」と呼ぶが、スウェーデンは「逆U 字型」という。日本と最も異なる点は、30歳から49 歳の女性が子育てを機に仕事を離職せずに働き続けていることである。 スウェーデンのパートタイマーは、1 週間の労働時間が35 時間未満の労働者のことを言う。スウェーデンでは、出産や子育てで退職することなく、正規社員のままフルタイムからパートタイマーとなることが多い。パートタイマーとなっても週に17 時間以上働けば、フルタイムと同じ処遇となる。さらに、スウェーデンでは、すべての雇用者に傷病手当や年金、有給などの権利が与えられており社会保障は手厚い。また、フルタイムの賃金を100とした場合パートタイマーの賃金は92.3 であり格差はほとんどない。対して、日本は正規社員の賃金を100 とした場合、非正規社員の賃金は66.3 と大きく賃金格差が生じる。このように、フルタイムからのパートタイマーへのコース転換が、スウェーデンの高労働力率を支えていると考えられる。出生率の低迷が続き、2001 年、スウェーデン政府と内閣府がワーキング・グループを作り、女性が子どもを産んでも働き続けられるよう、労働市場の環境整備と、働き方の柔軟性を高めた。現在、スウェーデンの社会的環境では、女性が仕事もしくは子育てという二者択一を迫られることはない。
2.家族政策
1.児童手当 スウェーデンに在住するすべての子どもを持つ家庭に支給される。日本の児童手当は所得 制限があるが、スウェーデンでは親の所得額に関係なく一律に支給される。
2.両親保険制度及び育児休業 育児休暇期間中の収入補填制度であり、この制度は男性と女性両方が取得できる。育児休暇の取得を男性にも義務付け、育児参加を促す試みが行われている。育児休業制度取得率は図3-6 に示している。図3-6 をみると、日 本と比べ、女性の育児休業取得率の差はあまりないが、男性の育児休暇取得率15は高い。スウェーデンの育児休暇制度は、就労している両親に子どもが生まれると、出産10 日前から8 歳の誕生日まで、2 人合計で480 日までの育児休暇を取ることができる。最初の390日までは所得の80%が補償される。また、育児休暇の期間は親の事情に合わせて出勤時間の全日、3/4 日、1/2 日、1/4 と取得することも可能である。休暇を連続して取る必要はなく、家庭事情によって取得することができるため非常に柔軟な制度となっている。また、家族制度により、働く親は育児休暇だけでなく時短制度も使用できる権利を持っており、子どもが8 歳になるまで仕事の25%を短縮することができる。両親保険によって育児のための時間短縮の権利が補償されている。子どもが満8 歳になるまで、両親は勤務時間を25%短縮することができる。不足分の給料は保険でカバーされる。子どもが8 歳に達した時点でフルタイムに戻すことができる。
3.保育サービス スウェーデンでは、両親が働くために子どもを託児所に預ける権利がある。そのため、地方公共団体は、子どもを預かる義務を法律で負っている。スウェーデンの保育率は、1 歳児は父親と母親が育児休業を使用するため49.5%であるが、2 歳児から5 歳児で 90%以上、6 歳児から8 歳児で 80%以上、9 歳児で 70%以上であり、極めて高い水準となっている。日本の2012 年度認可保育サービス利用率は、34.2%であり、3 歳未満の利用率は25.3%とあまり利用されていないことがわかる。スウェーデンの公的な保育サービスは非常に手厚い。加えて、家庭で育てることに対して、国が補助金を出す制度もある。「ファミリー保育所」という制度があり、12 歳までの子どもを自分の子どもを含めて四人を限度に個人の家庭で引き受けることができる。
3.不況の影響
1950年代に第2次世界大戦に参戦しなかったため、欧州の復興需要の多くを引き受けるようになり人手不足が深刻になった。それを補うために移民がさかんになり、さらに既婚女性も駆り出された。
労働環境
20~64歳の女性の81%が働いているが、フルタイムで働いているのは約60%ほど。約30%は、週に20~35時間のパートタイムで働いている。ただ、パートタイムでもスウェーデンでは、時給や社会保険などの労働条件にフルタイムの人と差はない。
参考url
NIKKEISTYLE-働く女性多いスウェーデン 背景に主婦の地位の低さ 女性が輝ける社会とは~日本が本当に目指す国とは何か~
投稿者sy128