社会福祉サービス
出典: Jinkawiki
2019年1月17日 (木) 11:45の版 Daijiten2014 (ノート | 投稿記録) ← 前の差分へ |
2019年1月19日 (土) 11:18の版 Daijiten2014 (ノート | 投稿記録) 次の差分へ → |
||
1 行 | 1 行 | ||
==社会福祉サービスとは== | ==社会福祉サービスとは== | ||
- | なんらかの生活問題をかかえる個人・家族への金銭(貨幣)的なサービスと対人的サービスのこと。 | + | ごく一般的にいうと低所得、要扶養、疾病、心身の障害、高齢などに起因する生活上の困難や障害に対して、その解決や緩和を目指して行われる社会的な施策とそのもとで展開される援助活動のこと。 |
- | + | ||
- | ==社会福祉サービスの根源== | + | |
- | 社会福祉サービスの専門的な援助技術は、アメリカやイギリスで19世紀後半からの心理学や社会学の発展とともに体系づけられてきた対人援助の方法であるソーシャルワークを基礎としている。 | + | |
- | + | ||
- | ==目的== | + | |
- | 社会福祉サービスは、日本国憲法第25条などの理念を具現化するため、つまり国民の最低限度の生活保障や個人の尊重を自己実現するために行われている。 | + | |
==社会福祉サービスの2分類== | ==社会福祉サービスの2分類== | ||
- | 社会福祉サービスはサービスを利用している場所の違いで「施設福祉サービス」と「在宅施設サービス」に分けられる。「施設福祉サービス」はその施設内で24時間生活を保障されているものである。一方の「在宅福祉サービス」は、自宅にホームヘルパーなどに来てもらい介護を受けたり、デイサービスセンターへ通ったりするものである。 | + | 社会福祉サービスはサービスを利用している場所の違いで「施設福祉サービス」と「在宅福祉サービス」に分けられる。「施設福祉サービス」はその施設内で24時間生活を保障されているものである。これは、地域の人々なら誰でも自由に利用することができる施設と、利用にあたっては一定の特別な要件を必要とするものに分けることができる。前者は、児童館のような施設である。後者は保育所などのように利用者がまず施設を選択し、その結果を市町村が尊重し、施設に対して運営委託費や補助金を保障するという形で行われる施設である。一方の「在宅福祉サービス」は、広い意味では、ノーマライゼーションの理念に基づき、誰もができるだけ福祉施設ではなく、地域、家庭にあってその生涯を過ごすことができるように必要なリハビリなどの専門的サービスを提供したり、暮らしやすい生活環境を整えたりするサービス。このサービスは、市町村から要介護者と認定されることが必要である。介護を必要とする者は認定を受けたのち、直接介護サービス提供事業者に連絡し、その介護度に応じて受けられるサービスの上限額が決められるので、その範囲内でかかる費用の1割または2割か3割を利用者が負担することで利用できる。 |
==課題== | ==課題== |
2019年1月19日 (土) 11:18の版
目次 |
社会福祉サービスとは
ごく一般的にいうと低所得、要扶養、疾病、心身の障害、高齢などに起因する生活上の困難や障害に対して、その解決や緩和を目指して行われる社会的な施策とそのもとで展開される援助活動のこと。
社会福祉サービスの2分類
社会福祉サービスはサービスを利用している場所の違いで「施設福祉サービス」と「在宅福祉サービス」に分けられる。「施設福祉サービス」はその施設内で24時間生活を保障されているものである。これは、地域の人々なら誰でも自由に利用することができる施設と、利用にあたっては一定の特別な要件を必要とするものに分けることができる。前者は、児童館のような施設である。後者は保育所などのように利用者がまず施設を選択し、その結果を市町村が尊重し、施設に対して運営委託費や補助金を保障するという形で行われる施設である。一方の「在宅福祉サービス」は、広い意味では、ノーマライゼーションの理念に基づき、誰もができるだけ福祉施設ではなく、地域、家庭にあってその生涯を過ごすことができるように必要なリハビリなどの専門的サービスを提供したり、暮らしやすい生活環境を整えたりするサービス。このサービスは、市町村から要介護者と認定されることが必要である。介護を必要とする者は認定を受けたのち、直接介護サービス提供事業者に連絡し、その介護度に応じて受けられるサービスの上限額が決められるので、その範囲内でかかる費用の1割または2割か3割を利用者が負担することで利用できる。
課題
社会福祉サービスにかかる費用は膨大なものである。2016年度の国家予算の一般歳出における社会保障関係予算は約31.9兆円であり、これは予算全体に占める割合は55%である。こうした割合は年々増加しており、国民の大きな負担になりつつある。2014年度に消費税が5%から8%に引き上げられたのも社会福祉にかかる費用が膨大なものだからである。よって、国と地方自治体、利用者間における費用負担の在り方などの構造の見直しが迫られている。
参考文献
櫻井慶一・堀口久五郎著(2018)「初めての社会福祉」学文社