人口知能4
出典: Jinkawiki
2019年1月19日 (土) 14:41の版 Daijiten2014 (ノート | 投稿記録) (→人工知能とは) ← 前の差分へ |
2019年1月19日 (土) 14:43の版 Daijiten2014 (ノート | 投稿記録) (→人工知能の研究) 次の差分へ → |
||
2 行 | 2 行 | ||
人工知能とは、コンピュータの活用により、従来人間しか成しえなかった行為ができるようになったもののことである。 | 人工知能とは、コンピュータの活用により、従来人間しか成しえなかった行為ができるようになったもののことである。 | ||
- | ==人工知能の研究== | + | ==人工知能のブーム== |
- | *遺伝アルゴリズム | + | 人工知能には、三つのブームがある。 |
- | 生物集団の進化の過程や,生体内の活動をシミュレーションする人工生命などの分野に発展している | + | |
- | *エキスパートシステム | + | |
- | 専門家の知見をルールとして蓄積し,推論の手法を用いて問題を解決するシステムの研究。 | + | |
- | *音声認識 | + | |
- | マイクに向かって話した内容をコンピュータに理解させる研究。 | + | |
- | *画像認識 | + | |
- | カメラなどで撮った内容をコンピュータに理解させる研究。 | + | |
- | *ゲーム | + | |
- | 人間とのゲームをコンピュータにさせようとする研究。 | + | |
- | *知識表現 | + | |
- | 知識を,コンピュータの中で,的確に内容を表し,効率よく蓄積する方法についての研究です. | + | |
- | *データマイニング | + | |
- | データベース技術と機械学習が結びついた技術で,大量の整理されていないデータから役に立つと思われる情報を見つけだすというような研究。 | + | |
- | *ロボット | + | |
- | 機械工学と人工知能研究の結びついた研究。 | + | |
- | などが挙げられる。 | + | ・1 1956年~1970年頃 |
+ | 世界初のデジタル・コンピューターであるENIACは一九四六年につくられた。その後1956年に米国で人工知能研究者の会議が行われ、そこで「人工知能(artificial intelligence)」という言葉が初めて用いられた。 | ||
+ | ・2 1980年~ | ||
+ | 1970年代後半から80年代にかけては、ある状態からある状態を導き出す、エキスパート・システムという分野が発達した。しかし汎用人工知能の実現には程遠く、実現は困難とみられる状態でもあった。 | ||
+ | ・3 2000年代~現在 | ||
+ | 二〇一〇年頃から再び人工知能研究は動き出した。一九八〇年代に始まっていたニュートラル・ネットワーク研究が基礎となって二度目のブームに至ったのだ。ニュートラル・ネットワークの急速な発展の背景には技術的な進歩がある。コンピュータ科学では、ムーアの法則、コンピュータの情報処理能力はおよそ二年で倍になるというもの、という経験則がある。二年で二倍ということは十年でおよそ千倍、五十年でおよそ千兆倍にもなるということだ。こうした飛躍的な能力向上によって、人工知能研究の行き詰まりを、いわば力業で打破することが可能になったのだ。 | ||
+ | また、近年では、深層学習と呼ばれる手法が注目を集めている。この手法を用いるとネットワークはカテゴリーをみずから学習するので、従来よりも膨大な分岐に対応することが可能になるのだ。 | ||
==学会の活動== | ==学会の活動== |
2019年1月19日 (土) 14:43の版
目次 |
人工知能とは
人工知能とは、コンピュータの活用により、従来人間しか成しえなかった行為ができるようになったもののことである。
人工知能のブーム
人工知能には、三つのブームがある。
・1 1956年~1970年頃 世界初のデジタル・コンピューターであるENIACは一九四六年につくられた。その後1956年に米国で人工知能研究者の会議が行われ、そこで「人工知能(artificial intelligence)」という言葉が初めて用いられた。
・2 1980年~ 1970年代後半から80年代にかけては、ある状態からある状態を導き出す、エキスパート・システムという分野が発達した。しかし汎用人工知能の実現には程遠く、実現は困難とみられる状態でもあった。 ・3 2000年代~現在 二〇一〇年頃から再び人工知能研究は動き出した。一九八〇年代に始まっていたニュートラル・ネットワーク研究が基礎となって二度目のブームに至ったのだ。ニュートラル・ネットワークの急速な発展の背景には技術的な進歩がある。コンピュータ科学では、ムーアの法則、コンピュータの情報処理能力はおよそ二年で倍になるというもの、という経験則がある。二年で二倍ということは十年でおよそ千倍、五十年でおよそ千兆倍にもなるということだ。こうした飛躍的な能力向上によって、人工知能研究の行き詰まりを、いわば力業で打破することが可能になったのだ。 また、近年では、深層学習と呼ばれる手法が注目を集めている。この手法を用いるとネットワークはカテゴリーをみずから学習するので、従来よりも膨大な分岐に対応することが可能になるのだ。
学会の活動
- 全国大会
- 国際シンポジウム
- 人工知能学会誌
- 人工知能セミナー
参考文献
人工知能とは何か? https://qiita.com/Hawk84/items/1d74c74b2eabbd261874 人工知能学会 https://www.ai-gakkai.or.jp/whatsai/
ハンドルネーム;AOTA