ごみ問題
出典: Jinkawiki
(版間での差分)
2009年8月7日 (金) 13:47の版 Daijiten2009 (ノート | 投稿記録) ← 前の差分へ |
2009年8月7日 (金) 13:53の版 Daijiten2009 (ノート | 投稿記録) 次の差分へ → |
||
1 行 | 1 行 | ||
- | |||
== ごみについて == | == ごみについて == | ||
人々の活動に伴って発生するごみは一般的には廃棄物と呼ばれ,自ら利用したり,他人に売ったりすることができないため,不要になったものをいう。具体的には,ごみ,粗大ごみ,燃えがら,汚泥,糞尿など様々なものが含まれている。平成18年度の全国の一般廃棄物の総排出量は,5,202万トンである。 一方,東京都全体の一般廃棄物の総排出量は528万トンで,約1/10を占めている。一人が一日1.1kg強のごみを排出している計算になる。 ごみの量は,ここ10年くらいは,横ばいか徐々に減少してきているが,人口や産業が集中する東京では,大量に出るごみの処理をめぐって,埋立処分場の限界やダイオキシンによる汚染,ごみの焼却により排出される二酸化炭素による地球温暖化など,様々な問題が懸念されている。 | 人々の活動に伴って発生するごみは一般的には廃棄物と呼ばれ,自ら利用したり,他人に売ったりすることができないため,不要になったものをいう。具体的には,ごみ,粗大ごみ,燃えがら,汚泥,糞尿など様々なものが含まれている。平成18年度の全国の一般廃棄物の総排出量は,5,202万トンである。 一方,東京都全体の一般廃棄物の総排出量は528万トンで,約1/10を占めている。一人が一日1.1kg強のごみを排出している計算になる。 ごみの量は,ここ10年くらいは,横ばいか徐々に減少してきているが,人口や産業が集中する東京では,大量に出るごみの処理をめぐって,埋立処分場の限界やダイオキシンによる汚染,ごみの焼却により排出される二酸化炭素による地球温暖化など,様々な問題が懸念されている。 | ||
+ | |||
+ | |||
+ | == ごみ問題の原因 == | ||
+ | 「ごみ」の処理についてさまざまな問題が発生し、また深刻化してきている背景には、その排出量と質の問題を抜きに考えることはできない。 | ||
+ | もともと自然の中で、生物・非生物を含めた物質が過不足なく循環している時代や社会では、「ごみ問題」はないといえる。 | ||
+ | 私たちの暮らす現在の社会で、これほどまでにごみの問題が深刻化している背景には、自然循環の中で対処しきれない膨大な量のものが、安易に廃棄され、しかもその中身がプラスチックを代表とする自然界にはなかった、つまり自然の循環に入りにくい性質のものであるという現状を押さえることが重要といえる。 |
2009年8月7日 (金) 13:53の版
ごみについて
人々の活動に伴って発生するごみは一般的には廃棄物と呼ばれ,自ら利用したり,他人に売ったりすることができないため,不要になったものをいう。具体的には,ごみ,粗大ごみ,燃えがら,汚泥,糞尿など様々なものが含まれている。平成18年度の全国の一般廃棄物の総排出量は,5,202万トンである。 一方,東京都全体の一般廃棄物の総排出量は528万トンで,約1/10を占めている。一人が一日1.1kg強のごみを排出している計算になる。 ごみの量は,ここ10年くらいは,横ばいか徐々に減少してきているが,人口や産業が集中する東京では,大量に出るごみの処理をめぐって,埋立処分場の限界やダイオキシンによる汚染,ごみの焼却により排出される二酸化炭素による地球温暖化など,様々な問題が懸念されている。
ごみ問題の原因
「ごみ」の処理についてさまざまな問題が発生し、また深刻化してきている背景には、その排出量と質の問題を抜きに考えることはできない。 もともと自然の中で、生物・非生物を含めた物質が過不足なく循環している時代や社会では、「ごみ問題」はないといえる。 私たちの暮らす現在の社会で、これほどまでにごみの問題が深刻化している背景には、自然循環の中で対処しきれない膨大な量のものが、安易に廃棄され、しかもその中身がプラスチックを代表とする自然界にはなかった、つまり自然の循環に入りにくい性質のものであるという現状を押さえることが重要といえる。