水問題 3
出典: Jinkawiki
2015年7月5日 (日) 12:17の版 Bunkyo-studen2014 (ノート | 投稿記録) ← 前の差分へ |
最新版 Bunkyo-studen2014 (ノート | 投稿記録) (→参考文献) |
||
3 行 | 3 行 | ||
== 世界の水問題 == | == 世界の水問題 == | ||
- | 私たちが飲み水として利用できる水は、お風呂の浴槽で考えてみると、たった一滴である。この一滴を地球上の生物が分け合って生きているのだ。世界で起こっている水問題の原因として、「人口増加」「気候変動」「水紛争」が挙げられる。「水紛争」の主な要因として、①水資源配分の問題(湖や河川の上流地域での過剰取水),②水質汚濁の問題(上流地域での汚染物質排出など),③水の所有権の問題,④水資源開発と配分の問題がある。水紛争に関与している国々の中にインドも入っている。 | + | 私たちが飲み水として利用できる水は、お風呂の浴槽で考えてみると、たった一滴である。この一滴を地球上の生物が分け合って生きているのだ。世界で起こっている水問題の原因として、「人口増加」「気候変動」「水紛争」が挙げられている。「水紛争」の主な要因として、①水資源配分の問題(湖や河川の上流地域での過剰取水),②水質汚濁の問題(上流地域での汚染物質排出など),③水の所有権の問題,④水資源開発と配分の問題が考えられている。水紛争に関与している国々の中にインドも入っている。 |
'''・インド(ディバ)''' | '''・インド(ディバ)''' | ||
12 行 | 12 行 | ||
環境省は、「水の未来をみんなで考える官民連携プロジェクト『ウォータープロジェクト』」を発足した。このプロジェクトは、「健全な水循環の維持・回復のため、民間の主体的・自発的な取り組みを促進し、官民連携の機会の場を創出する」ことを目的としている。 | 環境省は、「水の未来をみんなで考える官民連携プロジェクト『ウォータープロジェクト』」を発足した。このプロジェクトは、「健全な水循環の維持・回復のため、民間の主体的・自発的な取り組みを促進し、官民連携の機会の場を創出する」ことを目的としている。 | ||
- | '''水循環に大切な3つのパート''' | + | 環境省は国民に向けて、『知る』『考える』『使う』という3つの普及啓発活動のコンセプトを掲げた。 |
- | *「守り育てる」森林保全,地下水・河川の管理,水源に関わる自然環境保全など、水源地や水環境を「守り、育てる」事業活動や環境活動。 | + | '''3つのアクション'''[http://www.env.go.jp/press/19019.html (環境省HPより)] |
- | *「贈り使う」パイプラインの整備や管理など、水を「送り届ける」事業活動や環境活動ならびに、様々な商品やサービスを通して、水を「有効に使う」提案をする事業活動や環境活動。 | + | *『知る』 水に関わる様々な仕組みや保全活動などを知る。 |
- | *「大切に還す」生活で使った水や工場や田畑で使われた水が、負荷を少なくして排水する事業活動や環境活動ならびに、排水した水を再生して新たに使用したり、河川を通して海へ「還す」事業活動や環境活動。 | + | *『考える』 100年先の「みんなの水」を守るため、自分たちが出来ることを考える。 |
- | 「水循環という大きなサイクルの中で自分の立ち位置を考えることで、『水を使わない』のではなく、『意識して使う』という新しいライフスタイルにつながる」と水・大気環境局 水環境課はみる。 | + | *『使う』 それぞれが少しずつ意識を変え、「みんなの水」を大切に使う。 |
- | また、環境省は国民に向けて、『知る』『考える』『使う』という3つの普及啓発活動のコンセプトを掲げた。 | + | 「3つのアクション」に基づいて、国民一人一人の意識を高めることが重要だ。 |
+ | また、3つのパートに分け、各パートを企業や地方公共団体などと共に支えていくことを『ジャパンウォータースタイル』として提案した。 | ||
- | '''3つのアクション''' | + | '''水循環に大切な3つのパート'''[http://www.env.go.jp/press/101121.html (環境省HPより)] |
- | *『知る』水循環の仕組やそれに関わる様々な水資源の保全活動などについて、知る。 | + | *『守り育てる』 |
- | *『考える』1年後、10年後、100年後の「みんなの水」について、何が必要か、何が出来るか、考える。 | + | 森林保全,地下水・河川の管理,水源に関する自然環境を守ることによって、水環境を「守り、育てる」という事業活動や環境活動。 |
- | *『使う』知って、考えて、それぞれが思う「みんなの水」を、昨日より少しだけ意識を変えて大切に使う。 | + | *『贈り使う』 |
- | 国民一人一人の意識を高めることが重要だ。 | + | パイプラインの整備や管理などによって、水を「送り届ける」という事業活動や環境活動及び、様々な商品開発やサービス提供時に、水を「有効に使う」提案をする事業活動や環境活動。 |
+ | |||
+ | *『大切に還す』 | ||
+ | |||
+ | 家庭や工場などから出た使用済みの汚い水を、負荷を少なくして排水する事業活動や環境活動及び、使用済みの汚れた水をきれいにして再使用したり、河川を通して海へ「還す」事業活動や環境活動。 | ||
+ | |||
+ | 「水循環という大きなサイクルの中で自分の立ち位置を考えることで、『水を使わない』のではなく、『意識して使う』という新しいライフスタイルにつながる」と水・大気環境局 水環境課はみる。 | ||
== 参考文献 == | == 参考文献 == | ||
+ | [http://www.chikyumura.org/environmental/earth_problem/water_resource.html 地球村「5分でわかる水資源の危機」](2015年7月5日閲覧) | ||
+ | |||
+ | [http://www.mlit.go.jp/tochimizushigen/mizsei/j_international/about/about002.html 国土交通省「どうして世界で水資源問題が起こっているの?」](2015年7月5日閲覧) | ||
+ | |||
+ | [http://www.env.go.jp/water/waterproject/index.html 環境省「ウォータープロジェクトとは」](2015年7月5日閲覧) | ||
+ | |||
+ | [http://www.env.go.jp/press/101121.html 環境省「新しい水との向き合い方『Water Style』について」(2015年6月12日)](2015年7月5日閲覧) | ||
+ | |||
+ | [http://www.env.go.jp/press/19019.html 環境省「『ウォータープロジェクト』の本格始動」(2014年12月10日)](2015年7月5日閲覧) | ||
+ | |||
+ | ''日本経済新聞''(朝刊) | ||
+ | |||
+ | 2015年 | ||
+ | |||
+ | 6月21日「インド 飲み水届かぬ町」(34面) | ||
+ | |||
+ | 6月29日「有限の資源 保全を考える」(24面) | ||
+ | |||
+ | Sai |
最新版
目次 |
概要
世界では、砂漠化などで水問題が一段と重視されている。温暖化対策と並んで、水問題は2大テーマとなっている。
世界の水問題
私たちが飲み水として利用できる水は、お風呂の浴槽で考えてみると、たった一滴である。この一滴を地球上の生物が分け合って生きているのだ。世界で起こっている水問題の原因として、「人口増加」「気候変動」「水紛争」が挙げられている。「水紛争」の主な要因として、①水資源配分の問題(湖や河川の上流地域での過剰取水),②水質汚濁の問題(上流地域での汚染物質排出など),③水の所有権の問題,④水資源開発と配分の問題が考えられている。水紛争に関与している国々の中にインドも入っている。
・インド(ディバ)
ディバは低所得層が多く住んでいる町だ。アラビア海に注ぐ川に面した低地帯で、地下水には海水や工場廃水が混ざり、沸かしても飲めない。ディバの主婦たちは毎日数回、隣町まで飲み水をくみに行っている。両手にポリタンクを持ち、列車で往復する。とても、重労働だ。プール付きの家に住み、飲用できる水道水を洗車に使うムンバイの富裕層とは、別世界だ。しかし、そんなディバも、6年前までは台所から飲み水が出ていた。水道局は「この地区は水道代を払わない人が多いため、配水を止めた」と説明している。原因としては、人口増加が挙げられる。人口増加により、配水能力が追いつかず、水道局は盗水を理由に配水を止める。劣悪な住環境が家賃相場を引き下げ、人口増加を後押しするという、悪循環が続く。
日本の水問題対策
環境省は、「水の未来をみんなで考える官民連携プロジェクト『ウォータープロジェクト』」を発足した。このプロジェクトは、「健全な水循環の維持・回復のため、民間の主体的・自発的な取り組みを促進し、官民連携の機会の場を創出する」ことを目的としている。
環境省は国民に向けて、『知る』『考える』『使う』という3つの普及啓発活動のコンセプトを掲げた。
3つのアクション(環境省HPより)
- 『知る』 水に関わる様々な仕組みや保全活動などを知る。
- 『考える』 100年先の「みんなの水」を守るため、自分たちが出来ることを考える。
- 『使う』 それぞれが少しずつ意識を変え、「みんなの水」を大切に使う。
「3つのアクション」に基づいて、国民一人一人の意識を高めることが重要だ。 また、3つのパートに分け、各パートを企業や地方公共団体などと共に支えていくことを『ジャパンウォータースタイル』として提案した。
水循環に大切な3つのパート(環境省HPより)
- 『守り育てる』
森林保全,地下水・河川の管理,水源に関する自然環境を守ることによって、水環境を「守り、育てる」という事業活動や環境活動。
- 『贈り使う』
パイプラインの整備や管理などによって、水を「送り届ける」という事業活動や環境活動及び、様々な商品開発やサービス提供時に、水を「有効に使う」提案をする事業活動や環境活動。
- 『大切に還す』
家庭や工場などから出た使用済みの汚い水を、負荷を少なくして排水する事業活動や環境活動及び、使用済みの汚れた水をきれいにして再使用したり、河川を通して海へ「還す」事業活動や環境活動。
「水循環という大きなサイクルの中で自分の立ち位置を考えることで、『水を使わない』のではなく、『意識して使う』という新しいライフスタイルにつながる」と水・大気環境局 水環境課はみる。
参考文献
地球村「5分でわかる水資源の危機」(2015年7月5日閲覧)
国土交通省「どうして世界で水資源問題が起こっているの?」(2015年7月5日閲覧)
環境省「ウォータープロジェクトとは」(2015年7月5日閲覧)
環境省「新しい水との向き合い方『Water Style』について」(2015年6月12日)(2015年7月5日閲覧)
環境省「『ウォータープロジェクト』の本格始動」(2014年12月10日)(2015年7月5日閲覧)
日本経済新聞(朝刊)
2015年
6月21日「インド 飲み水届かぬ町」(34面)
6月29日「有限の資源 保全を考える」(24面)
Sai